| 索引号: | 003192327/202207-00054 | 信息分类: | 宅基地使用情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,国土资源、能源,城乡建设、环境保护,其它,个人 | 发布机构: | 栏杆镇人民政府 |
| 成文日期: | 2022-07-05 | 发布时间: | 2022-07-05 10:56 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【2022年】栏杆镇二季度宅基地使用情况统计表(非耕地) | ||
| 审核人: | 初审:朱约云     复审:郑健    终审: 刘毛飞 | ||
