您当前的位置:首页 > 蕲县镇人民政府 > 农村土地承包经营权流转
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192255/202507-00055  信息分类: 农村土地承包经营权流转
 内容分类: 介绍,其它,个人,企业 发布机构: 蕲县镇人民政府
 成文日期: 2025-07-11  发布时间: 2025-07-11 10:13
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【2025年】蕲县镇2025年度农村土地承包经营权流转信息统计表
人: 初审:李楠     复审:白祥鹏    终审: 刘惠贞

【2025年】蕲县镇2025年度农村土地承包经营权流转信息统计表

文章来源: 蕲县镇人民政府发表时间:2025-07-11 10:13 责任编辑: 吴大锋浏览量:
字体大小:【    】打印

【2025年】蕲县镇2025年度农村土地承包经营权流转信息统计表

镇、街道名称 行政村 转入方(企业、合作社、家庭农场、种植大户) 流转面积(亩) 涉及户数(户) 流转价格(元/亩) 流转日期(起止) 流转土地用途 其他
粮食种植(亩) 蔬菜种植(亩) 林果种植(亩)
蕲县镇 戴庵村 王*成 310 70 800 2021.07.31-2025.08.01 310
蕲县镇 戴庵村 宿州市贺华农业发展有限公司 535.22 105 800 2021.07.31-2025.08.01 535.22
蕲县镇 戴庵村 宿州市埇桥区汪二红种植家庭农场 465 92 800 2021.07.31-2025.08.01 465
蕲县镇 戴庵村 宿州市埇桥区陈明社种植家庭农场 510.87 103 800 2021.07.31-2025.08.01 510.87
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区麦堆堆种植专业合作社 345.43 43 800 2021.08.10-2025.08.10 345.43
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区魏东斌种植专业合作社 482.5 114 900 2022.08.19-
2025.08.19
482.5
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区风磊种植家庭农场 1083.6 153 900 2021.08.01-
2025.08.10
1083.6
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区张华学种植专业合作社 1110.4 125 800 2019.08.10-
20250.08.10
1110.4
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区同鑫种植专业合作社 165.64 48 800 2020.10.01-
2025.08.10
100.65 65
蕲县镇 团结村 宿州市场桥区万亩种植家庭农场 633.98 84 800 2023.05.30-
2025.08.10
633.98
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区超前种植家庭农场 313.94 59 900 2022.10.20-
2025.08.10
313.94
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区河边草养殖家庭农场 154.62 15 800 2022.10.1-
2025.08.05
154.62
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区雅道种植家庭农场 209.14 27 900 2022.05.19-
2025.08.05
209.14
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区玉业种植家庭农场 622.18 108 800 2021.09.22-
2025.08.10
622.18
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区漂洋种植家庭农场 78.46 14 800 2023.06.01-
2025.08.10
78.46
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区凯瞳种植家庭农场 60.5 10 700 2020.8.10-
2025.08.10
60.5
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区宁侠强种植家庭农场 265.68 33 650 2023.10.01-
2025.08.10
265.68
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区嘉翔种植家庭农场 316.71 55 800 2022.10.01-
2025.08.10
316.71
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区祁县镇瑞祥种植专业合作社 438.91 94 800 2020.10.01-
2025.08.10
438.91
蕲县镇 团结村 宿州市埇桥区恒刚种植家庭农场 215.64 60 800 2022.10.01-
2025.08.10
215.64
蕲县镇 徐桥村 宿州市埇桥区李芮种植家庭农场 310 120 800 2023.07.01-2025.06.30 310
蕲县镇 徐桥村 宿州奥雄农业发展有限公司 300 112 400 2023.07.01-2025.06.30 300
蕲县镇 徐桥村 宿州市埇桥区桃园王稳林种植家庭农场 409 63 800 2024.05.01-2025.04.30 409
蕲县镇 徐桥村 徐* 430 80 900 2010.07.01-2025.06.30 430
蕲县镇 徐桥村 王*伟 312 30 1000 2024.07.01-2025.06.30 312
蕲县镇 徐桥村 陈*峰 150 90 1100 2021.07.01-2025.06.30 150
蕲县镇 徐桥村 徐*黑 75 8 800 2024.07.01-2025.06.30 75
蕲县镇 徐桥村 宿州市埇桥区风磊种植家庭农场 110 30 900 2023.07.01-2025.06.30 110
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区宇璇种植家庭农场 90 70 800 2020.06.01-2025.06.01 90
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区于之生种植家庭农场 402 75 800 2023.06.15-2025.06.15 402
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区浩敏种植家庭农场 371 73 800 2023.05.10-2025.06.10 371
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区伟瑞种植家庭农场 110.05 12 700 2023.06.01-2025.06.01 110.05
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区旭凡种植家庭农场 114.2 16 700 2020.10.01-2025.06.01 114.2
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区杨丽种植家庭农场 110.5 18 1050 2018.06.01-2025.06.01 110.5
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区浍笛种植家庭农场 115 85 800 2023.06.01-2025.06.01 115
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区大富种植家庭农场(个体工商户) 110 20 800 2023.06.01-2025.06.01 110
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区中义种植专业合作社 120 75 800 2023.06.01-2025.06.01 120
蕲县镇 忠陈村 张*新 110.3 22 800 2023.06.01-2025.06.01 110.3
蕲县镇 忠陈村 吕*金 115 21 800 2020.06.01-2025.06.01 115
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区周雨乐种植家庭农场 110.07 20 1000 2020.05.30-2025.06.01 110.07
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区伟壮种植家庭农场 92.1 18 800 2020.07.05-2025.06.01 92.1
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区俊侠种植家庭农场 50 6 800 2019.10.05-2025.06.01 50
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区韩芝诺种植家庭农场 103.5 16 800 2019.09.10-2025.06.01 103.5
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区家宜种植家庭农场 105 15 800 2019.06.01-2025.06.01 105
蕲县镇 忠陈村 种植大户 120 78 850 2023.09.01-2025.06.01 120
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区书晗种植家庭农场 55 8 800 2023.09.01-2025.06.01 55
蕲县镇 忠陈村 王*林 110 20 850 2023.09.01-2025.06.01 110
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区懂理种植家庭农场 55 10 800 2023.09.01-2025.06.01 55
蕲县镇 忠陈村 宿州市埇桥区陈大毛种植家庭农场 105 35 800 2023.09.01-2025.06.01 105
蕲县镇 周王村 种植大户 50 6 900 2023.06.01-2025.08.19  50
蕲县镇 周王村 种植大户 95 10 800 2023.06.01-2025.08.19  95
蕲县镇 周王村 种植大户 80 9 800 2023.06.01-2025.08.19  80
蕲县镇 周王村 种植大户 55 4 800 2023.06.01-2025.08.19  55
蕲县镇 周王村 宿州市埇桥区潘井秋种植家庭农场 70 14 900 2023.06.01-2025.08.19  70
蕲县镇 周王村 种植大户 68 12 900 2023.06.01-2025.08.19  68
蕲县镇 周王村 种植大户 67 7 900 2022.10.1-2025.05.31 67
蕲县镇 周王村 种植大户 51 7 900 2022.10.1-2025.05.31 51
蕲县镇 周王村 宿州市埇桥区耀泽种植家庭农场 335 44 900 2022.10.1-2025.08.10 335
蕲县镇 周王村 宿州市埇桥区周成民种植家庭农场 75 12 900 2022.10.1-2025.05.31 75
蕲县镇 周王村 种植大户 52 9 600 2020.6.10-2025.06.10 52
蕲县镇 周王村 种植大户 65 8 900 2018.6.10-2025.06.10 65
蕲县镇 周王村 宿州市埇桥区志峰种植家庭农场 286 30 800 2021.6.10-2025.06.10 286
蕲县镇 周王村 宿州市荣友农业发展有限公司 312 33 700 2019.06.01-2024.06.01 312
蕲县镇 周王村 宿州市埇桥区彦飞富华种植家庭农场 649 76 900 2022.06.01-2025.06.01 649
蕲县镇 周王村 种植大户 50 12 900 2019.06.01-2025.06.01 50
蕲县镇 周王村 种植大户 243 24 1000 2020.10.01-2025.08.10 243
蕲县镇 周王村 种植大户 58.71 9 800 2018.10.01—  2025.08.10 58.71
蕲县镇 周王村 种植大户 63.24 5 800 2018.10.01— 2025.08.10 63.24
蕲县镇 周王村 种植大户 57.84 8 800 2018.10.01—  2025.08.10 57.84
蕲县镇 周王村 宿州市埇桥区邱松种植农场 54.85 8 900 2022.10.01— 2025.08.10 54.85
蕲县镇 周王村 宿州市埇桥区麦堆堆种植家庭农场 63 9 700 2021.08.10— 2025.08.10 63
蕲县镇 周王村 种植大户 50 7 800 2020.06.10-2024.06.10 50
蕲县镇 周王村 种植大户 107.49 13 600 2021.08.20-2025.08.19 107.49
蕲县镇 白安村 白安村经济联合社 261.28 36 1000 2024.05.31-2026.06.01 261.28
蕲县镇 白安村 宿州市埇桥区张洪种植家庭农场 240 28 800 2022.06.01-2028.05.31 240
蕲县镇 白安村 宿州市埇桥区白四元种植家庭农场 130 10 600 2023.06.01-2025.05.31 130
蕲县镇 白安村 宿州市埇桥区振标种植家庭农场 80 7 800 2023.06.01-2025.05.31 80
蕲县镇 白安村 宿州市埇桥区成虎种植家庭农场 70 12 450 2023.06.01-2025.05.31 70
蕲县镇 白安村 宿州市埇桥区之松种植家庭农场 130 25 1000 2023.06.01-2026.05.31 130
蕲县镇 蕲县村 宿州市埇桥区李冰寒种植家庭农场 195.55 50户 800 2022.10.01— 2025.08.10 195.55
蕲县镇 蕲县村 宿州市埇桥区李庆彬种植家庭农场 402.2 100户 800 2019.06.01— 2025.06.01 402.2
蕲县镇 蕲县村 宿州市埇桥区宁侠强种植家庭农场 223.15 50户 800 2022.06.15— 2025.06.15 223.15
蕲县镇 蕲县村 宿州市埇桥区学敏种植家庭农场 216.14 73户 800 2023.06.10— 2025.06.10 216.14
蕲县镇 灯塔村 宿州市埇桥区邱心锋种植家庭农场 541.22 44 900 2020.06.01-2026.06.01 541.22
蕲县镇 灯塔村 宿州市埇桥区威强种植专业合作社 202.58 38 900 2021.10.01-2026.10.01 202.58
蕲县镇 灯塔村 宿州市埇桥区邱辉种植家庭农场 134.14 13 900 2021.06.01-2026.06.01 134.14
蕲县镇 灯塔村 宿州市埇桥区邱培朋种植场 111.1 18 900 2020.06.01-2026.06.01 111.1
蕲县镇 灯塔村 宿州市埇桥区邱松种植家庭农场 861.15 111 900 2021.06.01-2026.06.01 861.15
蕲县镇 灯塔村 宿州市埇桥区文城种植农场 189.9 16 900 2021.06.01-2026.06.02 189.9
蕲县镇 袁小寨村  宿州市埇桥区辰旺种植家庭农场 260 34 850 2025.06.01-2028.06.01 260
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区传征种植家庭农场 497.2 50 900 2025.06.01-2028.06.01 497.2
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区埇丰种植家庭农场 700 78 1000 2025.06.01-2028.06.01 700
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区晓兴种植家庭农场 114.6 12 900 2025.06.01-2028.06.01 114.6
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区宇婷种植家庭农场 550 48 1000 2025.06.01-2028.06.01 550
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区袁道沛种植农场 63.5 7 850 2025.06.01-2028.06.01 63.5
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区张华学种植专业合作社 1964 278 900 2025.06.01-2028.06.01 1964
蕲县镇 袁小寨村 陈* 79.18 12 900 2025.06.01-2028.06.01 79.18
蕲县镇 袁小寨村 宿州市承祥农机服务专业合作社 280.77 40 1000 2025.06.01-2028.06.01 280.77
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区贺瑶种植家庭农场 192 32 900 2025.06.01-2028.06.01 192
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区浍鑫种植合作社 410 53 850 2025.06.01-2028.06.01 410
蕲县镇 袁小寨村 袁*上 100.64 15 850 2025.06.01-2028.06.01 100.64
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区阿帮种植家庭农场 280 46 1000 2024.05.01-2029.05.01 280
蕲县镇 袁小寨村 宿州市埇桥区袁氏种植家庭农场 594.86 68 850 2025.06.01-2028.06.01 594.86
蕲县镇 袁小寨村 袁*峰 82.74 19 850 2025.06.01-2028.06.01 82.74
蕲县镇 袁小寨村 袁* 62 5 800 2025.06.01-2028.06.01 62
蕲县镇 袁小寨村 袁*法 88.1 8 800 2025.06.01-2028.06.01 88.1
蕲县镇 袁小寨村 袁* 54.5 8 800 2025.06.01-2028.06.01 54.5
蕲县镇 袁小寨村 刘* 95 15 900 2025.06.01-20290601 95
蕲县镇 袁小寨村 刘* 60 11 900 2025.06.01-2028.06.01 60
蕲县镇 袁小寨村 袁* 103.05 9 900 2025.06.01-2028.06.01 103.05
蕲县镇 袁小寨村 高*华 54 5 600 2025.06.01-2028.06.01 54
蕲县镇 袁小寨村 刘* 75 14 1000 2025.06.01-2029.06.01 75
蕲县镇 袁小寨村 刘* 230 27 900 2025.06.01-2029.06.01 230
蕲县镇 刘圩村 宿州市埇桥区传征种植家庭农场 180.07 15 800 2021.06.09-2025.06.09 180.07
蕲县镇 刘圩村 宿州市承祥农机服务专业合作社 64.6 12 700 2020.06.10-2025.06.10 64.6
蕲县镇 刘圩村 宿州市埇桥区若金种植家庭农场 87.3 10 800 2021.06.10-2025.06.10 87.3
蕲县镇 刘圩村 宿州市埇桥区枫波种植家庭农场 120 12 800 2024.06.10-2025.06.10 120
蕲县镇 刘圩村 宿州市埇桥区耀泽种植家庭农场 96.5 10 750 2022.10.01-2025.05.31 96.5
蕲县镇 刘圩村 宿州市埇桥区建秋种植家庭农场 110 12 800 2024.06.10-2025.06.10 110
蕲县镇 刘圩村 刘*前 60 5 800 2024.06.10-2025.06.10 60
蕲县镇 刘圩村 宿州市埇桥区彬芹种植家庭农场 240 30 800 2024.06.10-2025.06.10 240
蕲县镇 刘圩村 刘*广 75 8 900 2024.06.10-2025.06.10 75
蕲县镇 刘圩村 王*超 135 15 900 2024.06.10-2025.06.10 135
蕲县镇 刘圩村 刘*涛 63 6 900 2024.06.10-2025.06.10 63
蕲县镇 刘圩村 刘* 60 4 900 2024.06.10-2025.06.10 60
蕲县镇 刘圩村 刘*界 70 6 800 2024.06.10-2025.06.10 70
蕲县镇 刘圩村 刘* 52 5 900 2024.06.10-2025.06.10 52
蕲县镇 刘圩村 顿*良 72 10 800 2024.06.10-2025.06.10 72
蕲县镇 刘圩村 顿*龙 120 18 800 2024.06.10-2025.06.10 120
蕲县镇 刘圩村 王*海 80 7 800 2024.06.10-2025.06.10 80
蕲县镇 刘圩村 刘* 240 25 800 2024.06.10-2025.06.10 240
蕲县镇 刘圩村 刘*红 150 17 800 2024.06.10-2025.06.10 150
蕲县镇 刘圩村 刘* 80 10 800 2024.06.10-2025.06.10 80
蕲县镇 刘圩村 刘*朝 85 8 800 2024.06.10-2025.06.10 85
蕲县镇 刘圩村 刘*焕 91 12 800 2020.06.05-2025.06.05 91
蕲县镇 刘圩村 刘*光 68 10 800 2024.06.10-2025.06.10 68
蕲县镇 刘圩村 刘* 53 6 800 2024.06.10-2025.06.10 53
蕲县镇 刘圩村 马*宁 60 6 800 2024.06.10-2025.06.10 60
蕲县镇 刘圩村 宿州市埇桥区成阳土地流转专业合作社 98.6 8 800 2024.06.10-2025.06.10 98.6
蕲县镇 刘圩村 张* 90.2 9 800 2024.06.10-2025.06.10 90.2
蕲县镇 刘圩村 张* 86.5 7 800 2024.06.10-2025.06.10 86.5
蕲县镇 刘圩村 安徽隆能光伏公司 765.048 185 600 2023.03.01-2048.04.30
蕲县镇 刘圩村 国能宿州热电有限公司 87 32 600 2022.06.01-2047.05.31
蕲县镇 白陈村 宿州市埇桥区邱培凡种植家庭农场 640 76 800 2023.06.01— 2025.06.01 640
蕲县镇 白陈村 宿州市埇桥区苗旭种植家庭农场 180 35 800 2022.10.01— 2025.08.16 180
蕲县镇 白陈村 宿州市埇桥区保圣种植家庭农场 572 108 700 2022.10.01— 2025.08.19 572
蕲县镇 白陈村 宿州市埇桥区金芳种植家庭农场 560 74 900 2022.07.20— 2025.08.16 560
蕲县镇 白陈村 宿州市旱糯农业有限公司 260 26 1000 2023.11.01— 2025.08.019 260
蕲县镇 白陈村 潘*飞 160 21 700 2023.11.01— 2025.08.019 160
蕲县镇 白陈村 张*远 120 18 800 2023.11.01— 2025.08.019 120
蕲县镇 白陈村 宿州市埇桥区国柱种植家庭农场 160 21 800 2023.11.01— 2025.08.019 160
蕲县镇 白陈村 潘* 320 29 700 2023.11.01— 2025.08.019 320
蕲县镇 白陈村 潘* 186 20 800 2023.11.01— 2025.08.019 186
蕲县镇 白陈村 宿州市埇桥区秋添养殖家庭农场 280 42 400 2023.06.01— 2039.05.31 60 养鱼220
蕲县镇 大江村 宿州市埇桥区马磊种植家庭农场 406.46 80 1000 2020.06.01-2025.06.01              406.46
蕲县镇 大江村 宿州市旱糯农业发展有限公司 456.21 61 1000 2023.10.01-2025.08.01 456.21
蕲县镇 大江村 宿州市埇桥区李宿远种植家庭农场 981.11 152 1000 2021.05.19-2025.08.19 981.11
蕲县镇 大江村 宿州市埇桥区旭兴种植家庭农场 456 55 1000 2020.08.01-2025.08.01 456
蕲县镇 大江村 宿州市埇桥区德志种植专业合作社 309.51 53 1000 2018.06.01-2025.05.31 309.51
蕲县镇 大江村 宿州博康种植专业合作社 300 41 1000 2023.06.01-2025.05.31 300
蕲县镇 许寨村 宿州市埇桥区张美华种植家庭农场 425.13 38 600 2025.5.30-2028.5.30 425.13
蕲县镇 许寨村 宿州市埇桥区蕲县镇许寨村股份经济合作联合社 450 71 600 2025.5.30-2028.5.30 450
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map