项目类别 | 项目名称 | 单位 | 建设性质 | 实施地点 | 计划实施年度 | 建设内容及规模 | 预算投资 | 资金来源 | 群众参与和带贫减贫机制 | 绩效目标 | 受益人数 | 备注 |
一、基础设施建设工程 | ||||||||||||
苗庵乡曹集村通组硬化路1 | 区交通运输局 | 新建 | 苗庵乡曹集村 | 2021年 | 谷堆组修建水泥道路700米 | 56.0000 | 财政专项及其他资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善村居环境、方便出行 | 206 | ||
苗庵乡曹集村通组硬化路2 | 区交通运输局 | 新建 | 苗庵乡曹集村 | 2021年 | 小曹组修建水泥道路300米 | 24.0000 | 财政专项及其他资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善村居环境、方便出行 | 83 | ||
苗庵乡双盛村道路硬化4 | 区交通运输局 | 新建 | 苗庵乡双盛村 | 2021年 | 黄家组东头至西头三排路,长1800米,宽4.5米水泥路 | 144.0000 | 财政专项及其他资金 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | 407 | ||
苗庵乡李圩村闸 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡李圩村 | 2021年 | 闸6个 | 12.0000 | 财政专项资金 | 改善农户生产生活条件 | 改善农户生产生活条件 | 全村 | ||
苗庵乡中湖村机井 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡中湖村 | 2021年 | 机井60眼 | 9.0000 | 财政专项资金 | 改善农户生产生活条件 | 改善农户生产生活条件 | 全村 | ||
二、产业脱贫工程 | ||||||||||||
苗庵乡曹集村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡曹集村 | 2021年 | 帮助40户贫困户发展特色种养业 | 20.0000 | 财政专项资金 | 扶持贫困户发展项目 | 户均增收2000 | 308 | ||
苗庵乡曹集村特色种养业到村项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡曹集村 | 2021年 | 钢构西瓜大棚100亩 | 100.0000 | 财政专项资金 | 带动贫困户增收 | 户均增收2000 | 20 | ||
苗庵乡宁刘村特色种养业到村项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡宁刘村 | 2021年 | 100亩大棚 | 100.0000 | 财政专项资金 | 带动贫困户增收 | 户均增收2000 | 120人 | ||
苗庵乡宁刘村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡宁刘村 | 2021年 | 帮助50户贫困户发展特色种养业 | 20.0000 | 财政专项资金 | 扶持贫困户发展项目 | 户均增收2000 | 140人 | ||
苗庵乡双盛村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 续建 | 苗庵乡双盛村 | 2021年 | 帮助40户贫困户发展特色种养业 | 20.0000 | 财政专项资金 | 通过财政支持,为贫困户提供发展资金发展产业 | 通过产业发展资金支持,增加贫困户增收渠道,促进贫困户增收 | 14 | ||
苗庵乡双盛村特色种养业到村项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡双盛村 | 2021年 | 新建钢构蔬菜大棚85亩 | 98.0000 | 财政专项资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 预期增收30 | ||
苗庵乡夏王村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 续建 | 苗庵乡夏王村 | 2021年 | 贫困户和边缘户特色种养21户 | 10.5000 | 财政专项资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 21户 | ||
苗庵乡夏王村恒温温室大棚 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡夏王村 | 2021年 | 恒温温室大棚4亩 | 30.0000 | 财政专项资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 23户 | ||
苗庵乡夏王村钢构蔬菜大棚 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡夏王村 | 2021年 | 钢构蔬菜大棚40亩 | 65.0000 | 财政专项资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 18户 | ||
苗庵乡李圩村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 续建 | 苗庵乡李圩村 | 2021年 | 自种自养28户 | 14.0000 | 财政专项资金 | 带动贫困户增收 | 带动28户贫困户,户均收入3000 | 28 | ||
苗庵乡李圩村新建大棚 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡李圩村 | 2021年 | 新建大棚蔬菜种植85亩 | 100.0000 | 财政专项资金 | 发展村集体经济 | 预期可增加村财收入4,辐射带动37户贫困户,户均收入2600 | 全村 | ||
苗庵乡王集村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 续建 | 苗庵乡王集村 | 2021年 | 贫困户特色种养23户 | 11.5000 | 财政专项资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 预期增收2 | ||
苗庵乡王集村特色种养业到村项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡王集村 | 2021年 | 钢构蔬菜大棚85亩 | 100.0000 | 财政专项资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 预期增收25 | ||
苗庵乡中湖村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡中湖村 | 2021年 | 自种自养20户 | 10.0000 | 财政专项资金 | 带动贫困户增收 | 带动20户贫困户户均收入3000 | 20户 | ||
苗庵乡中湖村特色种养业到村项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡中湖村 | 2021年 | 蔬菜大棚80亩 | 96.0000 | 财政专项资金 | 发展村集体经济带动贫困户 | 带动40户贫困户人均收入1000 | 全村 | ||
苗庵乡新庄村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 种植特色农作物 | 苗庵乡新庄村 | 2021年 | 贫困户和边缘户特色种养22户 | 11.0000 | 财政专项资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 预期增收3 | ||
苗庵乡新庄村特色种养业到村项目 | 区农业农村局 | 新建钢构蔬菜大棚 | 苗庵乡新庄村 | 2021年 | 钢构蔬菜大棚80亩 | 97.0000 | 财政专项资金 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 预期增收50 | ||
苗庵乡梨园村特色种养业到村项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡梨园村 | 2021年 | 新建钢构大棚80亩 | 96.0000 | 财政专项资金 | 发展村集体经济 | 增加贫困户收入 | 120 | ||
苗庵乡梨园村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡梨园村 | 2021年 | 帮助21户贫困户发展特色种养业 | 10.5000 | 财政专项资金 | 扶持贫困户发展项目 | 户均增收2000 | 84 | ||
苗庵乡石桥村特色种养业到村项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡石桥村 | 2021年 | 新建钢构大棚80亩 | 98.0000 | 财政专项资金 | 发展村集体经济 | 增加贫困户收入 | 120 | ||
苗庵乡石桥村特色种养业到户项目 | 区农业农村局 | 新建 | 苗庵乡石桥村 | 2021年 | 帮助32户贫困户发展特色种养业 | 16.0000 | 财政专项资金 | 扶持贫困户发展项目 | 户均增收2000 | 84 | ||
三、就业脱贫工程 | ||||||||||||
四、教育扶贫工程 | ||||||||||||
五、健康脱贫工程 | ||||||||||||
六、金融扶贫工程 |