您的位置:首页> 蒿沟镇人民政府 > 农村危房改造领域 > 认定结果
信息分类: 介绍,农业、林业、水利 内容分类: 认定结果
发文日期: 2020-01-06 17:18:38 生成日期: 2020-01-06 17:18:38
生效时间: 废止时间:
发布机构: 蒿沟镇人民政府 文  号:
名  称: 蒿沟乡2019年完成厨房改造(公示)
词:

蒿沟乡2019年完成厨房改造(公示)

文章来源: 蒿沟乡人民政府 浏览量: 发表时间:2020-01-06 17:18 责任编辑: 朱黎明
字体大小:【    】

序号 行政村 户主姓名 身份证号码 家庭人口 上年家庭纯收入 危房等级 贫困类型 补助金额
1 大史村 马计* 34222319501103**** 1 3900 D级 低保户 6000
2 大史村 郑先* 34222319340608**** 1 3900 D级 五保户 6000
3 大史村 赵开* 34220119440515**** 1 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
4 大史村 赵开* 34222319620202**** 1 3700 D级 低保户 6000
5 大史村 赵自* 34222319361230**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
6 大史村 赵天* 34220119520101**** 1 3800 D级 五保户 6000 0
7 大史村 史荣* 34222319441007**** 1 3700 D级 低保户 6000
8 大史村 马秀* 34220193203187**** 1 3700 D级 建档立卡贫困户 6000
9 大史村 史宗* 34222319351001**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
10 大史村 史万* 34222319410807**** 1 3800 D级 低保户 6000
11 大史村 史宗* 34222319330105**** 1 3800 D级 一般农户 6000
12 大史村 马传* 34220119361013**** 1 3800 D级 残疾人家庭 6000
13 大史村 马计* 34222319490430**** 1 3800 D级 五保户 6000
14 枪河村 颜成* 34220119541006**** 1 3800 D级 五保户 6000
15 枪河村 李敏* 34220119480520**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
16 尹楼村 尹东* 34220119310808**** 2 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
17 尹楼村 吴远* 34222319380715**** 2 3800 D级 一般农户 6000
18 尹楼村 潘秀* 34220119351012**** 1 3800 D级 一般农户 6000
19 柳沟村 李圣* 34220194704237**** 2 3700 D级 建档立卡贫困户 6000
20 高滩村 李林* 34220119950306**** 1 3900 D级 低保户 6000
21 大史村 陈永* 34222319680218**** 1 3900 D级 五保户 6000
22 高滩村 王茂* 34222319620912**** 2 3800 D级 低保户 6000
23 枪河村 齐杰* 34220119760310**** 1 3800 D级 五保户 6000
24 枪河村 李胜* 34220119450607**** 1 3900 D级 五保户 6000
25 枪河村 颜成* 34222319500810**** 2 3900 D级 低保户 6000
26 枪河村 马亮* 34220119300203**** 2 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
27 枪河村 齐德* 34220119650815**** 2 3900 D级 低保户 6000
28 大史村 史树* 34220119361211**** 1 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
29 柳沟村 秦怀* 34220119530320**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
30 柳沟村 夏惠* 34220119560405**** 2 3900 D级 低保户 6000
31 柳沟村 潘广* 34220119701207**** 4 3800 D级 低保户 6000
32 柳沟村 陈树* 34220119630902**** 1 3700 D级 低保户 6000
33 柳沟村 杨协* 34222319490204**** 2 3850 D级 建档立卡贫困户 6000
34 高滩村 高维* 34220119450810**** 2 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
35 赵楼村 江学* 34220119490108**** 2 3850 D级 建档立卡贫困户 6000
36 赵楼村 赵开* 34220119481007**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
37 枪河村 李朝* 34220119370420**** 2 3980 D级 低保户 6000
38 枪河村 孙宗* 34222319390816**** 1 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
39 枪河村 代洪* 34220119510420**** 2 3900 D级 低保户 6000
40 枪河村 曹书* 34220119330806**** 1 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
41 枪河村 张清* 34222319361014**** 1 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
42 枪河村 沈士* 34222319510806**** 1 3800 D级 低保户 6000
43 枪河村 刘正* 34220119490522**** 2 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
44 枪河村 苗成* 34220119680119**** 1 3800 D级 低保户 6000
45 大史村 史万* 34222319520918**** 1 3900 D级 五保户 6000
46 大史村 孙华* 34222319411218**** 1 3900 D级 一般农户 6000
47 大史村 赵天* 34220119381208**** 1 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
48 大史村 马成* 34220119520315**** 1 3900 D级 五保户 6000
49 大史村 张万* 34222319520815**** 1 3990 D级 建档立卡贫困户 6000
50 柳沟村 潘志* 34222319511204**** 2 3800 D级 一般农户 6000
51 高滩村 张朝* 34220119640515**** 2 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
52 赵楼村 陈怀* 34220119550908**** 2 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
53 巩家村 李德* 34220119331001**** 2 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
54 巩家村 张朝* 34220119550730**** 3 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
55 巩家村 张朝* 34220119460601**** 2 3800 D级 低保户 6000
56 巩家村 张广* 34220119410201**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
57 巩家村 张朝* 34220119440606**** 3 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
58 巩家村 张广* 34220119490205**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
59 巩家村 张广* 34220119520614**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
60 巩家村 徐振* 34220119531106**** 3 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
61 巩家村 马成* 34220119371102**** 2 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
62 巩家村 张广* 34220119390201**** 2 3900 D级 建档立卡贫困户 6000
63 巩家村 马广* 34220119430501**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
64 巩家村 尹光* 34222319510701**** 2 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
65 巩家村 张庆* 34220119470425**** 1 3850 D级 低保户 6000
66 枪河村 孙光* 34220119410820**** 1 3980 D级 低保户 6000
67 柳沟村 盛井* 34220119560107**** 2 3900 D级 低保户 6000
68 枪河村 潘志* 34220119430302**** 1 3800 D级 建档立卡贫困户 6000
举报电话 4550203 13955782549 公示时间 2019年12月18日
Baidu
map