序号 | 户主姓名 | 行政村 | 农户贫困类型 | 改造原因 | 改造方式 | 建设 方式 | 改造后结构 | 补助金额(元) |
1 | 史** | 大史村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
2 | 马** | 大史村 | 低保户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
3 | 朱** | 大史村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
4 | 胡** | 大史村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
5 | 史** | 大史村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
6 | 孙** | 大史村 | 建档立卡贫困户 | 无房新建 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
7 | 徐** | 高滩村 | 低保户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
8 | 李** | 高滩村 | 低保户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
9 | 赵** | 高滩村 | 低保户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
10 | 高** | 高滩村 | 低保户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
11 | 张** | 高滩村 | 低保户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
12 | 关** | 高滩村 | 低保户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
13 | 张** | 巩家村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
14 | 王** | 巩家村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
15 | 夏** | 巩家村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
16 | 曹** | 巩家村 | 低保户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
17 | 张** | 巩家村 | 低保户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
18 | 巩** | 巩家村 | 一般农户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 10000 |
19 | 尹** | 巩家村 | 低保户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
20 | 杨** | 柳沟村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
21 | 马** | 柳沟村 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
22 | 郑** | 枪河村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
23 | 陈** | 枪河村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
24 | 张** | 枪河村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
25 | 娄** | 枪河村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
26 | 郑** | 枪河村 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
27 | 张** | 枪河村 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
28 | 陈** | 枪河村 | 分散供养五保户 | 无房新建 | 新建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
29 | 王** | 枪河村 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
30 | 齐** | 枪河村 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
31 | 闫** | 枪河村 | 一般农户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 10000 |
32 | 张** | 枪河村 | 一般农户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 10000 |
33 | 马** | 枪河村 | 一般农户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 10000 |
34 | 尹** | 尹楼村 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
35 | 段** | 尹楼村 | 低保户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
36 | 高** | 赵楼村 | 建档立卡贫困户 | D类危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
37 | 代** | 赵楼村 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖木 | 20000 |
38 | 赵** | 赵楼村 | 低保户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 20000 |
39 | 冯** | 赵楼村 | 低保户 | C级危房 | 加固修缮 | 自建 | 砖木 | 6000 |
40 | 赵** | 赵楼村 | 一般农户 | D级危房 | 原址翻建 | 自建 | 砖混 | 10000 |
736000 |
埇桥区 蒿沟乡农村危房改造统计 | ||||||||||||
(二0一九年度) | ||||||||||||
村庄名称 | 五保户 | 低保户 | 建档立卡贫困户 | 一般贫困户 | 残疾人贫困家庭 | 合 计 | ||||||
(户) | 资金(元) | (户) | 资金(元) | (户) | 资金(元) | (户) | 资金(元) | (户) | 资金(元) | (户) | 资金(元) | |
大史村 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 4 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100000 |
高滩村 | 0 | 0 | 5 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100000 |
柳沟村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
枪河村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80000 |
巩家村 | 0 | 0 | 2 | 40000 | 3 | 60000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 6 | 110000 |
赵楼村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
合计 | 0 | 0 | 8 | 160000 | 13 | 260000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 22 | 430000 |