2024年全省“三公”经费和会议费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇街道名称:北杨寨行管区 2024年04月28日 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公”经费支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 4.4 | 3.6 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 4.4 | 3.6 | 22.2 | 15.0 | 4.4 | 3.6 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
其中: 1、党政机关 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 4.4 | 3.6 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 4.4 | 3.6 | 22.2 | 15.0 | 4.4 | 3.6 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
其中:A、财政 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
B、计生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇、街道办事处负责人签字: 财政所长签字: 填表人签字: |