您的位置:首页> 北杨寨行管区 > 就业创业领域 > 就业失业登记
信息分类: 其他,劳动、人事、监察、社保,民政、扶贫、救灾、优抚,其它 内容分类: 就业失业登记
发文日期: 2020-06-28 16:20:14 生成日期: 2020-06-28 16:20:14
生效时间: 2020年6月28日 废止时间: 2020年7月5日
发布机构: 北杨寨行管区 文  号:
名  称: 北杨寨行管区扶贫公益岗位贫困劳动者花名册(6月)
词: 扶贫;公益岗

北杨寨行管区扶贫公益岗位贫困劳动者花名册(6月)

文章来源: 北杨寨行管区 浏览量: 发表时间:2020-06-28 16:20 责任编辑: 北杨寨行管区
字体大小:【    】
扶贫公益岗2020年6月人员花名册(花名册).xlsx

序号 乡镇、街道(园区) 行政村(居) 姓名 身份证号码(18位) 年龄 劳动力状况 岗位名称 联系电话 工资发放期限
(2020.X-2020.X)
发放月数 发放金额(元) 是否当月新增 社保卡账号 开户行 备注
1 北杨寨行管区 曹坊村 李*红 342201********9023 55 普通劳动力 护河员 182****3901 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7765 农行  
2 北杨寨行管区 池湖村 杨*敏 342201********9031 51 普通劳动力 公厕管护员 173****0860 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0861 农行  
3 北杨寨行管区 池湖村 王*收 342201********9011 53 普通劳动力 公厕管护员 187****2247 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5569 农行  
4 北杨寨行管区 池湖村 杨*玉 342201********9019 58 普通劳动力 公厕管护员 152****3152 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2668 农行  
5 北杨寨行管区 池湖村 曹*侠 342201********9025 57 普通劳动力 公厕管护员 136****8090 2020.6-2020.6 1 600 6228233********1467 农行  
6 北杨寨行管区 池湖村 郑*亮 342201********9016 53 技能劳动力 公厕管护员 136****1376 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8968 农行  
7 北杨寨行管区 池湖村 张*南 342201********9035 41 技能劳动力 公厕管护员 159****5934 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9166 农行  
8 北杨寨行管区 池湖村 魏* 342201********9062 57 普通劳动力 乡村保洁员 177****4898 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0066 农行  
9 北杨寨行管区 池湖村 杨*岭 342223********3816 57 技能劳动力 乡村保洁员 138****0846 2020.6-2020.6 1 600 6228233********4863 农行  
10 北杨寨行管区 池湖村 燕*芳 342201********9021 55 普通劳动力 乡村保洁员 189****8980 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9961 农行  
11 北杨寨行管区 池湖村 雷*勇 342201********9053 42 普通劳动力 乡村道路专管员 150****8469 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9269 农行  
12 北杨寨行管区 池湖村 张*军 342223********3815 63 弱劳动力或半劳动力 护河员 132****9537 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5963 农行  
13 北杨寨行管区 池湖村 孙* 342201********906X 44 普通劳动力 乡村保洁员 181****3844 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5965 农行  
14 北杨寨行管区 池湖村 顾*芳 342201********9065 47 技能劳动力 公厕管护员 182****2934 2020.6-2020.6 1 600 6217788********3600 农商行  
15 北杨寨行管区 大王村 刘* 342201********9024 50 技能劳动力 乡村保洁员 152****1775 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7263 农行  
16 北杨寨行管区 大王村 邵*兵 342201********9011 56 技能劳动力 公厕管护员 181****2204 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5264 农行  
17 北杨寨行管区 大王村 徐* 342201********9138 37 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 182****5902 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3462 农行  
18 北杨寨行管区 大王村 邵*荣 342201********9067 44 技能劳动力 乡村保洁员 187****9172 2020.6-2020.6 1 600 6228233********4360 农行  
19 北杨寨行管区 大王村 王*春 342201********9079 45 技能劳动力 乡村保洁员 173****7068 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7865 农行  
20 北杨寨行管区 大王村 蔡* 342223********3341 54 普通劳动力 乡村保洁员 133****9813 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9567 农行  
21 北杨寨行管区 大王村 岳*峰 342201********9015 40 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 181****0629 2020.6-2020.6 1 600 6217211********6822 工商行  
22 北杨寨行管区 大王村 李*龙 342223********3710 56 技能劳动力 乡村保洁员 159****6629 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3767 农行  
23 北杨寨行管区 大王村 黄*辉 342201********9076 58 技能劳动力 乡村保洁员 181****2204 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5061 农行  
24 北杨寨行管区 大王村 黄*柱 342201********9039 42 普通劳动力 护林员 182****5902 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5462 农行  
25 北杨寨行管区 大王村 邵*孝 342201********9014 51 弱劳动力或半劳动力 乡村道路专管员 139****8495 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7661 农行  
26 北杨寨行管区 大王村 王*华 342201********907X 32 技能劳动力 护河员 137****6818 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2760 农行  
27 北杨寨行管区 大王村 陈*芳 342223********372X 52 普通劳动力 乡村保洁员 173****2261 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2469 农行  
28 北杨寨行管区 大王村 陈*元 342201********9032 52 技能劳动力 乡村保洁员 181****5023 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0660 农行  
29 北杨寨行管区 大王村 谢*培 342201********9029 42 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 173****7068 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0265 农行  
30 北杨寨行管区 大张村 谷*玲 342201********9021 55 技能劳动力 公厕管护员 189****7277 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5266 农行  
31 北杨寨行管区 大张村 岳*侠 342201********908X 57 普通劳动力 公厕管护员 139****8418 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6262 农行  
32 北杨寨行管区 大张村 孟* 342201********9027 56 技能劳动力 公厕管护员 150****2875 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2367 农行  
33 北杨寨行管区 大张村 薛*玲 342201********9044 54 普通劳动力 公厕管护员 152****6716 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5060 农行  
34 北杨寨行管区 大张村 杨*兰 342201********9062 51 技能劳动力 乡村保洁员 177****7291 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8361 农行  
35 北杨寨行管区 大张村 孙*芳 342201********9043 57 技能劳动力 乡村保洁员 158****1966 2020.6-2020.6 1 600 6228233********4362 农行  
36 北杨寨行管区 大张村 张*胜 342201********9056 56 技能劳动力 乡村道路专管员 158****1966 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6161 农行  
37 北杨寨行管区 大张村 杨*春 342201********9011 51 普通劳动力 乡村保洁员 131****0446 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9961 农行  
38 北杨寨行管区 大张村 李*宁 342201********917X 36 普通劳动力 公厕管护员 180****0517 2020.6-2020.6 1 600 6217788********3626 农商行  
39 北杨寨行管区 大张村 丁*兰 342201********2441 43 普通劳动力 公厕管护员 188****5363 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2967 农行  
40 北杨寨行管区 丁楼村 黄*梅 342201********9048 56 技能劳动力 公厕管护员 181****1419 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0064 农行  
41 北杨寨行管区 丁楼村 谢* 342201********9037 51 技能劳动力 公厕管护员 151****5275 2020.6-2020.6 1 600 6228233********1967 农行  
42 北杨寨行管区 丁楼村 黄*平 342201********9124 47 普通劳动力 公厕管护员 132****5380 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6369 农行  
43 北杨寨行管区 丁楼村 雷*芹 342201********9060 49 普通劳动力 公厕管护员 153****9902 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9866 农行  
44 北杨寨行管区 丁楼村 陈*妹 522324********0927 40 技能劳动力 公厕管护员 188****6536 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0561 农行  
45 北杨寨行管区 丁楼村 刘*莉 342201********9065 45 普通劳动力 公厕管护员 183****6975 2020.6-2020.6 1 600 6228233********4660 农行  
46 北杨寨行管区 丁楼村 姜*彬 342201********9035 56 普通劳动力 护林员 159****2686 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8264 农行  
47 北杨寨行管区 丁楼村 黄*伍 342201********9032 52 技能劳动力 乡村道路专管员 182****3801 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9164 农行  
48 北杨寨行管区 丁楼村 邵*田 342201********9033 59 弱劳动力或半劳动力 护河员 183****4370 2020.6-2020.6 1 600 6228233********1969 农行  
49 北杨寨行管区 丁楼村 丁*毛 342201********9051 42 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 138****7586 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9761 农行  
50 北杨寨行管区 刘合村 陈* 342201********9010 41 普通劳动力 护林员 138****2708 2020.6-2020.6 1 600 6228233********1265 农行  
51 北杨寨行管区 刘合村 汪*莉 342201********202X 40 弱劳动力或半劳动力 护河员 138****2708 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2361 农行  
52 北杨寨行管区 刘合村 张*芳 342201********9029 51 普通劳动力 乡村道路专管员 158****5043 2020.6-2020.6 1 600 6228233********1360 农行  
53 北杨寨行管区 骑路村 吴* 342223********375X 48 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 137****4210 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2466 农行  
54 北杨寨行管区 骑路村 齐* 342201********9035 45 普通劳动力 公厕管护员 151****8279 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9967 农行  
55 北杨寨行管区 骑路村 左*英 342201********9069 50 普通劳动力 公厕管护员 133****8689 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6564 农行  
56 北杨寨行管区 骑路村 陈* 340621********9344 33 普通劳动力 公厕管护员 151****2523 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9669 农行  
57 北杨寨行管区 骑路村 肖*侠 342201********9029 59 技能劳动力 公厕管护员 159****4196 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7266 农行  
58 北杨寨行管区 骑路村 杨* 342201********9022 53 普通劳动力 乡村保洁员 189****8332 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3868 农行  
59 北杨寨行管区 骑路村 左*芬 342201********9047 51 普通劳动力 乡村保洁员 173****6375 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3569 农行  
60 北杨寨行管区 骑路村 罗*分 342201********906X 54 普通劳动力 乡村保洁员 189****1730 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7060 农行  
61 北杨寨行管区 骑路村 余*州 342201********9094 45 技能劳动力 护林员 136****2365 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8868 农行  
62 北杨寨行管区 骑路村 谢*文 342201********9030 65 弱劳动力或半劳动力 乡村道路专管员 157****0096 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9460 农行  
63 北杨寨行管区 骑路村 孙*亮 342201********9015 48 普通劳动力 护河员 157****0096 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8060 农行  
64 北杨寨行管区 骑路村 代*美 342201********9068 30 普通劳动力 乡村保洁员 147****0380 2020.6-2020.6 1 600 6217788********3642 农商行  
65 北杨寨行管区 三官村 李* 342201********9044 55 技能劳动力 公厕管护员 188****8191 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0667 农行  
66 北杨寨行管区 三官村 张*营 342201********9013 47 技能劳动力 公厕管护员 151****2971 2020.6-2020.6 1 600 6228233********4461 农行  
67 北杨寨行管区 三官村 张*见 342201********9016 50 普通劳动力 公厕管护员 187****3870 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6562 农行  
68 北杨寨行管区 三官村 张*聪 342223********3810 58 普通劳动力 公厕管护员 136****0178 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7661 农行  
69 北杨寨行管区 三官村 张*觅 342201********9045 28 技能劳动力 公厕管护员 152****4341 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3766 农行  
70 北杨寨行管区 三官村 李*荣 342201********9023 57 普通劳动力 公厕管护员 130****5951 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6967 农行  
71 北杨寨行管区 三官村 黄*翠 342201********9068 52 技能劳动力 公厕管护员 187****8837 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8064 农行  
72 北杨寨行管区 三官村 顾*存 342223********3837 59 普通劳动力 公厕管护员 130****5149 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0863 农行  
73 北杨寨行管区 三官村 霍* 342201********9012 41 普通劳动力 乡村保洁员 183****7949 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8569 农行  
74 北杨寨行管区 三官村 陈*清 342201********905X 54 普通劳动力 护林员 182****1425 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8469 农行  
75 北杨寨行管区 三官村 黄*玲 342201********9027 57 普通劳动力 乡村道路专管员 157****0801 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8361 农行  
76 北杨寨行管区 三官村 耿*翠 342626********2981 57 普通劳动力 护河员 177****4796 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6465 农行  
77 北杨寨行管区 三官村 蔡*娥 342223********3829 52 普通劳动力 光伏巡管员 187****1135 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8967 农行  
78 北杨寨行管区 三官村 张* 342201********9057 39 普通劳动力 公厕管护员 139****6390 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7562 农行  
79 北杨寨行管区 邵圩村 张* 342201********9082 55 技能劳动力 公厕管护员 152****8150 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5566 农行  
80 北杨寨行管区 邵圩村 沈* 342201********9029 47 普通劳动力 公厕管护员 187****3321 2020.6-2020.6 1 600 6217973********8531 邮储  
81 北杨寨行管区 邵圩村 曾*秀 342201********9024 56 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 187****5017 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5068 农行  
82 北杨寨行管区 邵圩村 葛*英 342201********9022 48 技能劳动力 公厕管护员 139****9384 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0262 农行  
83 北杨寨行管区 邵圩村 刘* 342201********9035 40 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 187****3427 2020.6-2020.6 1 600 6228233********1365 农行  
84 北杨寨行管区 邵圩村 周* 342201********9025 60 技能劳动力 公厕管护员 187****1605 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9864 农行  
85 北杨寨行管区 邵圩村 韩*东 342201********9010 56 技能劳动力 乡村保洁员 136****3193 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9767 农行  
86 北杨寨行管区 邵圩村 张*新 342201********9010 58 普通劳动力 乡村保洁员 188****2804 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5260 农行  
87 北杨寨行管区 邵圩村 张*强 342201********9018 34 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 153****9662 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5263 农行  
88 北杨寨行管区 邵圩村 卢*才 342201********9032 58 普通劳动力 护林员 152****7760 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3269 农行  
89 北杨寨行管区 邵圩村 周* 342201********9012 20 普通劳动力 乡村道路专管员 183****7568 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0665 农行  
90 北杨寨行管区 邵圩村 周*广 342201********9078 45 普通劳动力 护河员 183****7568 2020.6-2020.6 1 600 6228233********4869 农行  
91 北杨寨行管区 邵圩村 代*刚 342201********9158 44 普通劳动力 乡村保洁员 187****5277 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2264 农行  
92 北杨寨行管区 邵圩村 刘* 340621********5789 44 技能劳动力 公厕管护员 183****7568 2020.6-2020.6 1 600 6217788********5233 农商行  
93 北杨寨行管区 张吴村 张* 342201********9053 49 普通劳动力 护林员 182****7234 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2463 农行  
94 北杨寨行管区 张吴村 朱*顺 342201********9035 41 技能劳动力 公厕管护员 182****5845 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9467 农行  
95 北杨寨行管区 张吴村 白*美 342201********9084 53 普通劳动力 公厕管护员 187****9620 2020.6-2020.6 1 600 6228233********4765 农行  
96 北杨寨行管区 张吴村 顾* 342201********9018 35 技能劳动力 公厕管护员 187****3675 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7865 农行  
97 北杨寨行管区 张吴村 张*勤 342201********9076 47 普通劳动力 公厕管护员 137****6455 2020.6-2020.6 1 600 6228233********4766 农行  
98 北杨寨行管区 张吴村 吴*东 342201********905X 47 普通劳动力 公厕管护员 182****8855 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0667 农行  
99 北杨寨行管区 张吴村 丁* 342201********906X 54 普通劳动力 公厕管护员 180****4775 2020.6-2020.6 1 600 6228233********2668 农行  
100 北杨寨行管区 张吴村 白*敏 342201********9045 46 技能劳动力 公厕管护员 199****5152 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5461 农行  
101 北杨寨行管区 张吴村 刘*英 342201********9022 58 技能劳动力 乡村保洁员 187****2846 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9566 农行  
102 北杨寨行管区 张吴村 周*梅 342201********9022 55 普通劳动力 乡村保洁员 158****1490 2020.6-2020.6 1 600 6228233********0961 农行  
103 北杨寨行管区 张吴村 丁* 342201********9032 47 弱劳动力或半劳动力 乡村道路专管员 199****5752 2020.6-2020.6 1 600 6228233********1865 农行  
104 北杨寨行管区 张吴村 吴*国 342201********9016 41 弱劳动力或半劳动力 护河员 151****8524 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3563 农行  
105 北杨寨行管区 张吴村 邓* 342201********9043 51 普通劳动力 乡村保洁员 181****8027 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6363 农行  
106 北杨寨行管区 振北村 张*雨 342201********9051 43 技能劳动力 公厕管护员 170****8255 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3461 农行  
107 北杨寨行管区 振北村 曹*淮 342201********9016 49 弱劳动力或半劳动力 护河员 159****9059 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6268 农行  
108 北杨寨行管区 振北村 李*梅 342201********9021 54 技能劳动力 乡村保洁员 182****9219 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8567 农行  
109 北杨寨行管区 振北村 李*敏 342201********9024 47 普通劳动力 乡村保洁员 182****6760 2020.6-2020.6 1 600 6228233********9862 农行  
110 北杨寨行管区 振北村 胡*娟 342201********9044 43 技能劳动力 乡村保洁员 188****9089 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7461 农行  
111 北杨寨行管区 振北村 胡*宾 342201********911X 47 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 155****9968 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3364 农行  
112 北杨寨行管区 振北村 刘*志 342201********9076 51 普通劳动力 乡村保洁员 188****4355 2020.6-2020.6 1 600 6228233********6969 农行  
113 北杨寨行管区 振北村 吴*柱 342201********9051 36 普通劳动力 护林员 156****4137 2020.6-2020.6 1 600 6228233********7663 农行  
114 北杨寨行管区 振北村 陈*振 342223********3814 48 普通劳动力 乡村道路专管员 136****8004 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5863 农行  
115 北杨寨行管区 振北村 雷*明 342223********3814 50 普通劳动力 乡村保洁员 183****6708 2020.6-2020.6 1 600 6228233********5161 农行  
116 北杨寨行管区 大王村 李*侠 342201********9021 51 技能劳动力 乡村保洁员 134****2508 2020.6-2020.6 1 600 6228233********3262 农行  
117 北杨寨行管区 大王村 马*侠 342201********9066 57 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 158****2285 2020.6-2020.6 1 600 6228233********1364 农行  
118 北杨寨行管区 大王村 刘*连 342201********902X 54 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 153****8065 2020.6-2020.6 1 600 6228233********8865 农行  
119 北杨寨行管区 丁楼村 刘*秀 342201********9026 54 普通劳动力 乡村保洁员 158****8572 2020.6-2020.6 1 600 6228233********4063 农行 边缘户
120 北杨寨行管区 池湖村 张*想 342201********9015 32 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 184****9637 2020.6-2020.6 1 600 6217211********6970 工商行 边缘户
Baidu
map