您的位置:首页> 北杨寨行管区 > 农村危房改造领域 > 任务分配
信息分类: 其他,综合政务 内容分类: 任务分配
发文日期: 2018-12-29 09:09:11 生成日期: 2018-12-29 09:09:11
生效时间: 废止时间:
发布机构: 北杨寨行管区 文  号:
名  称: 北杨寨行管区2018年危房改造人员资金清册
词:

北杨寨行管区2018年危房改造人员资金清册

文章来源: 北杨寨行管区 浏览量: 发表时间:2018-12-29 09:09 责任编辑: wuxiangzhi
字体大小:【    】


序号 户籍编码 户主姓名 村名 组名 合计 危房改造资金
1 342223250401039 岳*利 顾陈村 岳家组 20,000.00 20,000.00
2 342223250401105 徐*顶 顾陈村 岳家组 20,000.00 20,000.00
3 342223250402031 江*法 顾陈村 高家组 20,000.00 20,000.00
4 342223250403079 陈*喜 顾陈村 顾陈组 20,000.00 20,000.00
5 342223250403098 陈*允 顾陈村 顾陈组 20,000.00 20,000.00
6 342223250404017 李*顺 顾陈村 李家组 20,000.00 20,000.00
7 342223250404026 李*步 顾陈村 李家组 20,000.00 20,000.00
8 342223250501015 齐*全 骑路村 齐前组 20,000.00 20,000.00
9 342223250501026 齐*忠 骑路村 齐前组 20,000.00 20,000.00
10 342223250501030 齐*林 骑路村 齐前组 20,000.00 20,000.00
11 342223250506065 孙*孟 骑路村 孙家组 20,000.00 20,000.00
12 342223250506099 林*连 骑路村 孙家组 20,000.00 20,000.00
13 342223250506114 孙*吉 骑路村 孙家组 20,000.00 20,000.00
14 342223250507025 罗*分 骑路村 邵东组 20,000.00 20,000.00
15 342223250507045 邵*顺 骑路村 邵东组 20,000.00 20,000.00
16 342223250507052 邵*全 骑路村 邵东组 20,000.00 20,000.00
17 342223250507060 黄*荣 骑路村 邵东组 20,000.00 20,000.00
18 342223250508034 谢*叶 骑路村 谢西组 6,000.00 6,000.00
19 342223250509011 孙*康 骑路村 薛家组 6,000.00 6,000.00
20 342223250509019 龙*龙 骑路村 薛家组 20,000.00 20,000.00
21 342223250601015 李*林 张吴村 岳家组 6,000.00 6,000.00
22 342223250601046 周*明 张吴村 岳家组 20,000.00 20,000.00
23 342223250601061 朱*亮 张吴村 岳家组 6,000.00 6,000.00
24 342223250601066 孙* 张吴村 岳家组 6,000.00 6,000.00
25 342223250603047 江*平 张吴村 江家 20,000.00 20,000.00
26 342223250608007 吴*江 张吴村 吴东组 20,000.00 20,000.00
27 342223250608035 吴*东 张吴村 吴东组 6,000.00 6,000.00
28 342223250608042 马*华 张吴村 吴东组 20,000.00 20,000.00
29 342223250610050 吴*芳 张吴村 后吴组 20,000.00 20,000.00
30 342223250612003 吴*中 张吴村 前吴西 20,000.00 20,000.00
31 342223250701006 冯*元 朱湖村 前冯组 20,000.00 20,000.00
32 342223250701013 冯*敏 朱湖村 前冯组 20,000.00 20,000.00
33 342223250703001 周*停 朱湖村 岳家组 20,000.00 20,000.00
34 342223250705014 朱*功 朱湖村 小朱家 20,000.00 20,000.00
35 342223250706028 朱*功 朱湖村 大朱家 6,000.00 6,000.00
36 342223250709003 梁*纯 朱湖村 周元组 20,000.00 20,000.00
37 342223250804004 蒋*亮 蒋湖村 曹家组 20,000.00 20,000.00
38 342223250901069 王*飞 曹坊村 周东组 20,000.00 20,000.00
39 342223250903034 王*臣 曹坊村 王东组 20,000.00 20,000.00
40 342223250903059 王*臣 曹坊村 王东组 20,000.00 20,000.00
41 342223250904006 佘*秀 曹坊村 王西组 20,000.00 20,000.00
42 342223250910020 谢*英 曹坊村 张家组 10,000.00 10,000.00
43 342223251202005 韦*荣 曹湖村 张东组 6,000.00 6,000.00
44 342223251203002 张*民 曹湖村 张西组 20,000.00 20,000.00
45 342223251203060 张*美 曹湖村 张西组 20,000.00 20,000.00
46 342223251208008 曹*坤 曹湖村 曹湖组 10,000.00 10,000.00
47 342223251301054 陈*英 邵圩村 张庄组 10,000.00 10,000.00
48 342223251301086 耿*明 邵圩村 张庄组 20,000.00 20,000.00
49 342223251303003 周*现 邵圩村 周东组 20,000.00 20,000.00
50 342223251304062 怀*玲 邵圩村 周西组 20,000.00 20,000.00
51 342223251601126 李*才 刘合村 一组 20,000.00 20,000.00
52 342223251601141 冯*金 刘合村 一组 20,000.00 20,000.00
53 342223251604079 张*阁 刘合村 四组 20,000.00 20,000.00
54 342223251605056 王*芝 刘合村 五组 10,000.00 10,000.00
55 342223251605058 邵*外 刘合村 五组 6,000.00 6,000.00
56 342223252103022 韩*华 振北村 韩中组 6,000.00 6,000.00
57 342223252201121 王*毛 池湖村 路东组 20,000.00 20,000.00
58 342223252202030 张*军 池湖村 路西组 6,000.00 6,000.00
59 342223252204057 王*荣 池湖村 王东组 20,000.00 20,000.00
60 342223252206088 朱*听 池湖村 朱家组 20,000.00 20,000.00
61 342223252301002 顾*顺 柳沟村 雷顾组 20,000.00 20,000.00
62 342223252302073 邬*昱 柳沟村 枣林组 20,000.00 20,000.00
63 342223252303030 杨*周 柳沟村 曹西组 10,000.00 10,000.00
64 342223252304021 曹*明 柳沟村 曹东组 20,000.00 20,000.00
65 342223252304040 曹*道 柳沟村 曹东组 20,000.00 20,000.00
66 342223252304052 曹*科 柳沟村 曹东组 10,000.00 10,000.00
67 342223252401066 雷*美 三关村 后刘组 20,000.00 20,000.00
68 342223252404047 张*举 三关村 道房组 20,000.00 20,000.00
69 342223252405010 李*江 三关村 巷东组 20,000.00 20,000.00
70 342223252405014 刘*伍 三关村 巷东组 20,000.00 20,000.00
71 342223252405023 顾*孟 三关村 巷东组 20,000.00 20,000.00
72 342223252405031 王*青 三关村 巷东组 20,000.00 20,000.00
73 342223252405032 刘*荣 三关村 巷东组 20,000.00 20,000.00
74 342223252406015 王*安 三关村 巷西组 20,000.00 20,000.00
75 342223252406017 李*爱 三关村 巷西组 20,000.00 20,000.00
76 342223252406025 李*伟 三关村 巷西组 20,000.00 20,000.00
77 342223252406044 曹*柱 三关村 巷西组 20,000.00 20,000.00
78 342223252406047 曹*伦 三关村 巷西组 20,000.00 20,000.00
79 342223252407010 李*贤 三关村 前李组 20,000.00 20,000.00
80 342223252407021 李*龙 三关村 前李组 10,000.00 10,000.00
81 342223252407037 陈*德 三关村 前李组 20,000.00 20,000.00
82 342223252407053 陈*亮 三关村 前李组 20,000.00 20,000.00
83 342223252407058 李*英 三关村 前李组 10,000.00 10,000.00
84 342223252407064 王*英 三关村 前李组 20,000.00 20,000.00
85 342223252407071 王*侠 三关村 前李组 10,000.00 10,000.00
86 342223252408069 李*功 三关村 后李组 20,000.00 20,000.00
87 342223252410016 张*夺 三关村 老家组 20,000.00 20,000.00
88 342223252411012 张*生 三关村 斗东组 20,000.00 20,000.00
89 342223252411035 李*英 三关村 斗东组 20,000.00 20,000.00
90 342223252412023 李*英 三关村 斗西组 10,000.00 10,000.00
91 342223252412060 张*哑 三关村 斗西组 20,000.00 20,000.00
92 342223252701046 张*尊 大张村 张东组 20,000.00 20,000.00
93 342223252701091 冯*刚 大张村 张东组 20,000.00 20,000.00
94 342223252704017 韩*顺 大张村 奇西组 20,000.00 20,000.00
95 342223252707002 张*三 大张村 张西二组 20,000.00 20,000.00
96 342223252708004 张* 大张村 张前一组 10,000.00 10,000.00
97 342223252710012 张*哲 大张村 张前三组 20,000.00 20,000.00

Baidu
map