资产负债表 | 会政财01表 | ||||
编制单位:宿州市埇桥区道东街道办事处 | 日期:2024-12-31 | 单位:元 | |||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 9,139,821.79 | 9,624,359.04 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
应收票据 | 应缴财政款 | ||||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | ||||
应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 100,000.00 | 463,604.64 | 应付利息 | ||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | 9,336,854.02 | 9,821,391.27 | ||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 9,239,821.79 | 10,087,963.68 | 其他流动负债 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 9,336,854.02 | 9,821,391.27 | ||
长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | ||||
固定资产原值 | 24,252,237.81 | 24,182,736.81 | 长期应付款 | ||
减:固定资产累计折旧 | 3,985,169. | 3,258,604. | 预计负债 | ||
固定资产净值 | 20,267,068 | 20,924,132 | 其他非流动负债 | ||
工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
在建工程 | 受托代理负债 | ||||
无形资产原值 | 1,569,938.00 | 1,569,938.00 | 负债合计 | 9,336,854.02 | 9,821,391.27 |
减:无形资产累计摊销 | |||||
无形资产净值 | 1,569,938. | 1,569,938. | |||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 22,602,510.90 | 22,760,643.04 | ||
长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | 12,111.00 | |||
非流动资产合计 | 21,837,006.14 | 22,494,070.63 | 本期盈余* | -874,647.99 | |
受托代理资产 | 净资产合计 | 21,739,973.91 | 22,760,643.04 | ||
资产总计 | 31,076,827.93 | 32,582,034.31 | 负债和净资产总计 | 31,076,827.93 | 32,582,034.31 |
会计主管:吴巧巧 制表:余飞 |