您的位置:首页> 汴河街道办事处 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-04-03 09:56:45 生成日期: 2025-04-03 09:56:45
生效时间: 废止时间:
发布机构: 汴河街道办事处 文  号:
名  称: 【低保补贴】汴河街道2025年3月农村低保清册表
词:

【低保补贴】汴河街道2025年3月农村低保清册表

文章来源: 汴河街道办事处 浏览量: 发表时间:2025-04-03 09:56 责任编辑: 汴河街道办事处
字体大小:【    】

2025年3月汴河街道发放低保241、108552元;均已完成打卡发放到个人账户。

具体明细信息已在村公示栏和小微权力平台公开。

联系电话:0557-3600217


序号 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
1 黄* 1 农保A类 470 722 重残
2 徐* 1 农保A类 470 722 残疾
3 张*宇 1 农保A类 470 722 未成年精神重残
4 周*真 1 农保A类 478 722 因残
5 叶*珠 2 农保B类 847 722 疾病
6 王*献 1 农保A类 543 722 残疾
7 徐*豹 4 农保B类 1406 722 因病
8 王*孝 2 农保B类 567 722 因病
9 刘*利 1 农保A类 562 722 残疾
10 陈*萍 1 农保B类 415 722 其他
11 侯*浒 1 农保A类 470 722 因残
12 胡*美 2 农保C类 732 722 其他
13 陈*萍 1 农保A类 478 722 因病
14 杨*艳 1 农保A类 470 722 疾病
15 陈*全 2 农保A类 856 722 疾病
16 郭*乐 1 农保B类 830 722 其他
17 王*鹏 1 农保B类 746 722 患多种慢性病,6月去世,大女儿丧偶,二儿子未成年学生。
18 张*睿 1 农保A类 470 722 残疾
19 营*正 1 农保A类 445 722 疾病
20 陈*华 1 农保B类 430 722 其他
21 营*贤 2 农保B类 841 722 因病
22 岳*玲 1 农保A类 470 722 重残
23 陈*海 1 农保C类 367 722 其他
24 王*华 2 农保A类 871 722 残疾
25 刘*济 1 农保A类 470 722 残疾
26 丁*华 1 农保B类 444 722 因残
27 凌* 1 农保A类 470 722 残疾
28 王*华 1 农保A类 470 722 重残
29 王*海 1 农保A类 517 722 残疾
30 徐*超 3 农保A类 1143 722 残疾
31 侯*民 1 农保A类 470 722 医疗支出3万多元,目前还需化疗维持治疗。因病导致无法工作 ,妻子需照顾丈夫。
32 刘*强 4 农保A类 1870 722 残疾
33 营*丫 1 农保A类 470 722 患尿毒症
34 刘*文 4 农保A类 1848 722 残疾
35 刘*淑 1 农保C类 472 722 事实精神残疾
36 徐*京 2 农保A类 1792 722 残疾
37 营* 4 农保A类 1515 722 疾病
38 营*子 1 农保A类 553 722 残疾
39 赵* 1 农保A类 553 722 疾病
40 武* 1 农保A类 430 722 残疾
41 王*德 3 农保A类 1408 722 疾病
42 杨* 1 农保C类 309 722 疾病
43 梅*飞 4 农保B类 1756 722 丧偶,一人抚养三个孩子。
44 罗*波 1 农保C类 466 722 因病
45 徐*子 1 农保A类 679 722 精神病 无劳动能力 父母双亡
46 汪* 4 农保A类 1326 722 2022年4月确诊鼻咽恶性肿瘤、肝继发恶性肿瘤、骨继发恶性肿瘤。
47 郭*振 1 农保A类 470 722 残疾
48 韩*兰 1 农保B类 421 722 缺乏劳动力
49 侯*山 2 农保A类 1022 722 残疾
50 杜*平 1 农保A类 470 722 疾病
51 余*华 1 农保B类 490 722 残疾
52 童*荣 1 农保A类 407 722 残疾
53 张*瑜 1 农保A类 470 722 残疾
54 高*英 1 农保B类 444 722 收入低
55 张*新 1 农保B类 454 722 疾病
56 曹*兰 2 农保B类 859 722 缺乏劳动力
57 张*瑞 2 农保B类 952 722 疾病
58 杨*芬 1 农保B类 506 722 其他
59 张*英 1 农保B类 510 722 缺乏劳动力
60 张*珍 1 农保B类 430 722 因病
61 黄*云 1 农保B类 372 722 因病
62 张*义 3 农保A类 1533 722 疾病
63 李*珍 1 农保B类 505 722 疾病
64 陈*义 1 农保B类 387 722 缺乏劳动力
65 张*玲 1 农保B类 319 722 因病
66 张*贞 1 农保A类 478 722 因病
67 赵*英 1 农保A类 470 722 2022年6月-12月因癌症住院自付44155元
68 张*幸 2 农保A类 805 722 残疾
69 张* 4 农保B类 1869 722 其他
70 张*华 4 农保B类 1479 722 其他
71 张*模 3 农保A类 1130 722 患直肠癌
72 马*生 1 农保A类 470 722 医疗支出43133元,目前在外地持续治疗中,还需花费大额医疗费用,因病导致无法工作 ,妻子照顾治疗无法工作无收入,家中还有一个未成年子女需要赡养
73 曾*芳 2 农保A类 1370 722 残疾
74 吴*芹 1 农保A类 470 722 患肺癌恶性肿瘤
75 张*通 3 农保A类 1346 722 残疾
76 张*恒 4 农保A类 1185 722 因残、因病
77 张*辉 1 农保A类 549 722 残疾
78 张*通 2 农保A类 937 722 残疾
79 张* 1 农保A类 543 722 疾病
80 王*波 1 农保A类 470 722 2024年1月查出肾衰竭、尿毒症,目前依靠血液透析治疗。截止2024年7底报销后自付19400元。妻子自述在家带孩子无业。
81 张*麟 1 农保A类 553 722 因残
82 马*法 2 农保B类 1020 722 疾病
83 李*荣 1 农保B类 502 722 其他
84 马*利 2 农保B类 928 722 因病
85 牛*英 1 农保B类 505 722 缺乏劳动力
86 何*运 1 农保B类 427 722 其他
87 钟*英 1 农保B类 490 722 疾病
88 郑*云 1 农保A类 349 722 疾病
89 张*宽 1 农保A类 506 722 24年因化疗产生多种并发疾病病危,6月份在医院抢救一个多月。23年10月-24年10月底报销后自付医疗费用55419元,提供其他不能报销医疗费用支出票据证明4245元,合计59664元。
90 张*春 1 农保A类 470 722 患肺癌,妻子失联。 患病之前务农及打零工月收入3000-4000元,2023年7月-2024年4月治疗报销后自费15283元。女儿27岁、未婚,在市区某商场打工月收入2500元左右,生病期间没有工作收入、 在家陪父亲治疗
91 王*军 1 农保A类 470 722 残疾
92 韩*梅 2 农保B类 567 722 其他
93 周*彩 1 农保A类 470 722 重病
94 张*维 1 农保B类 470 722 因病
95 张*欣 1 农保A类 470 722 6岁患唐氏综合征、脑瘫 2023年报销后自付医疗费用11785元
96 张*英 1 农保B类 481 722 其他
97 梅*光 2 农保B类 925 722 疾病
98 魏*岁 2 农保B类 1192 722 其他
99 梅*芹 2 农保B类 730 722 疾病
100 张*荣 1 农保A类 452 722 因病
101 张*端 2 农保B类 937 722 因病
102 蒋*英 1 农保B类 499 722 缺乏劳动力
103 徐*侠 1 农保A类 470 722 因病
104 陈*英 1 农保B类 464 722 因病
105 张*秋 1 农保B类 396 722 困难
106 张*召 1 农保A类 470 722 残疾
107 牛*书 2 农保C类 788 722 疾病
108 黄*俊 1 农保A类 451 722 患肺癌
109 张* 1 农保A类 470 722 疾病
110 刘*荣 1 农保A类 470 722 因残
111 单*健 2 农保B类 813 722 疾病
112 张*贵 3 农保B类 1116 722 妻子糖尿病视网膜病变、儿子糖尿病
113 张*仔 3 农保A类 1259 722 因残
114 张* 1 农保A类 419 722 因残
115 朱*金 3 农保B类 1409 722 缺乏劳动力
116 赵*侠 1 农保A类 470 722 因病
117 张*强 3 农保A类 1371 722 疾病
118 吴*桥 3 农保B类 1342 722 缺乏劳动力
119 杨*梅 3 农保B类 1113 722 因病
120 刘* 1 农保A类 470 722 重残
121 童*华 1 农保A类 543 722 残疾
122 张* 1 农保C类 522 722 男48岁 未婚 无业 自述患间歇性精神病(无残疾证)2023年10月因盗窃罪判刑8个月2024年6月28日释放。
123 王*敏 1 农保A类 470 722 因病
124 梅*六 1 农保A类 543 722 残疾
125 张*亚 3 农保A类 1340 722 残疾
126 沈* 1 农保A类 470 722 脑梗 半身不遂
127 段*防 1 农保A类 478 722 残疾
128 张*可 4 农保A类 1749 722 户主脑溢血,昏迷不醒,两未成年孩子需抚养,经济困难
129 马* 1 农保A类 419 722 残疾
130 张*翅 2 农保B类 708 722 疾病
131 魏*娟 1 农保A类 470 722 重残
132 张*丽 1 农保A类 470 722 重残
133 刘* 1 农保A类 595 722 残疾
134 牛*海 1 农保A类 470 722 因病
135 张*端 1 农保A类 442 722 其他
136 马*宣 2 农保B类 865 722 缺乏劳动力
137 梅*耐 2 农保B类 824 722 其他
138 牛*友 1 农保A类 517 722 残疾
139 魏*祥 3 农保A类 1220 722 残疾
140 康*苗 1 农保B类 511 722 缺乏劳动力
141 张*华 2 农保B类 883 722 残疾
142 岳*兰 1 农保B类 444 722 因病
143 梅*云 2 农保B类 952 722 疾病
144 单* 1 农保B类 452 722 其他
145 张*存 2 农保A类 1015 722 疾病
146 张*芹 2 农保B类 889 722 因病
147 何*云 1 农保A类 464 722 疾病
148 黄*启 2 农保B类 824 722 因病
149 朱*功 1 农保A类 475 722 残疾
150 张*兰 1 农保B类 470 722 残疾
151 沈*民 1 农保A类 470 722 肺癌
152 吴*明 1 农保B类 333 722 疾病
153 魏*利 3 农保A类 1354 722 残疾
Baidu
map