您的位置:首页> 汴河街道办事处 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-01-07 14:58:44 生成日期: 2025-01-07 14:58:44
生效时间: 废止时间:
发布机构: 汴河街道办事处 文  号:
名  称: 【低保补贴】汴河街道2024年12月农村低保清册表
词:

【低保补贴】汴河街道2024年12月农村低保清册表

文章来源: 汴河街道办事处 浏览量: 发表时间:2025-01-07 14:58 责任编辑: 汴河街道办事处
字体大小:【    】

2024年12月汴河街道发放低保261人、117900元;均已完成打卡发放到个人账户。

具体明细信息已在村公示栏和小微权力平台公开。

联系电话:0557-3600217

序号 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
1 徐*中 1 农保A类 511 722 因残
2 王*洁 1 农保A类 470 722 残疾
3 黄* 1 农保A类 470 722 重残
4 徐* 1 农保A类 470 722 残疾
5 张*宇 1 农保A类 470 722 未成年精神重残
6 周*真 1 农保A类 478 722 因残
7 李*秀 1 农保A类 470 722 重病
8 叶*珠 2 农保B类 847 722 疾病
9 孔*英 3 农保A类 1358 722 残疾
10 王*献 1 农保A类 543 722 残疾
11 徐*豹 4 农保B类 1406 722 因病
12 王*孝 2 农保B类 567 722 因病
13 来*飞 1 农保A类 470 722 因残
14 刘*利 1 农保A类 562 722 残疾
15 刘*才 1 农保B类 439 722 其他
16 陈*萍 1 农保B类 415 722 其他
17 黄*申 1 农保B类 358 722 缺乏劳动力
18 李*英 1 农保B类 502 722 疾病
19 侯*浒 1 农保A类 470 722 因残
20 李*玉 2 农保A类 883 722 残疾
21 李*荣 1 农保A类 470 722 疾病
22 胡*美 2 农保C类 732 722 其他
23 陈*萍 1 农保A类 478 722 因病
24 杨*艳 1 农保A类 470 722 疾病
25 陈*全 2 农保A类 856 722 疾病
26 郭*乐 1 农保B类 830 722 其他
27 王*鹏 1 农保B类 746 722 王*利患多种慢性病,6月去世,大女儿丧偶,二儿子未成年学生。
28 张*睿 1 农保A类 470 722 残疾
29 营*正 1 农保A类 445 722 疾病
30 陈*华 1 农保B类 430 722 其他
31 营*贤 2 农保B类 841 722 因病
32 岳*玲 1 农保A类 470 722 重残
33 陈*海 1 农保C类 367 722 其他
34 王*华 2 农保A类 871 722 残疾
35 刘*济 1 农保A类 470 722 残疾
36 丁*华 1 农保B类 444 722 因残
37 凌* 1 农保A类 470 722 残疾
38 王*华 1 农保A类 470 722 重残
39 王*海 1 农保A类 517 722 残疾
40 徐*超 3 农保A类 1143 722 残疾
41 刘*强 4 农保A类 1870 722 残疾
42 营*丫 1 农保A类 470 722 患尿毒症
43 刘*文 4 农保A类 1848 722 残疾
44 刘*淑 1 农保C类 472 722 事实精神残疾
45 徐*京 2 农保A类 1792 722 残疾
46 营* 4 农保A类 1515 722 疾病
47 营*子 1 农保A类 553 722 残疾
48 赵* 1 农保A类 553 722 疾病
49 武* 1 农保A类 430 722 残疾
50 王*德 3 农保A类 1408 722 疾病
51 杨* 1 农保C类 309 722 疾病
52 梅*飞 4 农保B类 1756 722 丧偶,一人抚养三个孩子
53 罗*波 1 农保C类 466 722 因病
54 汪* 4 农保A类 1326 722 鼻咽恶性肿瘤、肝继发恶性肿瘤、骨继发恶性肿瘤。
55 郭*振 1 农保A类 470 722 残疾
56 韩*兰 1 农保B类 421 722 缺乏劳动力
57 侯*山 2 农保A类 1022 722 残疾
58 牛*华 1 农保B类 481 722 缺乏劳动力
59 杜*平 1 农保A类 470 722 疾病
60 余*华 1 农保B类 490 722 残疾
61 童*荣 1 农保A类 407 722 残疾
62 张*瑜 1 农保A类 470 722 残疾
63 高*英 1 农保B类 444 722 收入低
64 张*新 1 农保B类 454 722 疾病
65 曹*兰 2 农保B类 859 722 缺乏劳动力
66 张*瑞 2 农保B类 952 722 疾病
67 杨*芬 1 农保B类 506 722 其他
68 张*英 1 农保B类 510 722 缺乏劳动力
69 张*珍 1 农保B类 430 722 因病
70 黄*云 1 农保B类 372 722 因病
71 张*义 3 农保A类 1533 722 疾病
72 马*青 2 农保B类 763 722 因病
73 李*珍 1 农保B类 505 722 疾病
74 张*廷 1 农保B类 444 722 其他
75 陈*义 1 农保B类 387 722 缺乏劳动力
76 张*玲 1 农保B类 319 722 因病
77 张*贞 1 农保A类 478 722 因病
78 赵*英 1 农保A类 470 722 因癌症住院自付44155元
79 张*幸 2 农保A类 805 722 残疾
80 张* 4 农保B类 1869 722 其他
81 张*华 4 农保B类 1479 722 其他
82 张*模 3 农保A类 1130 722 患直肠癌
83 曾*芳 2 农保A类 1370 722 残疾
84 吴*芹 1 农保A类 470 722 患肺癌恶性肿瘤
85 张*通 3 农保A类 1346 722 残疾
86 张*恒 4 农保A类 1185 722 因残、因病
87 张*辉 1 农保A类 549 722 残疾
88 张*通 2 农保A类 937 722 残疾
89 张* 1 农保A类 543 722 疾病
90 王*波 1 农保A类 470 722 肾衰竭、尿毒症,目前依靠血液透析治疗
91 张*麟 1 农保A类 553 722 因残
92 张* 1 农保A类 595 722 残疾
93 马*法 2 农保B类 1020 722 疾病
94 李*荣 1 农保B类 502 722 其他
95 马*利 2 农保B类 928 722 因病
96 张*銮 1 农保B类 504 722 疾病
97 牛*英 1 农保B类 505 722 缺乏劳动力
98 何*运 1 农保B类 427 722 其他
99 钟*英 1 农保B类 490 722 疾病
100 郑*云 1 农保A类 349 722 疾病
101 张*宽 2 农保A类 1055 722 乳腺癌手术后持续化疗治疗,24年因化疗产生多种并发疾病病危,6月份在医院抢救一个多月。
102 张*春 1 农保A类 470 722 张丙春 男61岁 患肺癌 妻子失联。 患病之前务农及打零工月收入3000-4000元2023年7月-2024年4月治疗报销后自费15283元。女儿张巧云27岁、未婚,在市区某商场打工月收入2500元左右 张丙春生病期间没有工作收入、 在家陪父亲治疗
103 王*军 1 农保A类 470 722 残疾
104 韩*梅 2 农保B类 567 722 其他
105 周*彩 1 农保A类 470 722 重病
106 张*强 1 农保A类 679 722 因父母离异,精神受到刺激,一直不愿意同母亲一起生活,独自居住在梅庵村老庄组自家老房。
107 张*维 1 农保B类 470 722 因病
108 张*欣 1 农保A类 470 722 患唐氏综合征、脑瘫 
109 张*英 1 农保B类 481 722 其他
110 梅*光 2 农保B类 925 722 疾病
111 魏*岁 2 农保B类 1192 722 其他
112 梅*芹 2 农保B类 730 722 疾病
113 张*荣 1 农保A类 452 722 因病
114 张*端 2 农保B类 937 722 因病
115 蒋*英 1 农保B类 499 722 缺乏劳动力
116 徐*侠 1 农保A类 470 722 因病
117 陈*英 1 农保B类 464 722 因病
118 张*秋 1 农保B类 396 722 困难
119 张*召 1 农保A类 470 722 残疾
120 牛*书 2 农保C类 788 722 疾病
121 黄*俊 1 农保A类 451 722 患肺癌
122 张* 1 农保A类 470 722 疾病
123 刘*荣 1 农保A类 470 722 因残
124 单*健 2 农保B类 813 722 疾病
125 张*贵 3 农保B类 1116 722 妻子糖尿病视网膜病变、儿子糖尿病
126 张*仔 3 农保A类 1259 722 因残
127 张* 1 农保A类 419 722 因残
128 朱*金 3 农保B类 1409 722 缺乏劳动力
129 赵*侠 1 农保A类 470 722 因病
130 张*强 3 农保A类 1371 722 疾病
131 吴*桥 3 农保B类 1342 722 缺乏劳动力
132 杨*梅 3 农保B类 1113 722 因病
133 刘* 1 农保A类 470 722 重残
134 童*华 1 农保A类 543 722 残疾
135 张* 1 农保C类 522 722 未婚 无业 自述患间歇性精神病(无残疾证)2023年10月因盗窃罪判刑8个月2024年6月28日释放。
136 王*敏 1 农保A类 470 722 因病
137 梅*六 1 农保A类 543 722 残疾
138 张*亚 3 农保A类 1340 722 残疾
139 沈* 1 农保A类 470 722 脑梗 半身不遂
140 段*防 1 农保A类 478 722 残疾
141 张*可 4 农保A类 1749 722 户主脑溢血,昏迷不醒,两未成年孩子需抚养,经济困难
142 马* 1 农保A类 419 722 残疾
143 张*翅 2 农保B类 708 722 疾病
144 魏*娟 1 农保A类 470 722 重残
145 张*丽 1 农保A类 470 722 重残
146 刘* 1 农保A类 595 722 残疾
147 牛*海 1 农保A类 470 722 因病
148 张*端 1 农保A类 442 722 其他
149 马*宣 2 农保B类 865 722 缺乏劳动力
150 梅*耐 2 农保B类 824 722 其他
151 牛*友 1 农保A类 517 722 残疾
152 魏*祥 3 农保A类 1220 722 残疾
153 康*苗 1 农保B类 511 722 缺乏劳动力
154 张*华 2 农保B类 883 722 残疾
155 岳*兰 1 农保B类 444 722 因病
156 梅*云 2 农保B类 952 722 疾病
157 单* 1 农保B类 452 722 其他
158 张*存 2 农保A类 1015 722 疾病
159 张*芹 2 农保B类 889 722 因病
160 何*云 1 农保A类 464 722 疾病
161 黄*启 2 农保B类 824 722 因病
162 朱*功 1 农保A类 475 722 残疾
163 张*兰 1 农保B类 470 722 残疾
164 王*民 2 农保B类 1021 722 疾病
165 沈*民 1 农保A类 470 722 肺癌
166 吴*明 1 农保B类 333 722 疾病
167 魏*利 3 农保A类 1354 722 残疾

Baidu
map