序号 | 产权 单位(所有权人) | 扶贫资产名称 | 建设地点 | 资产购建时间 | 资产
类别 |
资金规模(万元) | 资金来源 | 资产原始值(万元) | 资产净值(万元) | 数量 | 单位 | 预计使用年限 | 资产运营单位(使用权人) | 资产后续管护主体及责任人 | 收益权人 | 备注 | ||||||||||||||
乡镇 | 行政村 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | 财政涉农统筹整合资金 | 盘活存量 | 地方债券 | 社会扶贫资金 | 其他 | 总资产 | 所占份额 | 资产运营方式 | 运营单位的名称 | 资产收益 | 资产运营期限 | 管护单位 | 管护人 | ||||||||||||
1 | 到户 | 汴河街道汴北社区特色种养业到户项目 | 汴河街道 | 汴北社区 | 2023 | 到户类资产 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | 户 | 脱贫户及监测户 | |||||||||||||||||
2 | 到户 | 汴河街道杨圩村特色种养业到户项目 | 汴河街道 | 杨圩村 | 2023 | 到户类资产 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 27 | 户 | 脱贫户及监测户 | |||||||||||||||||
3 | 到户 | 汴河街道梅庵村特色种养业到户项目 | 汴河街道 | 梅庵村 | 2023 | 到户类资产 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 7 | 户 | 脱贫户及监测户 | |||||||||||||||||
4 | 到户 | 汴河街道马梨园村特色种养业到户项目 | 汴河街道 | 马梨园村 | 2023 | 到户类资产 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 5 | 户 | 脱贫户及监测户 | |||||||||||||||||
5 | 镇级 | 汴河街道汴河治理片小农水项目 | 汴河街道 | 杨圩村、梅庵村、马梨园村 | 2021 | 经营性资产 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 1 | 杨圩村、梅庵村、马梨园村 | 唐彬、贾烨、张正元 | 各村居村民 | 修建排水沟13公里,新建建筑物23处,新打机井11眼,维修机井15眼 | |||||||||||||||
6 | 村级 | 汴河街道杨圩治理片小农水项目 | 汴河街道 | 杨圩村 | 2023 | 公益性资产 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1 | 杨圩村 | 唐彬 | 杨圩村村民 | 修建排水沟0.6公里 | |||||||||||||||
备注:1、到户类资产以村为单位登记在村级资产管理台账;只填写资产资金来源和资产原始值;
2、所有权人:资产所有人区级、镇级、区级、到户; 3、资产类别:经营性资产、公益性资产、到户类资产; 4、资金来源:项目明细表中已经分清楚,直接提取; 5、资产原始值:参照项目资金规模、所占份额:扶贫资金占股比例;数量:如扶贫工厂可算“1”、蔬菜大棚20个可算“20”;单位:亩、平方等; 6、资产净值:审计决算价; 7、资产运营方式:承包、租赁、入股、自营; 8、资产收益:年产生收益(万元); 9、收益权人:是指所扶贫资产而产生效益的受益主体(如村集体、贫困户、全体村民,具体受益到户的附花名册); 10、镇级台账包含本辖区内村级资产和镇级资产。 |