埇桥区2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表 | |||||||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 项目主管部门和责任人 | 实施单位及责任人 | 实施地点 | 完成期限 | 建设任务和补助标准(内容及规模) | 总投资 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其他资金 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | |||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||||||
1042.0 | |||||||||||||||||
一、基础设施建设 | |||||||||||||||||
曹村镇湖庄村高庄东路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 曹村镇湖庄村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.115公里,宽3米 | 7.1 | 5 | 2.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.115公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
曹村镇湖庄村高庄组访斌路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 曹村镇湖庄村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.171公里,宽3-3.5米 | 12.3 | 8 | 4.3 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.171公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
曹村镇湖庄村郝庄1号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 曹村镇湖庄村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.246公里,宽3.5米 | 17.7 | 12 | 5.7 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.246公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
曹村镇湖庄村潘庄组鹏胜路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 曹村镇湖庄村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.211公里,宽2米 | 8.7 | 6 | 2.7 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.211公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
曹村镇小山口村胡召取-胡志强 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 曹村镇小山口 | 2022年 | 农村道路硬化长0.190公里,宽4米 | 15.6 | 10 | 5.6 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.190公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
褚兰镇岗孜村东岗孜组胜杰路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 褚兰镇岗孜村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.215公里,宽3米 | 13.3 | 9 | 4.3 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.215公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
大营镇大营村大营四组道路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 大营镇大营村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.145公里,宽4.0米 | 11.9 | 8 | 3.9 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.145公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
大营镇镇东村湖底刘组村西道路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 大营镇镇东村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.940公里,宽4.0米 | 77.1 | 51 | 26.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.940公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
大营镇镇西村庙后东西路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 大营镇镇西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.216公里,宽3.5米 | 15.6 | 10 | 5.6 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.216公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
大营镇镇西村庙后南北路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 大营镇镇西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.262公里,宽3.5米 | 18.9 | 13 | 5.9 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.262公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
大营镇镇西村陶柿园组南路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 大营镇镇西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.402公里,宽3.5米 | 28.9 | 19 | 9.9 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.402公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
大营镇镇西村徐王组4段破损道路修复 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 大营镇镇西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.280公里,宽4.0米 | 23 | 15 | 8 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.280公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
大营镇大营村大营二中北门于家路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 大营镇大营村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.177公里,宽3.5米 | 12.7 | 8 | 4.7 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.177公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
大营镇镇西村大营小学门口道路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 大营镇镇西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.120公里,宽4.5米 | 11.2 | 7 | 4.2 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.120公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
符离镇清水村李卫成至刘远芳 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 符离镇清水村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.200公里,宽3.5米 | 14.4 | 10 | 4.4 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.200公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
符离镇清水村于孝东至世俊超市 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 符离镇清水村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.335公里,宽3.5米 | 24.1 | 16 | 8.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.335公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
符离镇清水村张存才至王孝飞 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 符离镇清水村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.100公里,宽3.5米 | 7.2 | 5 | 2.2 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.100公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
符离镇清水村孔礼文至朱德路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 符离镇清水村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.280公里,宽3米 | 17.4 | 12 | 5.4 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.280公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
符离镇清水村李成汉至李德说 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 符离镇清水村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.135公里,宽3.5米 | 9.7 | 6 | 3.7 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.135公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
符离镇清水村阳营路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 符离镇清水村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.128公里,宽3米 | 7.9 | 5 | 2.9 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.128公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
符离镇王楼村赵平原至王建武 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 符离镇王楼村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.310公里,宽3米 | 19.2 | 13 | 6.2 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.310公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
符离镇王楼村刘玉至刘亮 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 符离镇王楼村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.170公里,宽3.5米 | 12.2 | 8 | 4.2 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.170公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
蒿沟镇柳沟村二马路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 蒿沟镇柳沟村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.11公里,宽2.5米 | 5.6 | 4 | 1.6 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.11公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
蒿沟镇柳沟村马西组南路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 蒿沟镇柳沟村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.143公里,宽3米 | 8.9 | 6 | 2.9 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.143公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
蒿沟镇柳沟村李马路组3路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 蒿沟镇柳沟村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.133公里,宽3米 | 8.3 | 5 | 3.3 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.133公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
蒿沟镇柳沟村李马路组2路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 蒿沟镇柳沟村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.059公里,宽3米 | 3.7 | 2 | 1.7 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.059公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
蒿沟镇柳沟村小潘组生产东1路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 蒿沟镇柳沟村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.065公里,宽3米 | 4 | 3 | 1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.065公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
蒿沟镇柳沟村岳庄组海岛路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 蒿沟镇柳沟村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.148公里,宽3米 | 9.2 | 6 | 3.2 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.148公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
蒿沟镇柳沟村岳庄组朝贵路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 蒿沟镇柳沟村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.055公里,宽2.5米 | 2.8 | 2 | 0.8 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.055公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
夹沟镇镇头村X101至符离大道 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 夹沟镇镇头村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.824公里,宽4米 | 67.6 | 45 | 22.6 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.824公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
栏杆镇丁李村Y053 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 栏杆镇丁李村 | 2022年 | 农村道路硬化长1.266公里,宽4米 | 103.8 | 18 | 85.8 | 全村村民 | 实施农村道路硬化1.266公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
芦岭镇沱北居委会王圩东路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 芦岭镇沱北居委会 | 2022年 | 农村道路硬化长0.132公里,宽4米 | 10.8 | 7 | 3.8 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.132公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
芦岭镇王老庄村张庄组中心路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 芦岭镇王老庄村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.171公里,宽4米 | 14 | 9 | 5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.171公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
苗庵镇曹集村谷东组第二排-西头 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 苗庵镇曹集村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.460公里,宽4米 | 37.7 | 25 | 12.7 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.460公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
苗庵镇曹集村刘组第二排四号渠 -西头水泥路 |
新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 苗庵镇曹集村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.360公里,宽4米 | 29.5 | 20 | 9.5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.360公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇陈村老村部路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇陈村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.406公里,宽3.5米 | 29.3 | 19 | 10.3 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.406公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇陈村朱谷路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇陈村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.282公里,宽3.5米 | 20.3 | 13 | 7.3 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.282公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇陈村镇强路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇陈村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.250公里,宽3.5米 | 18 | 12 | 6 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.250公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇曹浦村谷楼组1号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇曹浦村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.310公里,宽3.5米 | 22.3 | 15 | 7.3 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.310公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇时西村后李组1号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇时西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.326公里,宽3.5米 | 23.5 | 16 | 7.5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.326公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇时西村李东组1号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇时西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.238公里,宽3.5米 | 17.1 | 11 | 6.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.238公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇时西村四合组1号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇时西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.230公里,宽3.5米 | 16.6 | 11 | 5.6 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.230公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇时村卫生院西门道路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇时西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.215公里,宽4.5米 | 20 | 13 | 7 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.215公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇时西村小王组1号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇时西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.293公里,宽3.5米 | 21.1 | 14 | 7.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.293公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
时村镇时西村许东组1号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 时村镇时西村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.213公里,宽3.5米 | 15.3 | 10 | 5.3 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.213公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村垅东组东路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.087公里,宽4米 | 7.1 | 5 | 2.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.087公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村垅东组西路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.087公里,宽4米 | 7.1 | 5 | 2.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.087公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村垅东组1号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.048公里,宽3.5米 | 3.5 | 2 | 1.5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.048公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村垅东组2号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.048公里,宽3.5米 | 3.5 | 2 | 1.5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.048公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村垅东组3号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.048公里,宽3.5米 | 3.5 | 2 | 1.5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.048公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村杨套一组西路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.372公里,宽3米 | 23.1 | 15 | 8.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.372公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村杨套二组南路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.173公里,宽3.5米 | 12.5 | 8 | 4.5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.173公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村杨套3组中心路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.233公里,宽3米 | 14.5 | 10 | 4.5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.233公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村杨套四组2号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.281公里,宽3米 | 17.4 | 12 | 5.4 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.281公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村杨套四组3号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.039公里,宽3米 | 2.4 | 2 | 0.4 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.039公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村杨圩中心路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.142公里,宽2米 | 5.8 | 4 | 1.8 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.142公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
顺河镇王垅村杨圩东西3号路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 顺河镇王垅村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.215公里,宽3.5米 | 15.5 | 10 | 5.5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.215公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
桃沟乡南秦村柳园组柳西一路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 桃沟乡南秦村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.446公里,宽3.5米 | 32.1 | 21 | 11.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.446公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
桃沟乡南秦村柳园组东湖路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 桃沟乡南秦村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.505公里,宽3米 | 36.4 | 24 | 12.4 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.505公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
桃沟乡南秦村柳园组柳西五路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 桃沟乡南秦村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.702公里,宽3.5米 | 50.5 | 33 | 17.5 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.702公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
桃沟乡桃沟村埝西组埝西一路 | 新建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 桃沟乡桃沟村 | 2022年 | 农村道路硬化长0.265公里,宽3.5米 | 19.1 | 13 | 6.1 | 全村村民 | 实施农村道路硬化0.265公里,工程完工后改善群众出行条件,方便群众生产生活,群众满意度≥95%。道路预计使用年限为10年,工程验收合格。 | 群众监督项目实施,项目建成后方便群众出行,提高群众满意度。 | |||||
