2024年度12月份新农保续保进度表 | |||||
村组 | 应缴费人数 | 未缴费人数 | 截止12.30已缴费人数 | 缴费率 | 12.30人均缴费 |
二铺 | 2800 | 144 | 2656 | 94.86% | 319.69 |
沈家 | 2450 | 547 | 1903 | 77.67% | 313.24 |
沟西 | 1700 | 37 | 1663 | 97.82% | 308.42 |
葛林 | 2000 | 354 | 1646 | 82.30% | 333.29 |
合计 | 8950 | 1082 | 7868 | 87.91% | 318.66 |
2024.12.30 |