2024年度新农保续保进度表 | ||||||
村组 | 应缴费人数 | 未缴费人数 | 上周已缴费人数 | 本周已缴费人数 | 本周进度 | 缴费率 |
二铺 | 2800 | 954 | 1810 | 1907 | 97 | 68.11% |
沈家 | 2450 | 785 | 1652 | 1676 | 24 | 68.41% |
沟西 | 1700 | 411 | 1283 | 1307 | 24 | 76.88% |
葛林 | 2000 | 719 | 1261 | 1398 | 137 | 69.90% |
合计 | 8950 | 2869 | 6006 | 6288 | 282 | 70.26% |
2024.7.1 |