您的位置:首页> 西二铺镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2024-06-14 16:32:14 生成日期: 2024-06-14 16:32:14
生效时间: 废止时间:
发布机构: 西二铺镇人民政府 文  号:
名  称: 西二铺镇2024年5月农保资金发放情况
词:

西二铺镇2024年5月农保资金发放情况

文章来源: 西二铺镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-06-14 16:32 责任编辑: 西二铺乡人民政府
字体大小:【    】
2024年05月农保资金发放花名册
总保障户数:451;总保障人口数:711;总保障金额:300578.00
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额
1 西二铺镇 沈家村委会 杨** 3 农保A类 1127
2 西二铺镇 沈家村委会 张** 1 农保A类 475
3 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保A类 397
4 西二铺镇 沈家村委会 韩** 1 农保A类 470
5 西二铺镇 沈家村委会 秦** 1 农保A类 470
6 西二铺镇 沈家村委会 韩** 1 农保A类 470
7 西二铺镇 沈家村委会 沈** 1 农保A类 470
8 西二铺镇 沈家村委会 王** 1 农保B类 382
9 西二铺镇 沈家村委会 王** 1 农保B类 505
10 西二铺镇 沈家村委会 陶** 1 农保B类 368
11 西二铺镇 沈家村委会 言** 1 农保B类 510
12 西二铺镇 沈家村委会 赵** 2 农保B类 733
13 西二铺镇 沈家村委会 胡** 1 农保B类 386
14 西二铺镇 沈家村委会 陈** 3 农保A类 1081
15 西二铺镇 沈家村委会 张** 1 农保B类 410
16 西二铺镇 沈家村委会 韩** 2 农保B类 699
17 西二铺镇 沈家村委会 肖** 1 农保A类 410
18 西二铺镇 沈家村委会 李** 1 农保B类 502
19 西二铺镇 沈家村委会 韩** 3 农保B类 1375
20 西二铺镇 沈家村委会 吕** 2 农保B类 772
21 西二铺镇 沈家村委会 彭** 1 农保B类 442
22 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保B类 410
23 西二铺镇 沈家村委会 张** 2 农保A类 915
24 西二铺镇 沈家村委会 梅** 2 农保B类 1003
25 西二铺镇 沈家村委会 黄** 2 农保B类 772
26 西二铺镇 沈家村委会 蒋** 2 农保B类 952
27 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保B类 376
28 西二铺镇 沈家村委会 王** 1 农保B类 386
29 西二铺镇 沈家村委会 沈** 1 农保A类 562
30 西二铺镇 沈家村委会 曹** 1 农保B类 394
31 西二铺镇 沈家村委会 韩** 2 农保A类 810
32 西二铺镇 沈家村委会 吴** 1 农保B类 396
33 西二铺镇 沈家村委会 汤** 1 农保B类 490
34 西二铺镇 沈家村委会 张** 2 农保B类 1000
35 西二铺镇 沈家村委会 张** 3 农保A类 1184
36 西二铺镇 沈家村委会 张** 1 农保A类 462
37 西二铺镇 沈家村委会 江** 1 农保B类 422
38 西二铺镇 沈家村委会 朱** 2 农保A类 934
39 西二铺镇 沈家村委会 周** 2 农保B类 816
40 西二铺镇 沈家村委会 江** 1 农保A类 465
41 西二铺镇 沈家村委会 沈** 1 农保A类 439
42 西二铺镇 沈家村委会 朱** 1 农保A类 426
43 西二铺镇 沈家村委会 高** 2 农保A类 810
44 西二铺镇 沈家村委会 吕** 2 农保B类 1003
45 西二铺镇 沈家村委会 沈** 2 农保B类 699
46 西二铺镇 沈家村委会 汤** 2 农保B类 1021
47 西二铺镇 沈家村委会 汤** 2 农保B类 772
48 西二铺镇 沈家村委会 周** 1 农保A类 470
49 西二铺镇 沈家村委会 孙** 1 农保B类 472
50 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
51 西二铺镇 沈家村委会 吕** 2 农保B类 916
52 西二铺镇 沈家村委会 余** 1 农保A类 462
53 西二铺镇 沈家村委会 韩** 2 农保B类 772
54 西二铺镇 沈家村委会 韩** 2 农保A类 1008
55 西二铺镇 沈家村委会 李** 1 农保B类 410
56 西二铺镇 沈家村委会 刘** 1 农保B类 396
57 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保B类 434
58 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保B类 404
59 西二铺镇 沈家村委会 汤** 2 农保A类 880
60 西二铺镇 沈家村委会 沈** 1 农保B类 410
61 西二铺镇 沈家村委会 吕** 2 农保A类 810
62 西二铺镇 沈家村委会 韩** 2 农保B类 720
63 西二铺镇 沈家村委会 戚** 1 农保A类 400
64 西二铺镇 沈家村委会 周** 2 农保A类 1082
65 西二铺镇 沈家村委会 郭** 2 农保A类 748
66 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
67 西二铺镇 沈家村委会 赵** 1 农保A类 484
68 西二铺镇 沈家村委会 彭** 2 农保A类 831
69 西二铺镇 沈家村委会 沈** 1 农保C类 368
70 西二铺镇 沈家村委会 李** 1 农保A类 452
71 西二铺镇 沈家村委会 吕** 2 农保A类 781
72 西二铺镇 沈家村委会 韩** 2 农保A类 904
73 西二铺镇 沈家村委会 秦** 1 农保A类 470
74 西二铺镇 沈家村委会 李** 3 农保A类 1418
75 西二铺镇 沈家村委会 赵** 2 农保A类 741
76 西二铺镇 沈家村委会 韩** 1 农保A类 470
77 西二铺镇 沈家村委会 赵** 1 农保C类 402
78 西二铺镇 沈家村委会 韩** 2 农保B类 820
79 西二铺镇 沈家村委会 梅** 2 农保A类 995
80 西二铺镇 沈家村委会 韩** 2 农保A类 825
81 西二铺镇 沈家村委会 何** 1 农保C类 346
82 西二铺镇 沈家村委会 王** 2 农保A类 746
83 西二铺镇 沈家村委会 韩** 3 农保B类 1248
84 西二铺镇 沈家村委会 陈** 1 农保A类 470
85 西二铺镇 沈家村委会 吕** 4 农保A类 1544
86 西二铺镇 沈家村委会 沈** 1 农保A类 470
87 西二铺镇 沈家村委会 蒋** 2 农保C类 752
88 西二铺镇 沈家村委会 刘** 1 农保B类 502
89 西二铺镇 沈家村委会 黄** 1 农保A类 426
90 西二铺镇 沈家村委会 牛** 1 农保A类 470
91 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
92 西二铺镇 沈家村委会 韩** 1 农保A类 470
93 西二铺镇 沈家村委会 梅** 1 农保A类 436
94 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
95 西二铺镇 沈家村委会 李** 3 农保A类 1152
96 西二铺镇 沈家村委会 韩** 3 农保A类 1162
97 西二铺镇 沈家村委会 姜** 3 农保A类 1294
98 西二铺镇 沈家村委会 杨** 1 农保A类 465
99 西二铺镇 沈家村委会 沈** 1 农保A类 504
100 西二铺镇 沈家村委会 赵** 1 农保C类 454
101 西二铺镇 沈家村委会 韩** 1 农保C类 346
102 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
103 西二铺镇 沈家村委会 韩** 1 农保A类 470
104 西二铺镇 沈家村委会 蒋** 4 农保B类 1559
105 西二铺镇 沈家村委会 汤** 5 农保A类 1899
106 西二铺镇 沈家村委会 张** 1 农保A类 458
107 西二铺镇 沈家村委会 韩** 2 农保A类 1241
108 西二铺镇 沈家村委会 吕** 3 农保A类 1330
109 西二铺镇 沈家村委会 汤** 2 农保B类 725
110 西二铺镇 沈家村委会 朱** 1 农保A类 436
111 西二铺镇 沈家村委会 魏** 3 农保B类 870
112 西二铺镇 沈家村委会 蒋** 4 农保A类 1775
113 西二铺镇 沈家村委会 韩** 3 农保A类 1201
114 西二铺镇 沈家村委会 韩** 1 农保B类 462
115 西二铺镇 沈家村委会 吕** 3 农保A类 1376
116 西二铺镇 沈家村委会 周** 1 农保A类 470
117 西二铺镇 沈家村委会 周** 4 农保A类 1566
118 西二铺镇 沈家村委会 张** 2 农保A类 624
119 西二铺镇 沈家村委会 韩** 1 农保A类 475
120 西二铺镇 沈家村委会 陈** 2 农保A类 765
121 西二铺镇 沈家村委会 吕** 1 农保B类 396
122 西二铺镇 沈家村委会 沈** 1 农保A类 475
123 西二铺镇 沈家村委会 韩** 1 农保A类 475
124 西二铺镇 沈家村委会 王** 1 农保B类 452
125 西二铺镇 二铺村委会 朱** 1 农保A类 470
126 西二铺镇 二铺村委会 徐** 3 农保A类 1323
127 西二铺镇 二铺村委会 刘** 1 农保A类 445
128 西二铺镇 二铺村委会 赵** 1 农保C类 371
129 西二铺镇 二铺村委会 陈** 1 农保C类 384
130 西二铺镇 二铺村委会 杨** 1 农保B类 307
131 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保B类 708
132 西二铺镇 二铺村委会 杨** 1 农保A类 470
133 西二铺镇 二铺村委会 王** 1 农保A类 470
134 西二铺镇 二铺村委会 赵** 1 农保B类 412
135 西二铺镇 二铺村委会 唐** 2 农保A类 814
136 西二铺镇 二铺村委会 张** 1 农保B类 420
137 西二铺镇 二铺村委会 马** 1 农保B类 412
138 西二铺镇 二铺村委会 金** 1 农保B类 502
139 西二铺镇 二铺村委会 吕** 1 农保B类 412
140 西二铺镇 二铺村委会 吕** 1 农保B类 412
141 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保B类 916
142 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保B类 1080
143 西二铺镇 二铺村委会 王** 3 农保A类 1395
144 西二铺镇 二铺村委会 杨** 1 农保B类 430
145 西二铺镇 二铺村委会 张** 2 农保A类 953
146 西二铺镇 二铺村委会 王** 3 农保A类 1478
147 西二铺镇 二铺村委会 葛** 1 农保B类 472
148 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保B类 1028
149 西二铺镇 二铺村委会 郭** 1 农保B类 428
150 西二铺镇 二铺村委会 关** 2 农保B类 818
151 西二铺镇 二铺村委会 张** 2 农保B类 949
152 西二铺镇 二铺村委会 李** 1 农保B类 392
153 西二铺镇 二铺村委会 李** 1 农保B类 380
154 西二铺镇 二铺村委会 石** 2 农保B类 824
155 西二铺镇 二铺村委会 彭** 1 农保B类 380
156 西二铺镇 二铺村委会 李** 1 农保B类 412
157 西二铺镇 二铺村委会 周** 1 农保A类 443
158 西二铺镇 二铺村委会 周** 2 农保B类 1048
159 西二铺镇 二铺村委会 刘** 2 农保B类 985
160 西二铺镇 二铺村委会 吴** 1 农保B类 412
161 西二铺镇 二铺村委会 张** 1 农保B类 368
162 西二铺镇 二铺村委会 周** 2 农保A类 895
163 西二铺镇 二铺村委会 魏** 1 农保A类 470
164 西二铺镇 二铺村委会 季** 1 农保B类 404
165 西二铺镇 二铺村委会 王** 1 农保B类 470
166 西二铺镇 二铺村委会 余** 1 农保B类 348
167 西二铺镇 二铺村委会 张** 1 农保B类 480
168 西二铺镇 二铺村委会 周** 2 农保B类 1039
169 西二铺镇 二铺村委会 周** 1 农保A类 419
170 西二铺镇 二铺村委会 王** 1 农保B类 470
171 西二铺镇 二铺村委会 李** 1 农保B类 420
172 西二铺镇 二铺村委会 张** 2 农保B类 859
173 西二铺镇 二铺村委会 吕** 2 农保B类 832
174 西二铺镇 二铺村委会 魏** 2 农保A类 1035
175 西二铺镇 二铺村委会 周** 2 农保B类 763
176 西二铺镇 二铺村委会 吕** 1 农保B类 349
177 西二铺镇 二铺村委会 刘** 2 农保A类 1034
178 西二铺镇 二铺村委会 汪** 1 农保A类 470
179 西二铺镇 二铺村委会 杨** 1 农保B类 319
180 西二铺镇 二铺村委会 李** 1 农保A类 428
181 西二铺镇 二铺村委会 刘** 1 农保B类 404
182 西二铺镇 二铺村委会 周** 2 农保B类 735
183 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保B类 938
184 西二铺镇 二铺村委会 白** 1 农保B类 350
185 西二铺镇 二铺村委会 王** 1 农保B类 404
186 西二铺镇 二铺村委会 赵** 2 农保A类 1073
187 西二铺镇 二铺村委会 关** 2 农保A类 739
188 西二铺镇 二铺村委会 赵** 2 农保B类 788
189 西二铺镇 二铺村委会 王** 1 农保B类 378
190 西二铺镇 二铺村委会 甄** 2 农保A类 1035
191 西二铺镇 二铺村委会 张** 1 农保B类 358
192 西二铺镇 二铺村委会 陈** 1 农保B类 418
193 西二铺镇 二铺村委会 张** 1 农保B类 448
194 西二铺镇 二铺村委会 张** 1 农保B类 412
195 西二铺镇 二铺村委会 王** 2 农保A类 778
196 西二铺镇 二铺村委会 张** 2 农保A类 745
197 西二铺镇 二铺村委会 杨** 1 农保A类 423
198 西二铺镇 二铺村委会 黄** 1 农保B类 444
199 西二铺镇 二铺村委会 周** 2 农保A类 895
200 西二铺镇 二铺村委会 吕** 2 农保A类 693
201 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保A类 798
202 西二铺镇 二铺村委会 刘** 1 农保A类 428
203 西二铺镇 二铺村委会 哑** 1 农保A类 423
204 西二铺镇 二铺村委会 刘** 1 农保B类 408
205 西二铺镇 二铺村委会 纪** 1 农保B类 362
206 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保A类 787
207 西二铺镇 二铺村委会 周** 1 农保C类 359
208 西二铺镇 二铺村委会 吕** 1 农保B类 384
209 西二铺镇 二铺村委会 惠** 1 农保C类 374
210 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保A类 739
211 西二铺镇 二铺村委会 张** 2 农保C类 754
212 西二铺镇 二铺村委会 韩** 1 农保A类 470
213 西二铺镇 二铺村委会 程** 1 农保A类 470
214 西二铺镇 二铺村委会 杨** 2 农保A类 733
215 西二铺镇 二铺村委会 汪** 2 农保A类 699
216 西二铺镇 二铺村委会 关** 1 农保A类 389
217 西二铺镇 二铺村委会 黄** 1 农保A类 462
218 西二铺镇 二铺村委会 王** 1 农保C类 420
219 西二铺镇 二铺村委会 吕** 1 农保A类 470
220 西二铺镇 二铺村委会 黄** 1 农保A类 475
221 西二铺镇 二铺村委会 朱** 2 农保A类 928
222 西二铺镇 二铺村委会 张** 1 农保A类 470
223 西二铺镇 二铺村委会 牛** 1 农保A类 419
224 西二铺镇 二铺村委会 王** 1 农保A类 465
225 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保A类 889
226 西二铺镇 二铺村委会 杨** 4 农保A类 2130
227 西二铺镇 二铺村委会 周** 1 农保A类 380
228 西二铺镇 二铺村委会 杨** 1 农保A类 470
229 西二铺镇 二铺村委会 魏** 3 农保B类 1381
230 西二铺镇 二铺村委会 彭** 2 农保B类 836
231 西二铺镇 二铺村委会 杨** 2 农保A类 798
232 西二铺镇 二铺村委会 杨** 2 农保A类 710
233 西二铺镇 二铺村委会 沈** 1 农保A类 470
234 西二铺镇 二铺村委会 朱** 1 农保A类 722
235 西二铺镇 二铺村委会 申** 1 农保A类 470
236 西二铺镇 二铺村委会 周** 2 农保A类 741
237 西二铺镇 二铺村委会 杨** 1 农保A类 465
238 西二铺镇 二铺村委会 王** 3 农保A类 1016
239 西二铺镇 二铺村委会 黄** 1 农保A类 470
240 西二铺镇 二铺村委会 孙** 1 农保A类 470
241 西二铺镇 二铺村委会 钟** 1 农保A类 436
242 西二铺镇 二铺村委会 周** 2 农保A类 992
243 西二铺镇 二铺村委会 张** 3 农保B类 1148
244 西二铺镇 二铺村委会 赵** 1 农保A类 436
245 西二铺镇 二铺村委会 汪** 2 农保A类 818
246 西二铺镇 二铺村委会 刘** 3 农保A类 1081
247 西二铺镇 二铺村委会 韩** 2 农保B类 798
248 西二铺镇 二铺村委会 吕** 1 农保A类 436
249 西二铺镇 二铺村委会 吕** 1 农保A类 389
250 西二铺镇 二铺村委会 杨** 2 农保A类 726
251 西二铺镇 二铺村委会 黄** 1 农保A类 475
252 西二铺镇 二铺村委会 魏** 1 农保A类 470
253 西二铺镇 二铺村委会 周** 4 农保A类 1442
254 西二铺镇 二铺村委会 杨** 1 农保A类 475
255 西二铺镇 二铺村委会 吕** 2 农保A类 768
256 西二铺镇 二铺村委会 黄** 1 农保A类 484
257 西二铺镇 二铺村委会 魏** 4 农保A类 1449
258 西二铺镇 二铺村委会 刘** 4 农保A类 1722
259 西二铺镇 二铺村委会 黄** 2 农保A类 768
260 西二铺镇 二铺村委会 杨** 1 农保A类 436
261 西二铺镇 二铺村委会 刘** 1 农保A类 406
262 西二铺镇 二铺村委会 娜** 1 农保A类 470
263 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保B类 490
264 西二铺镇 沟西村委会 沈** 1 农保B类 560
265 西二铺镇 沟西村委会 孙** 2 农保B类 1000
266 西二铺镇 沟西村委会 张** 1 农保A类 470
267 西二铺镇 沟西村委会 彭** 1 农保A类 470
268 西二铺镇 沟西村委会 李** 1 农保B类 392
269 西二铺镇 沟西村委会 侯** 1 农保B类 382
270 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保B类 410
271 西二铺镇 沟西村委会 刘** 1 农保B类 504
272 西二铺镇 沟西村委会 张** 1 农保B类 414
273 西二铺镇 沟西村委会 李** 1 农保B类 404
274 西二铺镇 沟西村委会 周** 1 农保B类 436
275 西二铺镇 沟西村委会 陈** 2 农保B类 823
276 西二铺镇 沟西村委会 刘** 1 农保B类 422
277 西二铺镇 沟西村委会 冯** 1 农保B类 432
278 西二铺镇 沟西村委会 陈** 2 农保B类 841
279 西二铺镇 沟西村委会 陈** 2 农保B类 685
280 西二铺镇 沟西村委会 秦** 1 农保B类 404
281 西二铺镇 沟西村委会 李** 2 农保A类 852
282 西二铺镇 沟西村委会 沈** 1 农保A类 436
283 西二铺镇 沟西村委会 李** 1 农保B类 502
284 西二铺镇 沟西村委会 张** 1 农保B类 452
285 西二铺镇 沟西村委会 赵** 1 农保B类 346
286 西二铺镇 沟西村委会 伯** 2 农保B类 864
287 西二铺镇 沟西村委会 凡** 1 农保A类 399
288 西二铺镇 沟西村委会 闵** 1 农保B类 502
289 西二铺镇 沟西村委会 余** 2 农保A类 933
290 西二铺镇 沟西村委会 陈** 2 农保B类 823
291 西二铺镇 沟西村委会 伯** 2 农保A类 1035
292 西二铺镇 沟西村委会 葛** 2 农保A类 809
293 西二铺镇 沟西村委会 孙** 2 农保A类 802
294 西二铺镇 沟西村委会 李** 1 农保B类 412
295 西二铺镇 沟西村委会 王** 1 农保A类 470
296 西二铺镇 沟西村委会 李** 1 农保B类 394
297 西二铺镇 沟西村委会 余** 1 农保A类 423
298 西二铺镇 沟西村委会 张** 3 农保A类 1223
299 西二铺镇 沟西村委会 伯** 2 农保A类 978
300 西二铺镇 沟西村委会 陈** 2 农保B类 1000
301 西二铺镇 沟西村委会 马** 2 农保B类 823
302 西二铺镇 沟西村委会 邱** 1 农保B类 412
303 西二铺镇 沟西村委会 刘** 1 农保A类 436
304 西二铺镇 沟西村委会 蔡** 1 农保B类 500
305 西二铺镇 沟西村委会 张** 2 农保A类 838
306 西二铺镇 沟西村委会 马** 2 农保A类 1077
307 西二铺镇 沟西村委会 秦** 2 农保A类 805
308 西二铺镇 沟西村委会 陈** 3 农保A类 1109
309 西二铺镇 沟西村委会 邱** 2 农保A类 912
310 西二铺镇 沟西村委会 陈** 2 农保A类 933
311 西二铺镇 沟西村委会 张** 2 农保B类 776
312 西二铺镇 沟西村委会 黄** 1 农保A类 436
313 西二铺镇 沟西村委会 毛** 1 农保A类 423
314 西二铺镇 沟西村委会 刘** 1 农保A类 470
315 西二铺镇 沟西村委会 邱** 2 农保A类 805
316 西二铺镇 沟西村委会 杨** 1 农保C类 367
317 西二铺镇 沟西村委会 马** 2 农保A类 854
318 西二铺镇 沟西村委会 李** 1 农保A类 470
319 西二铺镇 沟西村委会 吕** 1 农保C类 322
320 西二铺镇 沟西村委会 刘** 1 农保A类 458
321 西二铺镇 沟西村委会 李** 2 农保A类 733
322 西二铺镇 沟西村委会 马** 2 农保A类 928
323 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保A类 436
324 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保A类 436
325 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保C类 340
326 西二铺镇 沟西村委会 冯** 1 农保C类 427
327 西二铺镇 沟西村委会 伯** 1 农保A类 475
328 西二铺镇 沟西村委会 颜** 2 农保B类 735
329 西二铺镇 沟西村委会 陈** 4 农保A类 1537
330 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保A类 497
331 西二铺镇 沟西村委会 伯** 2 农保A类 831
332 西二铺镇 沟西村委会 贾** 1 农保A类 374
333 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保A类 470
334 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保A类 470
335 西二铺镇 沟西村委会 伯** 2 农保A类 999
336 西二铺镇 沟西村委会 陈** 5 农保B类 1522
337 西二铺镇 沟西村委会 李** 2 农保A类 889
338 西二铺镇 沟西村委会 周** 5 农保B类 1522
339 西二铺镇 沟西村委会 孙** 1 农保A类 475
340 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保A类 436
341 西二铺镇 沟西村委会 吕** 4 农保B类 1717
342 西二铺镇 沟西村委会 陈** 1 农保A类 465
343 西二铺镇 沟西村委会 李** 1 农保A类 470
344 西二铺镇 沟西村委会 代** 3 农保A类 1126
345 西二铺镇 沟西村委会 李** 3 农保A类 1376
346 西二铺镇 沟西村委会 李** 1 农保A类 436
347 西二铺镇 沟西村委会 李** 2 农保A类 1015
348 西二铺镇 沟西村委会 周** 1 农保A类 607
349 西二铺镇 沟西村委会 陈** 2 农保B类 821
350 西二铺镇 沟西村委会 赵** 2 农保B类 818
351 西二铺镇 沟西村委会 黄** 1 农保A类 475
352 西二铺镇 沟西村委会 邱** 1 农保A类 397
353 西二铺镇 沟西村委会 彭** 3 农保A类 1223
354 西二铺镇 沟西村委会 周** 2 农保A类 765
355 西二铺镇 葛林村委会 雷** 2 农保A类 802
356 西二铺镇 葛林村委会 赵** 1 农保B类 446
357 西二铺镇 葛林村委会 梁** 1 农保A类 470
358 西二铺镇 葛林村委会 李** 1 农保B类 410
359 西二铺镇 葛林村委会 黄** 1 农保A类 549
360 西二铺镇 葛林村委会 葛** 1 农保B类 626
361 西二铺镇 葛林村委会 雷** 1 农保B类 370
362 西二铺镇 葛林村委会 耿** 1 农保B类 502
363 西二铺镇 葛林村委会 王** 1 农保A类 471
364 西二铺镇 葛林村委会 王** 3 农保B类 1109
365 西二铺镇 葛林村委会 石** 1 农保B类 420
366 西二铺镇 葛林村委会 许** 1 农保B类 414
367 西二铺镇 葛林村委会 汤** 2 农保A类 949
368 西二铺镇 葛林村委会 王** 1 农保A类 478
369 西二铺镇 葛林村委会 葛** 2 农保A类 753
370 西二铺镇 葛林村委会 何** 2 农保B类 866
371 西二铺镇 葛林村委会 何** 2 农保B类 1000
372 西二铺镇 葛林村委会 雷** 2 农保A类 858
373 西二铺镇 葛林村委会 陈** 1 农保A类 449
374 西二铺镇 葛林村委会 徐** 2 农保A类 882
375 西二铺镇 葛林村委会 陈** 1 农保B类 376
376 西二铺镇 葛林村委会 何** 1 农保B类 472
377 西二铺镇 葛林村委会 曹** 1 农保B类 404
378 西二铺镇 葛林村委会 毕** 1 农保B类 472
379 西二铺镇 葛林村委会 张** 1 农保B类 388
380 西二铺镇 葛林村委会 张** 1 农保A类 426
381 西二铺镇 葛林村委会 路** 1 农保B类 380
382 西二铺镇 葛林村委会 陈** 1 农保B类 433
383 西二铺镇 葛林村委会 葛** 2 农保B类 760
384 西二铺镇 葛林村委会 何** 1 农保B类 406
385 西二铺镇 葛林村委会 李** 2 农保B类 836
386 西二铺镇 葛林村委会 张** 2 农保A类 1015
387 西二铺镇 葛林村委会 何** 1 农保B类 412
388 西二铺镇 葛林村委会 葛** 1 农保B类 481
389 西二铺镇 葛林村委会 蒋** 1 农保A类 484
390 西二铺镇 葛林村委会 葛** 2 农保A类 930
391 西二铺镇 葛林村委会 曹** 1 农保B类 382
392 西二铺镇 葛林村委会 李** 1 农保B类 382
393 西二铺镇 葛林村委会 雷** 1 农保A类 470
394 西二铺镇 葛林村委会 张** 1 农保A类 410
395 西二铺镇 葛林村委会 惠** 1 农保B类 400
396 西二铺镇 葛林村委会 付** 1 农保B类 390
397 西二铺镇 葛林村委会 葛** 1 农保A类 452
398 西二铺镇 葛林村委会 石** 1 农保A类 470
399 西二铺镇 葛林村委会 李** 1 农保B类 434
400 西二铺镇 葛林村委会 葛** 2 农保B类 681
401 西二铺镇 葛林村委会 李** 1 农保B类 421
402 西二铺镇 葛林村委会 刘** 2 农保B类 691
403 西二铺镇 葛林村委会 何** 1 农保A类 393
404 西二铺镇 葛林村委会 李** 1 农保A类 441
405 西二铺镇 葛林村委会 李** 1 农保B类 370
406 西二铺镇 葛林村委会 李** 3 农保A类 1142
407 西二铺镇 葛林村委会 石** 2 农保A类 956
408 西二铺镇 葛林村委会 葛** 1 农保A类 470
409 西二铺镇 葛林村委会 尤** 2 农保A类 795
410 西二铺镇 葛林村委会 葛** 1 农保C类 346
411 西二铺镇 葛林村委会 郭** 1 农保A类 470
412 西二铺镇 葛林村委会 孙** 2 农保A类 741
413 西二铺镇 葛林村委会 何** 2 农保B类 586
414 西二铺镇 葛林村委会 任** 1 农保C类 359
415 西二铺镇 葛林村委会 陈** 1 农保A类 436
416 西二铺镇 葛林村委会 李** 2 农保A类 838
417 西二铺镇 葛林村委会 徐** 1 农保A类 470
418 西二铺镇 葛林村委会 秦** 1 农保B类 481
419 西二铺镇 葛林村委会 秦** 1 农保A类 436
420 西二铺镇 葛林村委会 葛** 2 农保A类 992
421 西二铺镇 葛林村委会 郭** 2 农保B类 717
422 西二铺镇 葛林村委会 吴** 2 农保A类 741
423 西二铺镇 葛林村委会 张** 3 农保A类 1122
424 西二铺镇 葛林村委会 雷** 3 农保A类 1353
425 西二铺镇 葛林村委会 李** 2 农保A类 787
426 西二铺镇 葛林村委会 李** 1 农保A类 470
427 西二铺镇 葛林村委会 张** 1 农保A类 470
428 西二铺镇 葛林村委会 石** 3 农保A类 1017
429 西二铺镇 葛林村委会 李** 2 农保A类 833
430 西二铺镇 葛林村委会 党** 2 农保B类 670
431 西二铺镇 葛林村委会 何** 1 农保A类 436
432 西二铺镇 葛林村委会 任** 1 农保A类 445
433 西二铺镇 葛林村委会 雷** 1 农保C类 343
434 西二铺镇 葛林村委会 凡** 1 农保B类 404
435 西二铺镇 葛林村委会 王** 2 农保A类 799
436 西二铺镇 葛林村委会 顾** 4 农保A类 1331
437 西二铺镇 葛林村委会 葛** 3 农保B类 1228
438 西二铺镇 葛林村委会 石** 1 农保A类 441
439 西二铺镇 葛林村委会 邱** 2 农保A类 790
440 西二铺镇 葛林村委会 任** 2 农保A类 789
441 西二铺镇 葛林村委会 李** 4 农保A类 1987
442 西二铺镇 葛林村委会 何** 1 农保C类 372
443 西二铺镇 葛林村委会 石** 4 农保A类 1278
444 西二铺镇 葛林村委会 吴** 3 农保B类 1160
445 西二铺镇 葛林村委会 周** 2 农保B类 728
446 西二铺镇 葛林村委会 徐** 1 农保A类 410
447 西二铺镇 葛林村委会 张** 1 农保A类 475
448 西二铺镇 葛林村委会 谢** 1 农保A类 436
449 西二铺镇 葛林村委会 李** 3 农保B类 1290
450 西二铺镇 葛林村委会 欧**梅 1 农保A类 470
451 西二铺镇 葛林村委会 黄** 1 农保A类 470



Baidu
map