2024年全省“三公”经费和会议费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
30乡镇街 桃沟乡 2024年11月25日 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 |
“三公”经费支出 合计数 |
0 | |||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 6.7 | 5.19 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0 | 6.70 | 5.19 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | |
其中: 1、党政机关 | #DIV/0! | 5.0 | 3.8 | 5.3 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 5.00 | 3.79 | 5.3 | #DIV/0! | |||||||||||||
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1.70 | 1.4 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||
其中:A、财政 | #DIV/0! | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 40.0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.70 | 1.4 | 1.0 | 40.0 | #DIV/0! | |||||||||
B、计生 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
乡镇、街道办事处负责人签字: 王争气 财政所长签字:童永 填表人签字:孟宇航 |