单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公”经费支出合计数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务 | 公务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 6.7 | 4.30 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0 | 6.70 | 4.30 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
其中: 1、党政机关 | #DIV/0! | 5.0 | 3.4 | 2.8 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 5.00 | 3.40 | 2.8 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1.70 | 0.9 | 0.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
其中:A、财政 | #DIV/0! | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 50.0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.70 | 0.9 | 0.6 | 50.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B、计生 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇、街道办事处负责人签字: 王争气 财政所长签字:童永 填表人签字:孟宇航 |