您的位置:首页> 桃沟镇人民政府 > 救灾领域 > 款物管理
信息分类: 内容分类: 款物管理
发文日期: 2024-06-18 10:16:44 生成日期: 2024-06-18 10:16:44
生效时间: 废止时间:
发布机构: 桃沟镇人民政府 文  号:
名  称: 【使用情况】桃沟镇2024年第一季度低温雨雪灾害受灾补贴发放明细表
词:

【使用情况】桃沟镇2024年第一季度低温雨雪灾害受灾补贴发放明细表

文章来源: 桃沟镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-06-18 10:16 责任编辑: 桃沟乡人民政府
字体大小:【    】
桃沟镇2024年低温雨雪灾害受灾补贴发放明细表
序号 农户姓名 村别 倒塌棚室个数(个) 倒塌棚室面积(亩) 补贴金额(元) 备注
1 魏*进 桃沟村 3 3.9 547.41
2 秦*华 桃沟村 1 1.2 168.43
3 马*明 马圩村 3 4 561.44
4 马* 马圩村 4 8.5 1193.06
5 马*儒 马圩村 4 6 842.16
6 潘* 马圩村 5 18 2526.48
7 马*岭 马圩村 16 37 5193.32
8 杨*亮 马圩村 6 17 2386.12
9 宁* 大秦村 6 17.9 2512.44
10 娄*战 大秦村 2 7.5 1052.7
11 尹*龙 大秦村 1 2.8 393.01
12 尹* 大秦村 1 1.9 266.68
13 夏*锋 大秦村 2 5.8 814.09
14 夏*飞 大秦村 3 7 982.52
15 刘*州 大秦村 3 9 1263.24
16 尹*锋 大秦村 2 2.2 308.79
17 李*锋 大秦村 1 1.3 182.47
18 秦*玖 大秦村 4 10 1403.6
19 张* 大秦村 47 68 9544.48
20 马*凤 大秦村 18 19.5 2737.02
21 蒲* 后寨村 8 18 2526.48
22 王* 后寨村 20 28.5 4000.26
23 邰*云 后寨村 1 1.8 252.65
24 赵* 濉河村 30 41 5754.76
25 赵*领 濉河村 1 1.2 168.43
26 张*明 濉河村 1 1.4 196.5
27 张*见 濉河村 1 1.4 196.5
28 马* 濉河村 1 1.8 252.65
29 王*英 戚庄村 7 19.2 2694.91
30 张*岩 戚庄村 4 6.7 940.41
31 邰* 戚庄村 4 7.4 1038.66
32 邰* 戚庄村 1 1.8 252.65
33 邰*宽 戚庄村 3 6.2 870.23
34 黄*军 戚庄村 1 2 280.72
35 沈*芹 戚庄村 1 1.7 238.61
36 梁* 戚庄村 2 3.2 449.15
37 张*成 戚庄村 1 1 140.36
38 赵*增 戚庄村 1 2.1 294.76
39 赵*连 戚庄村 1 1.2 168.43
40 赵*明 戚庄村 2 6.7 940.41
41 张*才 戚庄村 2 2.5 350.9
42 赵*德 戚庄村 1 3.2 449.15
43 赵*付 戚庄村 2 2 280.72
44 张*良 戚庄村 2 2 280.72
45 夏*英 戚庄村 3 4.1 575.48
46 尹*荣 戚庄村 1 0.6 84.22
47 刘*英 戚庄村 1 0.4 56.14
48 赵*计 戚庄村 1 1.2 168.43
49 赵*省 戚庄村 1 1 140.36
50 姜*宗 戚庄村 2 2.7 378.97
51 尹* 戚庄村 3 6.2 870.23
52 尹*举 戚庄村 1 1.6 224.58
53 赵*接 戚庄村 1 1 140.36
54 姜*和 戚庄村 1 1.7 238.61
55 张*着 耿家村 1 1.2 168.43
56 尹*海 耿家村 4 9 1263.24
57 尹*荣 耿家村 2 3.6 505.3
58 尹*格 耿家村 7 9.7 1361.49
59 耿*培 耿家村 3 6.8 954.45
60 袁*贺 耿家村 15 26 3649.36
61 袁* 耿家村 11 21 2947.56
62 张*军 耿家村 7 11 1543.96
63 张*生 耿家村 4 6.6 926.38
64 刘*启 耿家村 13 34 4772.24
65 张*伟 耿家村 5 8.6 1207.1
66 候*振 耿家村 1 1.7 238.61
67 孙* 戴夏村 11 16 2245.76
68 刘*武 戴夏村 17 22.8 3200.21
69 李*件 戴夏村 2 3.4 477.22
70 蒋* 戴夏村 4 4.6 645.66
71 刘* 戴夏村 3 5.1 715.84
72 刘*展 戴夏村 1 1.7 238.61
73 马* 戴夏村 3 5.1 715.84
74 刘*保 戴夏村 1 2.3 322.83
75 路*号 戴夏村 4 5.7 800.05
76 路* 戴夏村 3 5.7 800.05
77 秦*华 南秦村 2 2.3 322.83
78 秦*成 南秦村 4 6.8 954.45
79 张*杰 南秦村 2 2.3 322.83
80 张*君 南秦村 2 2.3 322.83
81 秦* 南秦村 5 10.3 1445.71
82 邰*明 南秦村 4 9 1263.24
83 秦*于 南秦村 1 1.2 168.43
84 尹*东 南秦村 1 1.8 252.65
85 李*大 南秦村 2 3.4 477.22
86 秦*油 南秦村 7 11.5 1614.14
87 王*正   南秦村 1 2.3 322.83
88 秦*阳 南秦村 24 34.2 4800.31
89 马*方 南秦村 1 3.5 491.26
90 朱*田 南秦村 9 13.7 1922.93
91 王*胜 南秦村 1 2.8 393.01
92 李*君 南秦村 1 1.2 168.43
合计 434 753.2 105719.15
Baidu
map