乡镇桃园镇政府 2024年10月28日 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公"经费支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 8.8 | 6.064 | 4.9 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 3.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 5.4 | 6.1 | 4.9 | 24.2 | 5.4 | 6.1 | 4.9 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
其中: 1、党政机关 | 0.0 | #DIV/0! | 6.3 | 4.6 | 2.7 | 72.7 | #DIV/0! | 3.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.9 | 4.6 | 2.7 | 72.7 | 2.9 | 4.6 | 2.7 | 72.7 | #DIV/0! | ||||||||
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.5 | 1.5 | 2.2 | -33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.5 | 1.5 | 2.2 | -33.4 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | -33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
其中:A、财政 | #DIV/0! | 1.4 | 1.5 | 2.2 | -33.4 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1.4 | 1.5 | 2.2 | -33.4 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | -33.4 | #DIV/0! | |||||||||
B、计生 | #DIV/0! | 1.1 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1.1 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1.1 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
乡镇、街道办事处负责人签字:邢楠 财政所长签字:冯小清 填表人签字:仝恒娇 |