您的位置:首页> 永安镇人民政府 > 救灾领域 > 灾后救助
信息分类: 内容分类: 灾后救助
发文日期: 2024-04-05 11:34:07 生成日期: 2024-04-05 11:34:07
生效时间: 废止时间:
发布机构: 永安镇人民政府 文  号:
名  称: 【自然灾害救助】埇桥区永安镇第一季度设施农业棚室低温雨雪冰冻受灾补助清册
词:

【自然灾害救助】埇桥区永安镇第一季度设施农业棚室低温雨雪冰冻受灾补助清册

文章来源: 永安镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-04-05 11:34 责任编辑: 永安镇人民政府
字体大小:【    】
序号 行政村 农业经营主体或农户名称 主导产业 受灾亩数 补助金额(元)
1 潘湖村 张敬柱 养殖 1.5 220.10 
2 潘湖村 张建德 养殖 1 146.73 
3 潘湖村 刘朝伟 养殖 0.3 44.02 
4 潘湖村 夏常敏 养殖 0.5 73.37 
5 潘湖村 刘车车 养殖 0.3 44.02 
6 潘湖村 刘朝标 养殖 0.3 44.02 
7 潘湖村 刘西营 养殖 0.3 44.02 
8 潘湖村 刘伦 蔬菜 10.4 1526.04 
9 潘湖村 刘西德 蔬菜 7.6 1115.18 
10 潘湖村 刘艳明 蔬菜 4.2 616.29 
11 潘湖村 张丙明 蔬菜 2 293.47 
12 周家村 周伍 蔬菜 16 2347.75 
13 周家村 张连伟 菊花 1.5 220.10 
14 周家村 周徳儒 蔬菜 6 880.41 
15 周家村 张建忠 蔬菜 2 293.47 
16 周家村 张丙东 蔬菜 1.5 220.10 
17 周家村 刘清旭 蔬菜 13 1907.55 
18 周家村 王爱党 蔬菜 20 2934.69 
19 周家村 周清新 蔬菜 1 146.73 
20 薛赵村 朱志会 蔬菜 13.4 1966.24 
21 薛赵村 朱大顺 蔬菜 10.5 1540.71 
22 薛赵村 赵明 蔬菜 12.5 1834.18 
23 薛赵村 刘朝廷 蔬菜 13 1907.55 
24 薛赵村 杜辉 羊肚菌 8 1173.88 
25 薛赵村 宿州市埇桥区永安镇薛赵村股份经济合作联合社 羊肚菌 26 3815.10 
26 薛赵村 赵后民 蔬菜 5 733.67 
27 薛赵村 张祥振 蔬菜 9.2 1349.96 
28 新合 刘回 蔬菜 2 293.47 
29 新合 朱振海 羊肚菌 3 440.20 
30 新合 郝云发 养殖 0.5 73.37 
31 新合 张才 养殖 0.6 88.04 
32 新合 郝运峰 养殖 3.6 528.24 
33 夏桥村 孙峰 养殖 3 440.20 
34 夏桥村 刘刚 养殖 7 1027.14 
35 夏桥村 夏卫荣 种植 1 146.73 
36 团结村 家庭农场 蔬菜 6.6 968.45 
37 团结村 家庭农场 蔬菜 20 2934.69 
38 团结村 家庭农场 蔬菜 20 2934.69 
39 团结村 种养殖大户 蔬菜 20 2934.69 
40 团结村 种养殖大户 蔬菜 2.5 366.84 
41 团结村 种养殖大户 蔬菜 2.5 366.84 
42 团结村 种养殖大户 养殖 5 733.67 
43 所圩村 宋振川 蔬菜 10.5 1540.71 
44 所圩村 高学坤 蔬菜 10.6 1555.39 
45 所圩村 高善俭 蔬菜 12 1760.81 
46 所圩村 范银龙 蔬菜、西瓜 20 2934.69 
47 所圩村 高善礼 蔬菜 3 440.20 
48 双兴村 种植户 蔬菜 8.2 1203.22 
49 双兴村 种植户 蔬菜 25 3668.36 
50 双兴村 种植户 蔬菜 3 440.20 
51 双兴村 种植户 蔬菜 4.5 660.31 
52 双兴村 种植户 蔬菜 15 2201.02 
53 双兴村 种植户 蔬菜 20 2934.69 
54 双兴村 种植户 蔬菜 6 880.41 
55 双兴村 禽旺养殖合作社 家禽 2 293.47 
56 双鑫村 种植大户 莴苣 3.2 469.55 
57 双鑫村 种植大户 莴苣 4 586.94 
58 双鑫村 种植大户 莴苣 12 1760.81 
59 双鑫村 家庭农场 莴苣 18 2641.22 
60 双鑫村 家庭农场 草莓 2 293.47 
61 双鑫村 种植大户 莴苣 3 440.20 
62 双鑫村 种植大户 莴苣 15 2201.02 
63 双鑫村 家庭农场 莴苣 10 1467.35 
64 双鑫村 种植大户 莴苣 4 586.94 
65 永安村 高善营 蔬菜 2 293.47 
66 永安村 沈宗怀 蔬菜 10 1467.35 
67 永安村 张毛莉 蔬菜 2.5 366.84 
68 永安村 宿州市埇桥区张信种植农场 蔬菜 30 4402.04 
69 永安村 宿州市埇桥区翔翔种植家庭农场 蔬菜 18 2641.22 
70 永安村 张文静家庭种植农场
蔬菜 2.8 410.86 
71 永安村 刘振民 蔬菜 2 293.47 
72 永安村 王中民 水产 0.5 73.37 
73 永安村 郭庆全 蔬菜 1 146.73 
74 永安村 李义英 蔬菜 1 146.73 
75 永安村 苏峰 蔬菜 1.2 176.08 
76 永安村 邵玉心 蔬菜 1.8 264.12 
77 永安村 李新善 蔬菜 1.2 176.08 
78 永安村 刘旭东 蔬菜 0.7 102.71 
79 永安村 李祥华 蔬菜 0.5 73.37 
80 永安村 李祥君 蔬菜 2.4 352.16 
81 永安村 吴泳 蔬菜 2.5 366.84 
82 永安村 王红艳 蔬菜 20 2934.69 
83 永安村 高学猛 蔬菜 40 5869.38 
84 永安村 苏涛 蔬菜 2 293.47 
85 永安村 从开良 蔬菜 1.8 264.12 
86 永安村 刘大奎 蔬菜 1 146.73 
87 永安村 刘振亚 蔬菜 1 146.73 
88 永安村 刘彦广 蔬菜 0.7 102.71 
89 永安村 魏启乐 蔬菜 0.9 132.06 
90 永安村 刘振杰 蔬菜 2 293.47 
91 永安村 代跟创 蔬菜 12 1760.81 
92 永安村 辉和水产 水产 2.8 410.86 
93 永安村 张锋 蔬菜 0.5 73.37 
94 永安村 闯业家庭农场 蔬菜 15 2201.02 
95 永安村 付民家庭农场 蔬菜 45 6603.05 
96 永安村 谌飞种植家庭农场 蔬菜 46 6749.79 
97 永安村 尹成广 家禽 0.5 73.37 
98 永安村 张祥家庭农场 蔬菜 31 4548.77 
99 永安村 袁小问 蔬菜 28 4108.57 
100 永安村 祁海斌 蔬菜 23 3374.89 
101 永安村 祁标 蔬菜 16 2347.75 
102 永安村 张海庭 蔬菜 43 6309.59 
103 永安村 路师英 蔬菜 42 6162.85 
104 永安村 路坦 蔬菜 43.2 6338.93 
105 永安村 贾明明 蔬菜 13.4 1966.24 
106 永安村 单良 蔬菜 28 4108.57 
107 永安村 路帅帅 蔬菜 13.4 1966.24 
108 永安村 孙军 蔬菜 26 3815.10 
109 永安村 路师号 蔬菜 14.8 2171.67 
110 永安村 赵德友 蔬菜 21.6 3169.47 
111 永安村 王大海 蔬菜 23 3374.89 
112 永安村 祁永 蔬菜 42 6162.85 
113 永安村 王庆海 蔬菜 12 1760.81 
114 永安村 张遥 蔬菜 17 2494.49 
115 永安村 李凤娇 蔬菜 23 3374.89 
116 永安村 于庆贺 蔬菜 10.5 1540.71 
117 永安村 路扬 蔬菜 6 880.41 
118 永安村 路遥遥 蔬菜 25 3668.36 
119 永安村 张动 家禽 6 880.41 
120 永安村 刘作恒 家禽 7.5 1100.51 
121 街西村 张宣华 蔬菜 8 1173.88 
122 街西村 单培志 蔬菜 10 1467.35 
123 街西村 刘康康 蔬菜 10 1467.35 
124 街西村 单宗传 蔬菜 18 2641.22 
125 街西村 单永清 蔬菜 8.4 1232.57 
126 街西村 单培荣 蔬菜 17 2494.49 
127 街西村 单培华 蔬菜 6 880.41 
128 街西村 赵盼弟 蔬菜 10 1467.35 
129 街西村 单涛 蔬菜 4 586.94 
130 街西村 单路线 蔬菜 1 146.73 
131 街西村 代玉琴 蔬菜 25 3668.36 
132 街西村 况开军 蔬菜 4.3 630.96 
133 街西村 王立影 蔬菜 9 1320.61 
134 街西村 陈萍 蔬菜 9 1320.61 
135 街西村 王红柿 蔬菜 3.2 469.55 
136 街西村 张跨海 蔬菜 17 2494.49 
137 街西村 张爱得 蔬菜 6 880.41 
138 街西村 丁芹 蔬菜 7 1027.14 
139 街西村 周翠兰 蔬菜 6 880.41 
140 街西村 单群 蔬菜 15 2201.02 
141 街西村 单峰 蔬菜 15 2201.02 
142 街西村 丁贤海 蔬菜 16 2347.75 
143 街西村 杨德志 蔬菜 28 4108.57 
144 街西村 许飞 蔬菜 25 3668.36 
145 街西村 许德宝 蔬菜 30 4402.04 
146 街西村 许培玲 蔬菜 17 2494.49 
147 街西村 许邵龙 蔬菜 10 1467.35 
148 街西村 许光 蔬菜 25 3668.36 
149 街西村 武建飞 蔬菜 10 1467.35 
150 街西村 武永星 蔬菜 6 880.41 
151 街西村 武梦成 蔬菜 7.9 1159.20 
152 街西村 白艳君 蔬菜 5 733.67 
153 街西村 陈勇 蔬菜 6 880.41 
154 街西村 武岗 蔬菜 3.5 513.57 
155 街西村 白洪飞 蔬菜 6 880.41 
156 街西村 于燕 蔬菜 11 1614.08 
157 街西村 武永远 蔬菜 10 1467.35 
158 街西村 武建彪 蔬菜 10 1467.35 
159 街西村 武永齐 蔬菜 12 1760.81 
160 街西村 高梦 蔬菜 5 733.67 
161 街西村 白艳廷 蔬菜 12 1760.81 
162 街西村 李强 蔬菜 7 1027.14 
163 街西村 武芒 蔬菜 6 880.41 
164 街西村 张勇 蔬菜 47 6896.52 
165 街西村 高锦志 蔬菜 11 1614.08 
166 街西村 高小变 蔬菜 9 1320.61 
167 街西村 高学果 蔬菜 7 1027.14 
168 街西村 高学前 蔬菜 15 2201.02 
169 街西村 高澳 蔬菜 8 1173.88 
170 街西村 高学波 蔬菜 8 1173.88 
171 街西村 张展 蔬菜 6 880.41 
172 街西村 高学富 蔬菜 6 880.41 
173 街西村 张夫果 蔬菜 1.5 220.10 
174 街西村 马太发 蔬菜 1.5 220.10 
175 街西村 戴玉启 蔬菜 2 293.47 
176 街西村 马恒彬 蔬菜 2 293.47 
177 街西村 马敏 蔬菜 1.5 220.10 
178 街西村 街西村经济
合作社
蔬菜 17 2494.49 
179 街西村 马道军 蔬菜 9 1320.61 
180 街西村 高军伟 蔬菜 2 293.47 
181 街西村 吴琼 蔬菜 25 3668.36 
182 街西村 单培路 蔬菜 1 146.73 
183 街西村 单培军 蔬菜 2 293.47 
184 街西村 许德山 蔬菜 8 1173.88 
185 街西村 魏孟 蔬菜 20 2934.69 
186 街西村 白九岭 蔬菜 5 733.67 
187 街西村 边洪峰 蔬菜 2.3 337.49 
188 街西村 马恒峰 蔬菜 2.5 366.84 
189 街西村 单臣 蔬菜 5 733.67 
190 大许村 黄元 蔬菜 6.5 953.77 
191 大许村 未来种植家庭农场 蔬菜 47 6896.52 
192 大许村 张雨轩植家庭农场 蔬菜 25 3668.36 
193 大许村 张志宇 蔬菜 10 1467.35 
194 大许村 张志永 蔬菜 10 1467.35 
195 大许村 黄东方 蔬菜 15 2201.02 
196 大许村 代继侠 蔬菜 5 733.67 
197 大许村 黄太飞 蔬菜 18 2641.22 
198 大许村 梅彬 蔬菜 12 1760.81 
199 大许村 张家岑 蔬菜 13 1907.55 
200 大许村 张家华 蔬菜 9 1320.61 
201 大许村 张学亮 蔬菜 18 2641.22 
202 大许村 张振还 蔬菜 2 293.47 
203 大许村 张优生 蔬菜 13 1907.55 
204 大许村 张志大 蔬菜 13 1907.55 
205 大许村 张志明 蔬菜 17 2494.49 
206 大许村 张家付 蔬菜 1.3 190.75 
207 大许村 张宾 蔬菜 2.5 366.84 
208 大许村 若溪植家庭农场 蔬菜 3 440.20 
209 大许村 张奇 蔬菜 9 1320.61 
210 大许村 许椿海 蔬菜 14.5 2127.65 
211 大许村 朱海波 蔬菜 9 1320.61 
212 大许村 赵启善 蔬菜 3 440.20 
213 大许村 赵缓 蔬菜 7 1027.14 
214 大许村 赵帅帅 蔬菜 16 2347.75 
215 大许村 赵炎 蔬菜 15 2201.02 
216 大许村 佳乐种植家庭农场 蔬菜 27 3961.83 
217 大许村 兴成种植家庭农场 蔬菜 18 2641.22 
218 大许村 赵杰种植家庭农场 蔬菜 7 1027.14 
219 大许村 毛尚种植家庭农场 蔬菜 18 2641.22 
220 大许村 赵启玉 蔬菜 2 293.47 
221 大许村 赵太岭 蔬菜 11 1614.08 
222 大许村 赵启伟 蔬菜 20 2934.69 
223 大许村 赵满意种植家庭农场 蔬菜 10.1 1482.02 
224 大许村 赵建设种植家庭农场 蔬菜 7.1 1041.82 
225 大许村 赵启斌种植家庭农场 蔬菜 12 1760.81 
226 大许村 创业种植家庭农场 蔬菜 11 1614.08 
227 大许村 赵启贵种植家庭农场 蔬菜 11 1614.08 
228 大许村 赵启志 蔬菜 11 1614.08 
229 大许村 风光种植家庭农场 蔬菜 12 1760.81 
230 大许村 祝元磊 蔬菜 15 2201.02 
231 大许村 祝杰 蔬菜 10 1467.35 
232 大许村 张伟 蔬菜 12 1760.81 
233 大许村 张洪新 蔬菜 9 1320.61 
234 大许村 张富 蔬菜 7 1027.14 
235 大许村 张洪强 蔬菜 7 1027.14 
236 大许村 张传宝 蔬菜 4 586.94 
237 大许村 张计成 蔬菜 7 1027.14 
238 大许村 张洪彬 蔬菜 7 1027.14 
239 大许村 王善臣 蔬菜 2 293.47 
240 大许村 王文清 蔬菜 16 2347.75 
241 大许村 王善义 蔬菜 8 1173.88 
242 大许村 王善强 蔬菜 4 586.94 
243 大许村 张洪良 蔬菜 12 1760.81 
244 大许村 王倩 蔬菜 2 293.47 
245 大许村 王善友 蔬菜 11.5 1687.45 
246 大许村 王蚌蚌 蔬菜 8.5 1247.24 
247 大许村 王良云 蔬菜 4 586.94 
248 大许村 王洪亮 蔬菜 15 2201.02 
249 大许村 祝磊 蔬菜 15 2201.02 
250 大许村 张传芹 蔬菜 8 1173.88 
251 大许村 张宇 蔬菜 2 293.47 
252 大许村 王善海 蔬菜 12 1760.81 
253 大许村 祝子云 蔬菜 19 2787.96 
254 大许村 祝付力 蔬菜 9 1320.61 
255 大许村 张自强 蔬菜 10 1467.35 
256 大许村 张成愿 蔬菜 2 293.47 
257 大许村 张彪 蔬菜 7 1027.14 
258 大许村 王伍合 蔬菜 4.5 660.31 
259 大许村 张德岁 蔬菜 6.5 953.77 
260 大许村 张随新 蔬菜 6 880.41 
261 大许村  张辉 蔬菜 2 293.47 
262 大许村 王小化种植家庭农场 蔬菜 9 1320.61 
263 大许村 王守军 蔬菜 4 586.94 
264 大许村 王标 蔬菜 12.5 1834.18 
265 大许村 王围  蔬菜 5 733.67 
266 大许村 王善财 蔬菜 12 1760.81 
267 大许村 陈照宝 蔬菜 6.5 953.77 
268 大许村 张持运 蔬菜 12 1760.81 
269 大许村 王连礼 蔬菜 5 733.67 
270 大许村 胡清林 蔬菜 8 1173.88 
271 大许村 张飞 蔬菜 10 1467.35 
272 大许村 王涛 蔬菜 8 1173.88 
273 大许村 王善玲 蔬菜 2 293.47 
274 大许村 祝茂胜 蔬菜 14 2054.28 
275 大许村 刘正良种植家庭农场 蔬菜 36 5282.44 
276 大许村 刘栋良 蔬菜 25 3668.36 
277 大许村 刘朝太 蔬菜 18 2641.22 
278 大许村 牛正华 蔬菜 20 2934.69 
279 大许村 王崇礼 蔬菜 8 1173.88 
280 大许村 王崇峰种植家庭农场 蔬菜 11 1614.08 
281 大许村 王程程 蔬菜 13 1907.55 
282 大许村 王崇千 蔬菜 3 440.20 
283 大许村 吴翠连 蔬菜 2 293.47 
284 大许村 薛元娥 蔬菜 22 3228.16 
285 大许村 文正种植家庭农场 蔬菜 10 1467.35 
286 大许村 刘杰种植家庭农场 蔬菜 80 11738.76 
287 大许村 王小帮 蔬菜 8 1173.88 
288 大许村 王方成 蔬菜 10 1467.35 
289 大许村 吴彪 蔬菜 5 733.67 
290 大许村 张家伟 蔬菜 23 3374.89 
291 大许村 倪康康 蔬菜 8 1173.88 
292 大许村 王仕中 蔬菜 8 1173.88 
293 大许村 张军 蔬菜 18 2641.22 
294 大许村 张辉 蔬菜 9 1320.61 
295 大许村 王洋 蔬菜 5 733.67 
296 大许村 杨兴芳 蔬菜 16 2347.75 
297 大许村 王健 蔬菜 8 1173.88 
298 大许村 王和峰 蔬菜 5 733.67 
299 大许村 永亮合作社 蔬菜 8 1173.88 
300 大许村 吴增志 蔬菜 8 1173.88 
301 大许村 永发种植家庭农场 蔬菜 18 2641.22 
302 大许村 祝满意 蔬菜 4 586.94 
303 大许村 刘正军种植家农场 蔬菜 15 2201.02 
304 大许村 尹彩 蔬菜 4 586.94 
305 大许村 牛宾 蔬菜 6 880.41 
306 大许村 倪彬 蔬菜 2 293.47 
307 大许村 张连芹 蔬菜 13 1907.55 
308 大许村 沈献平 蔬菜 5 733.67 
309 大许村 倪强 蔬菜 4 586.94 
310 大许村 吴兴太 蔬菜 15 2201.02 
311 大许村 孟淑华 蔬菜 8 1173.88 
312 大许村 王秋波 蔬菜 5 733.67 
313 大许村 王千利 蔬菜 20 2934.69 
314 大许村 刘建廷 蔬菜 5 733.67 
315 大许村 刘元亮 蔬菜   16 2347.75 
316 大许村 刘运彬 蔬菜 8 1173.88 
317 大许村 刘锋 蔬菜   14 2054.28 
318 大许村 刘培强 蔬菜 8 1173.88 
319 大许村 韩秋 蔬菜   18 2641.22 
320 大许村 王千峰 蔬菜 16 2347.75 
321 大许村 王红伟 蔬菜 10 1467.35 
322 大许村 刘勇 蔬菜   4 586.94 
323 大许村 王超 蔬菜   10 1467.35 
324 大许村 刘运喜 蔬菜   6 880.41 
325 大许村 刘运权 蔬菜 8 1173.88 
326 大许村 刘培亮 蔬菜   14 2054.28 
327 大许村 许化友 蔬菜   9 1320.61 
328 大许村 许得明 蔬菜   8 1173.88 
329 大许村 许彪 蔬菜   8 1173.88 
330 大许村 许丰收 蔬菜   14 2054.28 
331 大许村 许得朋 蔬菜 4 586.94 
332 大许村 刘建西 蔬菜   9 1320.61 
333 大许村 王千宏 蔬菜 17 2494.49 
334 大许村 王锋 蔬菜   15 2201.02 
335 大许村 接翠芹 蔬菜   12 1760.81 
336 大许村 刘玉龙 蔬菜   9 1320.61 
337 大许村 刘小好 蔬菜 18 2641.22 
338 大许村 张玉华 蔬菜   9 1320.61 
339 大许村 张光 蔬菜 30 4402.04 
340 大许村 王红星 蔬菜   18 2641.22 
341 大许村 王乾 蔬菜   8 1173.88 
342 大许村 王训千 蔬菜 9 1320.61 
343 大许村 王大报 蔬菜   12 1760.81 
344 大许村 王千移 蔬菜 7.6 1115.18 
345 大许村 王进步 蔬菜   8 1173.88 
346 大许村 张光 蔬菜   25 3668.36 
347 大许村 张恒 蔬菜   24 3521.63 
348 大许村 许东风 蔬菜   3 440.20 
349 大许村 许龙 蔬菜   7 1027.14 
350 大许村 许强 蔬菜   10 1467.35 
351 大许村 许伍星 蔬菜   5 733.67 
352 大许村 许强 蔬菜   11 1614.08 
353 大许村 曹光明 蔬菜 2.5 366.84 
354 大许村 许化得 蔬菜   2 293.47 
355 大许村 许化银 蔬菜 3 440.20 
356 大许村 许伟 蔬菜 4 586.94 
357 大许村 高善阳 蔬菜 5 733.67 
358 大许村 许祝 蔬菜   6 880.41 
359 大许村 许晃 蔬菜   17 2494.49 
360 大许村 赵家屯 蔬菜   2 293.47 
361 大许村 代小飞 蔬菜   7 1027.14 
362 大许村 代雪里 蔬菜   6 880.41 
363 大许村 代伟 蔬菜   18 2641.22 
364 大许村 代玉桥 蔬菜   11 1614.08 
365 大许村 代玉桥 蔬菜 12 1760.81 
366 大许村 杨艳 蔬菜   35 5135.71 
367 大许村 代良磊 蔬菜 2 293.47 
368 大许村 王善军 蔬菜   23 3374.89 
369 大许村 代计龙 蔬菜 18 2641.22 
370 大许村 代洪灯 蔬菜 40 5869.38 
371 大许村 张士刚 蔬菜 15 2201.02 
372 大许村 路圣泉 蔬菜 17 2494.49 
373 大许村 路满堂 蔬菜 16 2347.75 
374 大许村 路杭 蔬菜 13 1907.55 
375 大许村 路书伟 蔬菜 20 2934.69 
376 大许村 张文栋 蔬菜 15 2201.02 
377 大许村 娜李东 蔬菜 20 2934.69 
378 大许村 代玉付 蔬菜 12 1760.81 
379 大许村 邢金华 蔬菜 0.5 73.37 
380 大许村 李贵 蔬菜 16 2347.75 
381 大许村 苏永久 蔬菜 24 3521.63 
382 大许村 徐建 蔬菜 1.2 176.08 
383 大许村 魏猛 蔬菜 5 733.67 
384 大许村 代洪筹 蔬菜 8 1173.88 
385 大许村 代玉峰 蔬菜 28 4108.57 
386 大许村 代敏 蔬菜 3 440.20 
387 大许村 代玉明 蔬菜 15 2201.02 
388 大许村 代玉堂 蔬菜 25 3668.36 
389 大许村 代亚军 蔬菜 15 2201.02 
390 大许村 代良地 蔬菜 13 1907.55 
391 大许村 代冉冉 蔬菜 9 1320.61 
392 大许村 鑫峰养殖家庭农场 蔬菜 2 293.47 
393 大许村 代龙峰 蔬菜 5 733.67 
394 大许村 安洋 蔬菜 8 1173.88 
395 大许村 高栋栋 蔬菜 25 3668.36 
396 大许村 代文艺 蔬菜 39 5722.65 
397 大许村 路雷 蔬菜 16 2347.75 
398 大许村 代洪春 蔬菜 8 1173.88 
399 大许村 代逍逍 蔬菜 16 2347.75 
400 大许村 路梦杰 蔬菜 27 3961.83 
401 大许村 张亚 蔬菜 6 880.41 
402 大许村 路思军 蔬菜 2 293.47 
403 大许村 代龙军 蔬菜 5.5 807.04 
404 大许村 路双清 蔬菜 31 4548.77 
405 大许村 黄侠任 蔬菜 5 733.67 
406 大许村 秦怀福 蔬菜 20 2934.69 
407 大许村 路师恩 蔬菜 34 4988.97 
408 大许村 代良坤 蔬菜 19 2787.96 
409 大许村 俊强种植合作社 蔬菜 35 5135.71 
410 大许村 新旺种植家庭农场 蔬菜 45 6603.05 
411 大许村 代良标 蔬菜 11 1614.08 
412 大许村 代冬冬 蔬菜 15 2201.02 
413 大许村 代龙清 蔬菜 3 440.20 
414 大许村 代洪元 蔬菜 18 2641.22 
415 大许村 代彬 蔬菜 23 3374.89 
416 大许村 代本强 蔬菜 26 3815.10 
417 大许村 魏小伟 蔬菜 8 1173.88 
418 大许村 代洪停 蔬菜 9 1320.61 
419 大许村 代玉钱 蔬菜 12 1760.81 
420 大许村 代路路 蔬菜 20 2934.69 
421 大许村 代龙平 蔬菜 6.5 953.77 
422 大许村 代洪丰 蔬菜 5 733.67 
423 大许村 代伟 蔬菜 17 2494.49 
424 大许村 代良中 蔬菜 30 4402.04 
425 大许村 路树侠 蔬菜 10 1467.35 
426 大许村 武立业 蔬菜 10 1467.35 
427 大许村 代洪海 蔬菜 8 1173.88 
428 大许村 代艳彬 蔬菜 5 733.67 
429 大许村 代路 蔬菜 7 1027.14 
430 大许村 代广州 蔬菜 57 8363.87 
431 大许村 许真 蔬菜 17 2494.49 
432 大许村 许明全 蔬菜 1 146.73 
433 大许村 代玉安 蔬菜 13 1907.55 
434 大许村 许强 蔬菜 8.5 1247.24 
435 大许村 代娜 蔬菜 13 1907.55 
436 大许村 路具东 蔬菜 12 1760.81 
437 大许村 潘玉侠 蔬菜 2 293.47 
438 大许村 许兴乐 蔬菜 17 2494.49 
439 大许村 代康康 蔬菜 19 2787.96 
440 大许村 代玉飞 蔬菜 11 1614.08 
441 大许村 董运良 蔬菜 0.5 73.37 
442 大许村 代亮 蔬菜 0.2 29.35 
443 大许村 代天峰 蔬菜 11 1614.08 
444 大许村 代帅帅 蔬菜 11 1614.08 
445 大许村 代天良 蔬菜 5 733.67 
446 大许村 周氏家庭农场 蔬菜 2.9 425.53 
447 大许村 祁春 蔬菜 4.2 616.29 
448 大许村 祁玉峰 蔬菜 2.4 352.16 
449 大许村 祁玉杰 蔬菜 4.2 616.29 
450 大许村 祁玉军 蔬菜 7.2 1056.49 
451 大许村 祁美观 蔬菜 6 880.41 
452 大许村 祁刚合作社 蔬菜 48 7043.26 
453 大许村 祁玉山 蔬菜 8.2 1203.22 
454 大许村 祁士 蔬菜 9.6 1408.65 
455 大许村 周小四 蔬菜 2.3 337.49 
456 大许村 祁雪云 蔬菜 11.4 1672.77 
457 大许村 祁玉标 蔬菜 2.2 322.82 
458 大许村 孙小何 蔬菜 12 1760.81 
459 大许村 娄福勇 蔬菜 12 1760.81 
460 大许村 娄进进 蔬菜 6 880.41 
461 大许村 娄祥祥 蔬菜 12 1760.81 
462 大许村 娄建交 蔬菜 7 1027.14 
463 大许村 韩晓伟 蔬菜 10 1467.35 
464 大许村 赵明 蔬菜 10 1467.35 
465 大许村 娄成举 蔬菜 8 1173.88 
466 大许村 娄夫好 蔬菜 7.5 1100.51 
467 大许村 娄夫杰 蔬菜 5 733.67 
468 大许村 娄辉 蔬菜 0.6 88.04 
469 大许村 娄清成 蔬菜 4 586.94 
470 大许村 王和良 蔬菜 10 1467.35 
471 大许村 许乐 蔬菜 18 2641.22 
472 大许村 单爱凤 蔬菜 9 1320.61 
473 大许村 马得良 蔬菜 22 3228.16 
474 大许村 娄子阳 家禽 0.8 117.39 
475 大许村 娄东海 家禽 0.9 132.06 
476 大许村 郭秀美 蔬菜 10 1467.35 
477 大许村 许小兵 蔬菜 10 1467.35 
478 大许村 张辉 蔬菜 60 8804.07 
479 大许村 夏中建 蔬菜 23 3374.89 
480 大许村 娄理想 蔬菜 16 2347.75 
481 大许村 吴清桃 蔬菜 15 2201.02 
482 大许村 魏万柳 蔬菜 22.5 3301.53 
483 股河新村 张爱华 蔬菜 6 880.41 
484 股河新村 张从起 蔬菜 20 2934.69 
485 股河新村 张万喜 蔬菜 4.5 660.31 
486 股河新村 张夫利 蔬菜 30 4402.04 
487 股河新村 娄天梅 蔬菜 16 2347.75 
488 股河新村 张顺 蔬菜 20 2934.69 
489 股河新村 张夫友 蔬菜 10 1467.35 
490 股河新村 张钱 蔬菜 19 2787.96 
491 股河新村 耿店坤 蔬菜 10 1467.35 
492 股河新村 张永太 蔬菜 13 1907.55 
493 股河新村 张万林 蔬菜 14.5 2127.65 
494 股河新村 张海浪 蔬菜 25 3668.36 
495 股河新村 张坤 蔬菜 40 5869.38 
496 股河新村 陈三建 蔬菜 2.1 308.14 
497 股河新村 王洪林 蔬菜 32.69 4796.75 
498 股河新村 赵忠前 蔬菜 3.55 520.91 
499 股河新村 刘东高 蔬菜 12.6 1848.86 
500 股河新村 王兆明 蔬菜 1.4 205.43 
501 股河新村 王洪涛 蔬菜 4.59 673.51 
502 股河新村 陈瑞银 蔬菜 3.04 446.07 
503 股河新村 陈瑞宝 蔬菜 4.35 638.30 
504 股河新村 王光明 蔬菜 19 2787.96 
505 股河新村 李刚 蔬菜 6.8 997.79 
506 股河新村 李新红 蔬菜 11.5 1687.45 
507 股河新村 李颜春 蔬菜 16.5 2421.12 
508 股河新村 李锋 蔬菜 10.7 1570.06 
509 股河新村 夏伟伟 蔬菜 6.9 1012.47 
510 股河新村 路具伍 蔬菜 24 3521.63 
511 股河新村 路思恒 蔬菜 16 2347.75 
512 股河新村 路具文 蔬菜 35 5135.71 
513 股河新村 胡大凤 蔬菜 27 3961.83 
514 股河新村 路思立 蔬菜 34 4988.97 
515 股河新村 路书线 蔬菜 14 2054.28 
516 股河新村 路思先 蔬菜 21 3081.43 
517 股河新村 路师祥 蔬菜 24.5 3595.00 
518 股河新村 路雷 蔬菜 7 1027.14 
519 股河新村 路师银 蔬菜 15 2201.02 
520 股河新村 路书启 蔬菜 25 3668.36 
521 股河新村 路书伟 蔬菜 9 1320.61 
522 股河新村 路思军 蔬菜 25 3668.36 
523 股河新村 路才书 蔬菜 28.5 4181.93 
524 股河新村 路书东 蔬菜 5.7 836.39 
525 股河新村 路书彬 蔬菜 12 1760.81 
526 股河新村 路书志 蔬菜 8 1173.88 
