您的位置:首页> 永安镇人民政府 > 救灾领域 > 灾后救助
信息分类: 内容分类: 灾后救助
发文日期: 2024-04-05 11:27:29 生成日期: 2024-04-05 11:27:29
生效时间: 废止时间:
发布机构: 永安镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区永安镇2024年第一季度受灾情况统计表
词:

埇桥区永安镇2024年第一季度受灾情况统计表

文章来源: 永安镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-04-05 11:27 责任编辑: 永安镇人民政府
字体大小:【    】
序号 村(社区) 户主姓名 受灾时间 受灾种类 受灾地点 棚室损毁情况 其他受灾损失情况 经济损失(元) 核查人员签字 备注
受损棚室个数(个) 受损棚室面积 倒塌棚室个数(个) 倒塌棚室面积
1 股河新村 李颜春 2024.2.20 自然灾害  李庄村     7棚 20亩 代中臣 莴苣
2 股河新村 李刚 2024.2.20 自然灾害  李庄村 4棚 8亩 代中臣 莴苣
3 股河新村 李锋 2024.2.20 自然灾害  李庄村     4棚 14亩 代中臣 莴苣
4 股河新村 李新红 2024.2.20 自然灾害  李庄村      9棚 12亩 代中臣 莴苣
5 股河新村 夏伟伟 2024.2.20 自然灾害  李庄村     3棚 12亩 代中臣 莴苣
6 股河新村 路书伟 2024.2.20 自然灾害 路庄村 14棚 30亩 路建建 莴苣
7 股河新村 路具东 2024.2.20 自然灾害 路庄村 9棚 19亩 路建建 莴苣
8 股河新村 路双清 2024.2.20 自然灾害 路庄村 21棚 26亩 路建建 莴苣
9 股河新村 路遥遥 2024.2.20 自然灾害 路庄村 14棚 18亩 路建建 莴苣
10 股河新村 路扬 2024.2.20 自然灾害 路庄村 10棚 19亩 路建建 莴苣
11 股河新村 张海浪 2024.2.20 自然灾害 路庄村 8棚 20亩 路建建 莴苣
12 股河新村 路亚军 2024.2.20 自然灾害 路庄村 20棚 60亩 路建建 莴苣
13 股河新村 路杭 2024.2.20 自然灾害 路庄村 10棚 15亩 路建建 莴苣
14 股河新村 路师全 2024.2.20 自然灾害 路庄村 8棚 23亩 路建建 莴苣
15 股河新村 路师祥 2024.2.20 自然灾害 路庄村 15棚 26亩 路建建 莴苣
16 股河新村 路雷 2024.2.20 自然灾害 路庄村 15棚 18亩 路建建 莴苣
17 股河新村 路亚南 2024.2.20 自然灾害 路庄村 15棚 36亩 路建建 莴苣
18 股河新村 路柯 2024.2.20 自然灾害 路庄村 8棚 20亩 路建建 莴苣
19 股河新村 路师银 2024.2.20 自然灾害 路庄村 6棚 18亩 路建建 莴苣
20 股河新村 路师恩 2024.2.20 自然灾害 路庄村 15棚 35亩 路建建 莴苣
21 股河新村 路思立 2024.2.20 自然灾害 路庄村 6棚 15亩 路建建 莴苣
22 股河新村 路欢欢 2024.2.20 自然灾害 路庄村 12棚 22亩 路建建 莴苣
23 股河新村 路满堂 2024.2.20 自然灾害 路庄村 8棚 16亩 路建建 莴苣
24 股河新村 路具文 2024.2.20 自然灾害 路庄村 8棚 23亩 路建建 莴苣
25 股河新村 路冬冬 2024.2.20 自然灾害 路庄村 6棚 13亩 路建建 莴苣
26 股河新村 王光明 2024.2.20 自然灾害 李庄村 3棚 28亩 代中臣 莴苣
27 股河新村 王权 2024.2.20 自然灾害 陈庄 10棚 30亩 王权 莴苣
28 股河新村 王洪涛 2024.2.20 自然灾害 陈庄 4棚 6亩 王权 莴苣
29 股河新村 陈瑞银 2024.2.20 自然灾害 陈庄 2棚 4亩 王权 莴苣
30 股河新村 陈瑞宝 2024.2.20 自然灾害 陈庄 3棚 6亩 王权 莴苣
31 股河新村 刘志才 2024.2.20 自然灾害 陈庄 8棚 15亩 王权 莴苣
32 股河新村 刘东辉 2024.2.20 自然灾害 陈庄 1棚 1亩 王权 莴苣
33 股河新村 王兆明 2024.2.20 自然灾害 陈庄 1棚 2亩 王权 莴苣
34 股河新村 赵权 2024.2.20 自然灾害 陈庄 5棚 10亩 王权 莴苣
35 股河新村 陈三建 2024.2.20 自然灾害 陈庄 1棚 3亩 王权 莴苣
36 股河新村 张斌 2024.2.20 自然灾害 刘桥 2棚 6亩 许艳春 莴苣
37 股河新村 刘井明 2024.2.20 自然灾害 刘桥 5棚 10亩 许艳春 莴苣
38 股河新村 李奎 2024.2.20 自然灾害 刘桥 6棚 12亩 许艳春 莴苣
39 股河新村 魏如义 2024.2.20 自然灾害 刘桥 2棚 4亩 许艳春 莴苣
40 股河新村 魏万春 2024.2.20 自然灾害 刘桥 1棚 1亩 许艳春 莴苣
41 股河新村 张邹元 2024.2.20 自然灾害 刘桥 3棚 3亩 许艳春 莴苣
42 股河新村 郭五元 2024.2.20 自然灾害 刘桥 6棚 15亩 许艳春 莴苣
43 股河新村 刘成文 2024.2.20 自然灾害 刘桥 7棚 20亩 许艳春 莴苣
44 股河新村 刘洪委 2024.2.20 自然灾害 刘桥 7棚 20亩 许艳春 莴苣
45 股河新村 刘风雷 2024.2.20 自然灾害 刘桥 6棚 15亩 许艳春 莴苣
46 股河新村 张连好 2024.2.20 自然灾害 刘桥 5棚 13亩 许艳春 莴苣
47 股河新村 闵宝 2024.2.20 自然灾害 刘桥 5棚 10亩 许艳春 莴苣
48 股河新村 刘成朋 2024.2.20 自然灾害 刘桥 12棚 50亩 许艳春 莴苣
49 股河新村 刘成举 2024.2.20 自然灾害 刘桥 20棚 60亩 许艳春 莴苣
50 股河新村 张书田 2024.2.20 自然灾害 刘桥 4棚 11亩 许艳春 莴苣
51 股河新村 刘长宇 2024.2.20 自然灾害 刘桥 3棚 6亩 许艳春 莴苣
52 股河新村 魏浩 2024.2.20 自然灾害 刘桥 4棚 8亩 许艳春 莴苣
53 股河新村 王作民 2024.2.20 自然灾害 刘桥 6棚 10亩 许艳春 莴苣
54 股河新村 王新桂 2024.2.20 自然灾害 刘桥 8棚 20亩 许艳春 莴苣
55 股河新村 李星星 2024.2.20 自然灾害 刘桥 8棚 18亩 许艳春 莴苣
56 股河新村 郭志强 2024.2.20 自然灾害 刘桥 4棚 10亩 许艳春 莴苣
57 股河新村 路亚飞 2024.2.20 自然灾害 路庄 9棚 17亩 路建建 莴苣
58 股河新村 路思辰 2024.2.20 自然灾害 路庄 16棚 50亩 路建建 莴苣
59 股河新村 路思军 2024.2.20 自然灾害 路庄 3棚 4亩 路建建 莴苣
60 股河新村 路才书 2024.2.20 自然灾害 路庄 13棚 30亩 路建建 莴苣
61 股河新村 路帅帅 2024.2.20 自然灾害 路庄 11棚 15亩 路建建 莴苣
62 股河新村 路书志 2024.2.20 自然灾害 路庄 6棚 12亩 路建建 莴苣
63 股河新村 路思杰 2024.2.20 自然灾害 路庄 2棚 2亩 路建建 莴苣
64 股河新村 路师浩 2024.2.20 自然灾害 路庄 10棚 12亩 路建建 莴苣
65 股河新村 路书学 2024.2.20 自然灾害 路庄 30棚 40亩 路建建 莴苣
66 股河新村 马想 2024.2.20 自然灾害 路庄 9棚 30亩 路建建 莴苣
67 股河新村 马军 2024.2.20 自然灾害 路庄 10棚 35亩 路建建 莴苣
68 股河新村 马冠 2024.2.20 自然灾害 路庄 7棚 23亩 路建建 莴苣
69 股河新村 马恒富 2024.2.20 自然灾害 路庄 8棚 11亩 路建建 莴苣
70 股河新村 路福建 2024.2.20 自然灾害 路庄 12棚 15亩 路建建 莴苣
71 股河新村 路思强 2024.2.20 自然灾害 路庄 5棚 10亩 路建建 莴苣
72 股河新村 路圣泉 2024.2.20 自然灾害 路庄 11棚 20亩 路建建 莴苣
73 股河新村 路锋 2024.2.20 自然灾害 路庄 7棚 25亩 路建建 莴苣
74 股河新村 代徐园 2024.2.20 自然灾害 路庄 3棚 10亩 路建建 莴苣
75 股河新村 代龙伍 2024.2.20 自然灾害 路庄 10棚 30亩 路建建 莴苣
76 股河新村 路思雨 2024.2.20 自然灾害 路庄 6棚 15亩 路建建 莴苣
77 股河新村 代权利 2024.2.20 自然灾害 路庄 13棚 24亩 路建建 莴苣
78 股河新村 代园园 2024.2.20 自然灾害 路庄 6棚 12亩 路建建 莴苣
79 股河新村 胡宝元 2024.2.20 自然灾害 路庄 10棚 21亩 路建建 莴苣
80 股河新村 马科学 2024.2.20 自然灾害 路庄 8棚 20亩 路建建 莴苣
81 股河新村 代正义 2024.2.20 自然灾害 路庄 28棚 40亩 路建建 莴苣
82 股河新村 潘祥红 2024.2.20 自然灾害 路庄 7棚 20亩 路建建 莴苣
83 股河新村 徐宝单 2024.2.20 自然灾害 刘桥 2棚 6亩 许艳春 莴苣
84 股河新村 代洪金 2024.2.20 自然灾害 路庄 12棚 25亩 路建建 莴苣
85 股河新村 张华东 2024.2.20 自然灾害 刘桥 1棚 3亩 许艳春 莴苣
86 股河新村 魏凡凡 2024.2.20 自然灾害 刘桥 4棚 10亩 许艳春 莴苣
87 股河新村 李计平 2024.2.20 自然灾害 刘桥 4棚 10亩 许艳春 莴苣
88 股河新村 代洪申 2024.2.20 自然灾害 路庄 6棚 12亩 路建建 莴苣
89 股河新村 张富强 2024.2.20 自然灾害 刘桥 1棚 3亩 许艳春 莴苣
90 股河新村 刘成涛 2024.2.20 自然灾害 刘桥 8棚 30亩 许艳春 莴苣
91 股河新村 刘成相 2024.2.20 自然灾害 刘桥 20棚 50亩 许艳春 莴苣
92 股河新村 代文化 2024.2.20 自然灾害 路庄 20棚 40亩 路建建 莴苣
93 股河新村 马元 2024.2.20 自然灾害 路庄 10棚 22亩 路建建 莴苣
94 股河新村 路思军 2024.2.20 自然灾害 路庄 7棚 25亩 路建建 莴苣
95 股河新村 代方园 2024.2.20 自然灾害 路庄 14棚 20亩 路建建 莴苣
96 股河新村 路师英 2024.2.20 自然灾害 路庄 25棚 40亩 路建建 莴苣
97 股河新村 张守海 2024.2.20 自然灾害 刘桥 4棚 10亩 许艳春 莴苣
98 股河新村 代龙点 2024.2.20 自然灾害 路庄 9棚 22亩 路建建 莴苣
99 股河新村 路思金 2024.2.20 自然灾害 路庄 2棚 5亩 路建建 莴苣
100 股河新村 代云松 2024.2.20 自然灾害 路庄 7棚 18亩 路建建 莴苣
101 股河新村 路思恒 2024.2.20 自然灾害 路庄 6棚 18亩 路建建 莴苣
102 股河新村 路书民 2024.2.20 自然灾害 路庄 2棚 3亩 路建建 莴苣
103 股河新村 张信 2024.2.20 自然灾害 刘桥 20棚 40亩 许艳春 莴苣
104 股河新村 代林林 2024.2.20 自然灾害 路庄 17棚 36亩 路建建 莴苣
105 股河新村 沈亚男 2024.2.20 自然灾害 土楼 26棚 40亩 张坤华 莴苣
106 股河新村 张爱华 2024.2.20 自然灾害 土楼 2棚 6亩 张坤华 莴苣
107 股河新村 张武林 2024.2.20 自然灾害 土楼 3棚 16亩 张坤华 莴苣
108 股河新村 张钱 2024.2.20 自然灾害 土楼 5棚 19亩 张坤华 莴苣
109 股河新村 张从起 2024.2.20 自然灾害 土楼 8棚 9亩 张坤华 莴苣
110 股河新村 张夫利 2024.2.20 自然灾害 土楼 11棚 33亩 张坤华 莴苣
111 股河新村 耿店坤 2024.2.20 自然灾害 土楼 4棚 10亩 张坤华 莴苣
112 股河新村 张海浪 2024.2.20 自然灾害 土楼 15棚 25亩 张坤华 莴苣
113 股河新村 张顺 2024.2.20 自然灾害 土楼 16棚 25亩 张坤华 莴苣
114 股河新村 张永太 2024.2.20 自然灾害 土楼 12棚 15亩 张坤华 莴苣
115 股河新村 张夫友 2024.2.20 自然灾害 土楼 9棚 16亩 张坤华 莴苣
116 股河新村 张金桥 2024.2.20 自然灾害 土楼 10棚 18亩 张坤华 莴苣
117 股河新村 张亚 2024.2.20 自然灾害 土楼 9棚 15亩 张坤华 莴苣
118 股河新村 路梦洁 2024.2.20 自然灾害 路庄 16棚 35亩 路建建 莴苣
119 周家村 周伍 2024.2.20 自然灾害 周家自然村 4 16亩 160000 莴苣
120 周家村 张连伟 2024.2.20 自然灾害 老街自然村 1 2亩 30000 土豆
121 周家村 周徳儒 2024.2.20 自然灾害 周家自然村 2 10亩 100000 莴苣
122 周家村 张朋 2024.2.20 自然灾害 老街自然村 1 2亩 20000 莴苣
123 周家村 张丙东 2024.2.20 自然灾害 老街自然村 1 1.5亩 15000 菠菜
124 周家村 刘清旭 2024.2.20 自然灾害 刘楼自然村 4 15亩 150000 莴苣
125 周家村 刘朝阳 2024.2.20 自然灾害 刘楼自然村 6 20亩 200000 莴苣
126 周家村 张丙生 2024.2.20 自然灾害 老街自然村 1 0.5亩 30000 粮食仓库
127 周家村 周清新 2024.2.20 自然灾害 周家自然村 1 1亩 10000 莴苣
128 街西村 张宣华 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 6600平方米 4 6600平方米 25万 刘云侠
129 街西村 单培志 2024.2.20 自然灾害 街西村 6 11000平方米 6 11000平方米 42万 单涛
130 街西村 刘康 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 6000平方米 4 6000平方米 23万 单涛
131 街西村 单宗传 2024.2.20 自然灾害 街西村 8 11000平方米 8 11000平方米 42万 单涛
132 街西村 单永清 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 6000平方米 4 6000平方米 23万 单涛
133 街西村 单培荣 2024.2.20 自然灾害 街西村 5 7000平方米 5 7000平方米 26万 单涛
134 街西村 单培华 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 5000平方米 3 5000平方米 19万 单涛
135 街西村 单宗晨 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 6000平方米 4 6000平方米 23万 单涛
136 街西村 单培峰 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 3000平方米 2 3000平方米 12万 单涛
137 街西村 单路线 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 4500平方米 3 4500平方米 17万 单涛
138 街西村 代玉琴 2024.2.20 自然灾害 街西村 8 22000平方米 8 22000平方米 83万 单涛
139 街西村 况开军 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 4000平方米 2 4000平方米 15.2万 单涛
140 街西村 马天记 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 6000平方米 4 6000平方米 23万 王艳
141 街西村 王杰 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 6000平方米 4 6000平方米 23万 王艳
142 街西村 王红柿 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 2200平方米 3 2200平方米 8.3万 王艳
143 街西村 张跨海 2024.2.20 自然灾害 街西村 12 13500平方米 12 13500平方米 52万 王艳
144 街西村 张爱得 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 5500平方米 4 5500平方米 21万 王艳
145 街西村 王学武 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 6000平方米 3 6000平方米 23万 王艳
146 街西村 王伟成 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 4000平方米 4 4000平方米 15.2万 王艳
147 街西村 单群 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 8200平方米 4 8200平方米 31万 单培展
148 街西村 单峰 2024.2.20 自然灾害 街西村 5 12000平方米 5 12000平方米 46万 单培展
149 街西村 吴琼 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 5000平方米 3 5000平方米 19万 单培展
150 街西村 丁贤海 2024.2.20 自然灾害 街西村 6 10000平方米 6 10000平方米 38万 单培展
151 街西村 杨德志 2024.2.20 自然灾害 街西村 10 15000平方米 10 15000平方米 56万 单培展
152 街西村 魏万柳 2024.2.20 自然灾害 街西村 10 12000平方米 10 12000平方米 46万 单培展
153 街西村 许飞 2024.2.20 自然灾害 街西村 10 12000平方米 10 12000平方米 46万 单培展
154 街西村 许德宝 2024.2.20 自然灾害 街西村 8 7000平方米 8 7000平方米 26万 单培展
155 街西村 许培玲 2024.2.20 自然灾害 街西村 6 6000平方米 6 6000平方米 23万 单培展
156 街西村 许邵龙 2024.2.20 自然灾害 街西村 10 15000平方米 10 15000平方米 56万 单培展
157 街西村 许光 2024.2.20 自然灾害 街西村 7 7000平方米 7 7000平方米 26万 单培展
158 街西村 武建飞 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 5000平方米 4 5000平方米 19万 武永齐
159 街西村 武斌 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 2500平方米 2 2500平方米 10万 武永齐
160 街西村 武攀登 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 5500平方米 3 5500平方米 20万 武永齐
161 街西村 白艳君 2024.2.20 自然灾害 街西村 1 2000平方米 1 2000平方米 7.5万 武永齐
162 街西村 陈勇 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 3600平方米 2 3600平方米 13.6万 武永齐
163 街西村 武岗 2024.2.20 自然灾害 街西村 1 2000平方米 1 2000平方米 4.6万 武永齐 空棚
164 街西村 白洪飞 2024.2.20 自然灾害 街西村 1 2000平方米 1 2000平方米 7.5万 武永齐
165 街西村 江涛 2024.2.20 自然灾害 街西村 5 12000平方米 5 12000平方米 40万 武永齐
166 街西村 武永远 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 6000平方米 4 6000平方米 24万 武永齐
167 街西村 武建彪 2024.2.20 自然灾害 街西村 1 1500平方米 1 1500平方米 6万 武永齐
168 街西村 武建大 2024.2.20 自然灾害 街西村 8 12000平方米 8 12000平方米 40万 武永齐
169 街西村 高梦 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 3000平方米 2 3000平方米 12万 武永齐
170 街西村 白艳廷 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 3600平方米 4 3600平方米 13.6万 武永齐
171 街西村 张志宇 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 3500平方米 2 3500平方米 13.3万 武永齐
172 街西村 李强 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 3000平方米 3 3000平方米 7万 武永齐 空棚
173 街西村 张桂华 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 4000平方米 2 4000平方米 15.2万 武永齐
174 街西村 武芒 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 3000平方米 2 3000平方米 12万 武永齐
175 街西村 张勇 2024.2.20 自然灾害 街西村 16 31000平方米 16 31000平方米 120万 张二红
176 街西村 高锦志 2024.2.20 自然灾害 街西村 4 6600平方米 4 6600平方米 25万 张二红
177 街西村 高小变 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 6000平方米 3 6000平方米 23万 张二红
178 街西村 高学果 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 6000平方米 3 6000平方米 23万 张二红
179 街西村 高学前 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 5500平方米 2 5500平方米 20万 张二红
180 街西村 高澳 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 6000平方米 3 6000平方米 23万 张二红
181 街西村 高学波 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 6000平方米 3 6000平方米 23万 张二红
182 街西村 张展 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 3300平方米 2 3300平方米 12.5万 张二红
183 街西村 高学富 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 3300平方米 2 3300平方米 12.5万 张二红
184 街西村 高学孟 2024.2.20 自然灾害 街西村 8 12000平方米 8 12000平方米 40万 张二红
185 街西村 张夫果 2024.2.20 自然灾害 街西村 1 1000平方米 1 1000平方米 4万 张军
186 街西村 马太发 2024.2.20 自然灾害 街西村 1 1000平方米 1 1000平方米 4万 张军
187 街西村 戴玉启 2024.2.20 自然灾害 街西村 2 1500平方米 2 1500平方米 5万 张军
188 街西村 马恒彬 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 1500平方米 3 1500平方米 5万 张军
189 街西村 马骋 2024.2.20 自然灾害 街西村 1 1000平方米 1 1000平方米 4万 张军
190 街西村 街西村经济合作社 2024.2.20 自然灾害 街西村 7 15000平方米 7 15000平方米 43万 张军
191 街西村 马道军 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 6600平方米 3 6600平方米 25万 单培展
192 街西村 高军伟 2024.2.20 自然灾害 街西村 3 6600平方米 3 6600平方米 25万 张二红
Baidu
map