您的位置:首页> 永安镇人民政府 > 就业创业领域 > 高校毕业生就业服务
信息分类: 内容分类: 高校毕业生就业服务
发文日期: 2022-09-22 10:25:33 生成日期: 2022-09-22 10:25:33
生效时间: 废止时间:
发布机构: 永安镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区2022年第三季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员公示
词:

埇桥区2022年第三季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员公示

文章来源: 永安镇人民政府 浏览量: 发表时间:2022-09-22 10:25 责任编辑: 永安镇人民政府
字体大小:【    】

根据《安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省就业补助资金管理暂行办法>的通知》(财社〔2016〕1754号),为进一步完善我区青年就业见习人员见习期间基本生活补助专项补贴资金的审核、公示和拨付制度,按照市人社局、市财政局要求,对2022年第三季度企业青年就业见习人员基本生活补助专项资金,开展了人员资格比对、重复比对、社保记录比对、见习期限比对和电话调查等审查复核工作。现将该项专项资金发放情况进行公示,接受就业见习基地和社会的投诉监督。公示期5个工作日(2022年9月21日至9月27日(周六周日非工作日),工作日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30),公示期满如无异议,将按规定划拨就业见习补贴资金。

受理电话: 0557-3023940

监督电话: 0557-3907697



宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

2022年9月21日       

埇桥区2022年第三季度青年就业见习专项补贴人员名单
序号 人数 姓名 见习单位 补贴金额(元) 补助月数 其他补贴金额(元) 人身意外险补贴金额(元) 指导费(元) 合计(元)
1 16 吴威 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 2800 2 2800
2 程慧如 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 2800 2 2800
3 陈孟丽 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 2800 2 2800
4 刘鑫华 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 2800 2 2800
5 荣展玉 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 2800 2 2800
6 罗木子 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
7 陆柯柯 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
8 孙中志 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
9 杨纹龙 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
10 刘郭强 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
11 武贺 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
12 朱文杰 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
13 王玉祥 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
14 盛光照 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
15 夏涛 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
16 张贝贝 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
17 3 陈子怡 宿州市成功广告传媒有限公司 4200 3 4200
18 杨森 宿州市成功广告传媒有限公司 4200 3 4200
19 李明飞 宿州市成功广告传媒有限公司 4200 3 4200
20 6 张宽 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
21 刘娜莉 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
22 赵文杰 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
23 路淼 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
24 陈思念 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
25 李涛 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
26 2 王亚楠 宿州市扬帆职业培训学校 1400 1 1400
27 刘守涛 宿州市扬帆职业培训学校 4200 3 4200
28 4 刘俊杰 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
29 许献伟 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
30 田海洋 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
31 戚婉婉 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
32 7 曹帅 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
33 邱婉珍 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
34 王崇 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
35 周雪龙 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
36 潘志文 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
37 于子涵 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
38 王启航 宿州市柏翔食品有限公司 5600 4 5600
39 2 陈莹莹 安徽省客满云信息服务科技有限公司 4200 3 4200
40 马茹梦 安徽省客满云信息服务科技有限公司 4200 3 4200
41 4 郭梦晴 宿州市埇桥区南方学校 4200 3 4200
42 姜辉 宿州市埇桥区南方学校 4200 3 4200
43 林惠 宿州市埇桥区南方学校 4200 3 4200
44 孟可可 宿州市埇桥区南方学校 4200 3 4200
45 8 陈鹏飞 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
46 孙梦茹 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
47 李诺 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
48 曹峰 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
49 丁子 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
50 宁俊杰 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
51 陈晓晓 安徽聚亿宫廷食品有限公司 5600 4 5600
52 王文慧 安徽聚亿宫廷食品有限公司 5600 4 5600
53 1 熊欣宇 宿州市狂浪网络科技有限公司 4200 3 4200
54 2 王新旺 安徽祥源辅拍网络科技有限公司 4200 3 4200
55 贺彤彤 安徽祥源辅拍网络科技有限公司 4200 3 4200
56 10 何颖 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
57 潘韩韩 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
58 郝倩文 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
59 张婷婷 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
60 宋凯 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
61 邵琪 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
62 杨敏 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
63 张文婷 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
64 马曼曼 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
65 王永娟 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
66 6 黄馨冉 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
67 张银芝 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
68 郑大策 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
69 李欣涵 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
70 邱梦雪 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
71 郭子玉 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
72 5 李新宇 安徽中淮矿业新型建材有限公司 4200 3 4200
73 杨雷 安徽中淮矿业新型建材有限公司 4200 3 4200
74 余传杰 安徽中淮矿业新型建材有限公司 4200 3 4200
75 李军 安徽中淮矿业新型建材有限公司 4200 3 4200
76 曹天乐 安徽中淮矿业新型建材有限公司 4200 3 4200
77 5 武依梦 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
78 杜永会 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
79 张帝 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
80 马紫雨 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
81 梅雨晴 宿州银康健康体检服务有限公司 5600 4 5600
82 2 杜肇唯 安徽好快记企业管理有限公司 4200 3 4200
83 武海升 安徽好快记企业管理有限公司 5600 4 5600
84 1 丁文静 宿州市人民大药房连锁有限公司 4200 3 4200
85 6 夏玉龙 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
86 马骏 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
87 周新茹 宿州云伙计电子商务有限公司 1400 1 1400
88 梅小彤 宿州云伙计电子商务有限公司 1400 1 1400
89 陈梦瑶 宿州云伙计电子商务有限公司 1400 1 1400
90 方子秋 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
91 4 万德想 宿州市弈洋广告装饰有限公司 4200 3 4200
92 周远健 宿州市弈洋广告装饰有限公司 4200 3 4200
93 张岩 宿州市弈洋广告装饰有限公司 4200 3 4200
94 马玲玲 宿州市弈洋广告装饰有限公司 7000 5 7000
95 1 张宇 安徽腾飞医疗设备销售有限公司 4200 3 4200
96 3 李梓誉 安徽尚新短视频服务有限公司 4200 3 4200
97 刘楚 安徽尚新短视频服务有限公司 4200 3 4200
98 杨刘杨 安徽尚新短视频服务有限公司 4200 3 4200
99 1 金浩 宿州天诚会计服务有限公司 4200 3 4200
100 1 赵莉 安徽永辉超市有限公司宿州淮海路万达广场分公司 4200 3 4200
101 1 安明海 安徽永辉超市有限公司宿州吾悦广场分公司 4200 3 4200
102 1 王文清 安徽永辉超市有限公司宿州万达分公司 4200 3 4200
103 2 潘江妹 安徽省恒缘金服网络科技有限公司 4200 3 4200
104 曹思宇 安徽省恒缘金服网络科技有限公司 4200 3 4200
105 7 张维欣 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
106 张娜 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
107 王瑞海 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
108 刘雨晴 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
109 李子阳 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
110 彭淼 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 5600 4 5600
111 汤伊文 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 5600 4 5600
112 2 李龙翔 宿州博通汽车销售服务有限公司 4200 3 4200
113 张科 宿州博通汽车销售服务有限公司 4200 3 4200
114 3 朱丛丛 安徽博晞骏泰信息科技有限公司 4200 3 4200
115 徐梦如 安徽博晞骏泰信息科技有限公司 4200 3 4200
116 任新词 安徽博晞骏泰信息科技有限公司 4200 3 4200
117 6 王语言 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
118 马凯乐 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
119 田可 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
120 朱红宇 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
121 李学才 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
122 刘梦飞 安徽宏安木业有限公司 5600 4 5600
123 2 张同 安徽省润华木业有限公司 4200 3 4200
124 黄明松 安徽省润华木业有限公司 4200 3 4200
125 1 张腾龙 宿州山海经测地理信息科技有限公司 4200 3 4200
126 2 李嘉禾 宿州市上一人力资源有限公司 4200 3 4200
127 王金铭 宿州市上一人力资源有限公司 5600 4 5600
128 1 曹娇娇 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 4200 3 4200
129 3 程康 宿州市艺景装饰设计工程有限公司 4200 3 4200
130 陈乙豪 宿州市艺景装饰设计工程有限公司 4200 3 4200
131 刘涛 宿州市艺景装饰设计工程有限公司 4200 3 4200
132 6 付雨梦 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
133 李惠 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
134 曹雯雯 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
135 王欣月 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
136 陆鑫 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
137 张赛 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
138 6 江士勇 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
139 李文强 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
140 彭雄 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
141 彭光华 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
142 彭雨豪 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
143 胡嘉俊 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
144 杨颖 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
145 桑翠翠 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
146 6 王亚鹏 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
147 赵晨光 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
148 王宇晨 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
149 王子豪 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
150 4 潘红 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
151 胡宝柱 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
152 王露薇 安徽瑞思琦信息科技有限公司 5600 4 5600
153 刘畅 安徽瑞思琦信息科技有限公司 5600 4 5600
154 2 王霄霄 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
155 曹媛媛 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
156 5 涂舟洋 安徽安尚木业有限公司 4200 3 4200
157 张紫瑞 安徽安尚木业有限公司 4200 3 4200
158 王梦婷 安徽安尚木业有限公司 4200 3 4200
159 谢雨欣 安徽安尚木业有限公司 4200 3 4200
160 谢畅 安徽安尚木业有限公司 4200 3 4200
161 4 王国强 宿州市鑫苑名家装饰工程有限公司 4200 3 4200
162 陈冠宇 宿州市鑫苑名家装饰工程有限公司 4200 3 4200
163 王田田 宿州市鑫苑名家装饰工程有限公司 4200 3 4200
164 王卫卫 宿州市鑫苑名家装饰工程有限公司 4200 3 4200
165 2 王秀洋 宿州市禅观茶艺服务有限公司 4200 3 4200
166 单子豪 宿州市禅观茶艺服务有限公司 4200 3 4200
167 1 张纯杰 宿州市小糯米网络科技有限公司 4200 3 4200
168 1 凌云志 宿州巨能电力科技股份有限公司 4200 3 4200
169 1 单俊雅 宿州恒辉智慧信息科技有限公司 7000 5 7000
170 2 张梦雪 宿州市埇桥区香格里拉幼儿园 7000 5 7000
171 陈婉君 宿州市埇桥区香格里拉幼儿园 7000 5 7000
172 1 章子怡 宿州市埇桥区金路幼儿园 7000 5 7000
173 3 付如意 宿州市哈喽贝比教育咨询有限公司 1400 1 1400
174 李仔怡 宿州市哈喽贝比教育咨询有限公司 7000 5 7000
175 张迪 宿州市哈喽贝比教育咨询有限公司 4200 3 4200
176 3 王思雨 宿州市可乐电子科技有限公司 7000 5 7000
177 王梦圆 宿州市可乐电子科技有限公司 7000 5 7000
178 张雨乐 宿州市可乐电子科技有限公司 7000 5 7000
179 2 曹畅 宿州市埇桥区青苹果幼儿园 2800 2 2800
180 吴梦影 宿州市埇桥区青苹果幼儿园 7000 5 7000
181 2 孙安琪 宿州市祁县佳乐幼儿园 7000 5 7000
182 杨岚 宿州市祁县佳乐幼儿园 7000 5 7000
183 2 魏雪 宿州市鲲鹏学校 7000 5 7000
184 杨梦蕾 宿州市鲲鹏学校 7000 5 7000
185 6 蔡美美 宿州市埇桥区伟才幼儿园 7000 5 7000
186 徐双双 宿州市埇桥区伟才幼儿园 7000 5 7000
187 张艺馨 宿州市埇桥区伟才幼儿园 7000 5 7000
188 朱伟辰 宿州市埇桥区伟才幼儿园 7000 5 7000
189 李欣 宿州市埇桥区伟才幼儿园 7000 5 7000
190 陶姗姗 宿州市埇桥区伟才幼儿园 7000 5 7000
191 2 徐飘飘 宿州市埇桥区符离镇海燕幼儿园 7000 5 7000
192 王事成 宿州市埇桥区符离镇海燕幼儿园 7000 5 7000
193 2 张维维 宿州市天乐祥福幼儿园 7000 5 7000
194 段心妍 宿州市天乐祥福幼儿园 7000 5 7000
195 景雪 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 7000 5 7000
196 张晶晶 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 7000 5 7000
197 5 徐婉秋 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 7000 5 7000
198 高曼曼 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 7000 5 7000
199 白文君 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 7000 5 7000
200 6 尹梦晴 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 7000 5 7000
201 储孟晴 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 7000 5 7000
202 张宇辰 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 7000 5 7000
203 雷子为 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 7000 5 7000
204 孙娜 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 7000 5 7000
205 周文静 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 7000 5 7000
206 5 王艳 宿州市埇桥区东方明珠幼儿园 7000 5 7000
207 叶明月 宿州市埇桥区东方明珠幼儿园 7000 5 7000
208 王传凤 宿州市埇桥区东方明珠幼儿园 7000 5 7000
209 赵靖 宿州市埇桥区东方明珠幼儿园 7000 5 7000
210 薛荣 宿州市埇桥区东方明珠幼儿园 7000 5 7000
211 2 刘雨晴 宿州市埇桥区符离镇宝贝爱幼儿园 7000 5 7000
212 龙雪颖 宿州市埇桥区符离镇宝贝爱幼儿园 7000 5 7000
213 4 刘陈 宿州市政务新区红樱桃幼儿园 7000 5 7000
214 杨红 宿州市政务新区红樱桃幼儿园 7000 5 7000
215 马春秒 宿州市政务新区红樱桃幼儿园 7000 5 7000
216 潘雪梅 宿州市政务新区红樱桃幼儿园 7000 5 7000
217 7 韩梦男 宿州市津浦幼儿园 7000 5 7000
218 王莎莎 宿州市津浦幼儿园 7000 5 7000
219 王如梦 宿州市津浦幼儿园 7000 5 7000
220 冯梦雪 宿州市津浦幼儿园 7000 5 7000
221 黄雪 宿州市津浦幼儿园 7000 5 7000
222 张冬晴 宿州市津浦幼儿园 7000 5 7000
223 施梦婷 宿州市津浦幼儿园 5600 4 5600
224 4 伯宇婷 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 7000 5 7000
225 张彤彤 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 7000 5 7000
226 王梦丽 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 7000 5 7000
227 闫艳秋 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 7000 5 7000
228 3 曹刘 宿州市埇桥区中育幼儿园 7000 5 7000
229 徐新如 宿州市埇桥区中育幼儿园 7000 5 7000
230 秦雨露 宿州市埇桥区中育幼儿园 7000 5 7000
231 3 史雅雯 宿州市埇桥区时村镇小牛顿幼儿园 7000 5 7000
232 梁智贤 宿州市埇桥区时村镇小牛顿幼儿园 7000 5 7000
233 马姿怡 宿州市埇桥区时村镇小牛顿幼儿园 7000 5 7000
234 2 秦德旺 宿州盛泰和装饰建材有限公司 5600 4 5600
235 王道永 宿州盛泰和装饰建材有限公司 5600 4 5600
236 3 陈国伟 宿州众祥商贸有限公司 5600 4 5600
237 李雯龙 宿州众祥商贸有限公司 5600 4 5600
238 刘备 宿州众祥商贸有限公司 5600 4 5600
239 3 王龙龙 宿州市泉利建材有限公司 5600 4 5600
240 许宝柱 宿州市泉利建材有限公司 5600 4 5600
241 李瑞 宿州市泉利建材有限公司 5600 4 5600
242 3 夏帅 宿州市光硕建材贸易有限公司 5600 4 5600
243 尹紫腾 宿州市光硕建材贸易有限公司 5600 4 5600
244 张天赐 宿州市光硕建材贸易有限公司 5600 4 5600
245 1 史成龙 宿州市埇桥区职海职业培训学校 5600 4 5600
246 3 李若彤 宿州市埇桥区宝贝城幼儿园 5600 4 5600
247 梁露露 宿州市埇桥区宝贝城幼儿园 5600 4 5600
248 尹传凤 宿州市埇桥区宝贝城幼儿园 5600 4 5600
249 4 方子晴 宿州市埇桥区咔咔兔幼儿园 5600 4 5600
250 马晓玉 宿州市埇桥区咔咔兔幼儿园 5600 4 5600
251 胡成静 宿州市埇桥区咔咔兔幼儿园 5600 4 5600
252 陈可欣 宿州市埇桥区咔咔兔幼儿园 5600 4 5600
253 3 夏雨欣 安徽立明建筑工程有限公司 5600 4 5600
254 袁梦琦 安徽立明建筑工程有限公司 5600 4 5600
255 邱训宇 安徽立明建筑工程有限公司 5600 4 5600
256 3 陈久承 安徽世创建筑装饰工程有限公司 5600 4 5600
257 路凡 安徽世创建筑装饰工程有限公司 5600 4 5600
258 钱帅 安徽世创建筑装饰工程有限公司 5600 4 5600
259 3 朱紫慧 宿州市埇桥区城东乡弘泰幼儿园 5600 4 5600
260 宗静 宿州市埇桥区城东乡弘泰幼儿园 5600 4 5600
261 接紫颜 宿州市埇桥区城东乡弘泰幼儿园 5600 4 5600
262 2 侯巧彩 宿州市埇桥区均睿高考复读学校 5600 4 5600
263 蒋珂心 宿州市埇桥区均睿高考复读学校 5600 4 5600
264 2 凌楠 安徽信辉工程项目管理有限公司 5600 4 5600
265 蒋昊天 安徽信辉工程项目管理有限公司 5600 4 5600
266 3 寇倩 宿州市莱雅克生物科技有限公司 5600 4 5600
267 徐凯 宿州市莱雅克生物科技有限公司 5600 4 5600
268 冯昌辉 宿州市莱雅克生物科技有限公司 5600 4 5600
269 1 柳牧昊 宿州市鸿运房产中介服务有限公司 5600 4 5600
270 4 李文武 宿州市达港网络科技有限公司 5600 4 5600
271 丁佩佩 宿州市达港网络科技有限公司 5600 4 5600
272 马驰腾 宿州市达港网络科技有限公司 5600 4 5600
273 陈家兴 宿州市达港网络科技有限公司 5600 4 5600
274 3 程驰 宿州市纵层木业有限公司 5600 4 5600
275 李聪 宿州市纵层木业有限公司 5600 4 5600
276 武润东 宿州市纵层木业有限公司 5600 4 5600
277 1 陈紫薇 安徽辉恒建筑安装工程有限公司 5600 4 5600
278 5 季洋 宿州鼓楼骨科医院 5600 4 5600
279 黄天玉 宿州鼓楼骨科医院 5600 4 5600
280 洪若曦 宿州鼓楼骨科医院 5600 4 5600
281 李雯 宿州鼓楼骨科医院 5600 4 5600
282 张慧 宿州鼓楼骨科医院 5600 4 5600
283 2 韩薇薇 宿州市君达印染有限公司 5600 4 5600
284 韩得生 宿州市君达印染有限公司 5600 4 5600
285 3 张园庆 安徽双木项目管理咨询有限公司 5600 4 5600
286 张洋 安徽双木项目管理咨询有限公司 5600 4 5600
287 黄昌博 安徽双木项目管理咨询有限公司 5600 4 5600
288 4 陈晨 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
289 尹嘉宇 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
290 王志伟 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
291 白璐瑶 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
总计 291 1465800 1465800
Baidu
map