您的位置:首页> 朱仙庄镇人民政府 > 就业创业领域 > 基本公共就业创业政府购买服务
信息分类: 其他,劳动、人事、监察、社保 内容分类: 基本公共就业创业政府购买服务
发文日期: 2020-05-13 16:16:59 生成日期: 2020-05-13 16:16:59
生效时间: 2020-05-13 16:16:59 废止时间:
发布机构: 朱仙庄镇人民政府 文  号:
名  称: 【工作推进】朱仙庄镇2020年4月扶贫公益岗位贫困劳动者花名册
词:

【工作推进】朱仙庄镇2020年4月扶贫公益岗位贫困劳动者花名册

文章来源: 朱仙庄镇人民政府 浏览量: 发表时间:2020-05-13 16:16 责任编辑: 朱仙庄镇人民政府
字体大小:【    】
埇桥区朱仙庄镇扶贫公益岗位贫困劳动者花名册
序号 乡镇、街道(园区) 行政村(居) 姓名 身份证校验结果 岗位名称 工资发放期限
(2020.X-2020.X)
发放月数  发放金额(元) 是否当年新增
1 朱仙庄镇 二铺村 代** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
2 朱仙庄镇 二铺村 曹** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
3 朱仙庄镇 二铺村 夏** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
4 朱仙庄镇 二铺村 王** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
5 朱仙庄镇 二铺村 吴** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
6 朱仙庄镇 二铺村 王** 正确 光伏巡管员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
7 朱仙庄镇 二铺村 谢** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600
8 朱仙庄镇 二铺村 徐** 正确 护林员 2020.4-2020.4 1 600
9 朱仙庄镇 二铺村 徐** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600
10 朱仙庄镇 二铺村 曹** 正确 乡村保洁员 2020.1-2020.4 4 2400
11 朱仙庄镇 二铺村 黄** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
12 朱仙庄镇 二铺村 徐** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
13 朱仙庄镇 二铺村 杜** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
14 朱仙庄镇 二铺村 朱** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
15 朱仙庄镇 二铺村 谢** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
16 朱仙庄镇 二铺村 谢** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
17 朱仙庄镇 二铺村 张** 正确 乡村保洁员 2020.1-2020.4 4 2400
18 朱仙庄镇 二铺村 宋** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
19 朱仙庄镇 二铺村 王** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
20 朱仙庄镇 二铺村 赵** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
21 朱仙庄镇 二铺村 丁** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
22 朱仙庄镇 二铺村 谢** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
23 朱仙庄镇 二铺村 卓** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
24 朱仙庄镇 二铺村 田** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
25 朱仙庄镇 二铺村 凌** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
26 朱仙庄镇 二铺村 金** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
27 朱仙庄镇 二铺村 李** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
28 朱仙庄镇 二铺村 姬** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
29 朱仙庄镇 二铺村 王** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
30 朱仙庄镇 二铺村 凌** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
31 朱仙庄镇 二铺村 李** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
32 朱仙庄镇 二铺村 刘** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
33 朱仙庄镇 二铺村 宋** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
34 朱仙庄镇 二铺村 董** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
35 朱仙庄镇 三铺村 江** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
36 朱仙庄镇 三铺村 位** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
37 朱仙庄镇 三铺村 曹** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
38 朱仙庄镇 三铺村 王** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
39 朱仙庄镇 三铺村 丁** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
40 朱仙庄镇 三铺村 马** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
41 朱仙庄镇 三铺村 李** 正确 公厕管护员 2020.1-2020.4 4 2400
42 朱仙庄镇 三铺村 欧** 正确 光伏巡管员 2020.1-2020.3 3 1800
43 朱仙庄镇 三铺村 胡** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600
44 朱仙庄镇 三铺村 魏** 正确 护林员 2020.4-2020.4 1 600
45 朱仙庄镇 三铺村 马** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600
46 朱仙庄镇 三铺村 丁** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
47 朱仙庄镇 三铺村 许** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
48 朱仙庄镇 三铺村 李** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
49 朱仙庄镇 三铺村 朱** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
50 朱仙庄镇 三铺村 闵** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
51 朱仙庄镇 三铺村 蔡** 正确 光伏巡管员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
52 朱仙庄镇 塔桥村 吴** 正确 公厕管护员 2020.1-2020.4 4 2400
53 朱仙庄镇 塔桥村 赵** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
54 朱仙庄镇 塔桥村 位** 正确 光伏巡管员 2020.4-2020.4 1 600
55 朱仙庄镇 塔桥村 史** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600
56 朱仙庄镇 塔桥村 史** 正确 护林员 2020.4-2020.4 1 600
57 朱仙庄镇 塔桥村 陈** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600
58 朱仙庄镇 塔桥村 孙** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
59 朱仙庄镇 塔桥村 史** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
60 朱仙庄镇 沱北村 王** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
61 朱仙庄镇 沱北村 许** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600
62 朱仙庄镇 沱北村 詹** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600
63 朱仙庄镇 沱北村 邢** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
64 朱仙庄镇 沱北村 詹** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
65 朱仙庄镇 沱北村 王** 正确 公厕管护员 2020.1-2020.2 2 1200
66 朱仙庄镇 矿南村 支** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
67 朱仙庄镇 矿南村 闵** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
68 朱仙庄镇 矿南村 马** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
69 朱仙庄镇 矿南村 李** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
70 朱仙庄镇 矿南村 昌** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
71 朱仙庄镇 矿南村 廖** 正确 光伏巡管员 2020.4-2020.4 1 600
72 朱仙庄镇 矿南村 丁** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600
73 朱仙庄镇 矿南村 魏** 正确 乡村道路专管员 2020.1-2020.3 3 1800
74 朱仙庄镇 矿南村 马** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
75 朱仙庄镇 矿南村 凌** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
76 朱仙庄镇 矿南村 雷** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
77 朱仙庄镇 矿南村 王** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
78 朱仙庄镇 矿南村 杨** 正确 乡村保洁员 2020.1-2020.4 4 2400
79 朱仙庄镇 矿南村 魏** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
80 朱仙庄镇 矿南村 张** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
81 朱仙庄镇 朱仙庄村 刘** 正确 公厕管护员 2020.1-2020.4 4 2400
82 朱仙庄镇 朱仙庄村 沈** 正确 光伏巡管员 2020.4-2020.4 1 600
83 朱仙庄镇 朱仙庄村 沈** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600
84 朱仙庄镇 朱仙庄村 杨** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600
85 朱仙庄镇 朱仙庄村 王** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 650
86 朱仙庄镇 朱仙庄村 张** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
87 朱仙庄镇 朱仙庄村 高** 正确 乡村保洁员 2020.1-2020.4 4 2400
88 朱仙庄镇 朱仙庄村 孙** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
89 朱仙庄镇 朱仙庄村 王** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 650
90 朱仙庄镇 朱仙庄村 李** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 550
91 朱仙庄镇 朱仙庄村 张** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
92 朱仙庄镇 朱仙庄村 沈** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
93 朱仙庄镇 朱仙庄村 丁** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
94 朱仙庄镇 朱仙庄村 周** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
95 朱仙庄镇 朱仙庄村 董** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
96 朱仙庄镇 朱仙庄村 刘** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
97 朱仙庄镇 朱仙庄村 吴** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
98 朱仙庄镇 朱仙庄村 沈** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
99 朱仙庄镇 朱仙庄村 沈** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
100 朱仙庄镇 朱仙庄村 张** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 550
101 朱仙庄镇 朱仙庄村 丁** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
102 朱仙庄镇 宋庙村 郑** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
103 朱仙庄镇 宋庙村 宋** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
104 朱仙庄镇 宋庙村 马** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
105 朱仙庄镇 宋庙村 祝** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
106 朱仙庄镇 宋庙村 潘** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
107 朱仙庄镇 宋庙村 李** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
108 朱仙庄镇 宋庙村 宋** 正确 光伏巡管员 2020.4-2020.4 1 600
109 朱仙庄镇 宋庙村 关** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600
110 朱仙庄镇 宋庙村 栾** 正确 护林员 2020.4-2020.4 1 600
111 朱仙庄镇 宋庙村 宋** 正确 乡村道路专管员 2020.1-2020.4 4 2350
112 朱仙庄镇 宋庙村 潘** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
113 朱仙庄镇 宋庙村 宋** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
114 朱仙庄镇 宋庙村 潘** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
115 朱仙庄镇 宋庙村 卓** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
116 朱仙庄镇 宋庙村 王** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
117 朱仙庄镇 宋庙村 潘** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
118 朱仙庄镇 镇西村 张** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
119 朱仙庄镇 镇西村 沈** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
120 朱仙庄镇 镇西村 凌** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
121 朱仙庄镇 镇西村 阴** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
122 朱仙庄镇 镇西村 赵** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
123 朱仙庄镇 镇西村 魏** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
124 朱仙庄镇 镇西村 丁** 正确 光伏巡管员 2020.4-2020.4 1 600
125 朱仙庄镇 镇西村 张** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600
126 朱仙庄镇 镇西村 仁** 正确 护林员 2020.4-2020.4 1 600
127 朱仙庄镇 镇西村 李** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600
128 朱仙庄镇 镇西村 栾** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
129 朱仙庄镇 镇西村 张** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
130 朱仙庄镇 镇西村 关** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
131 朱仙庄镇 镇西村 金** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
132 朱仙庄镇 镇西村 刘** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
133 朱仙庄镇 镇西村 郑** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
134 朱仙庄镇 镇西村 韩** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
135 朱仙庄镇 镇西村 丁** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
136 朱仙庄镇 镇西村 薛** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
137 朱仙庄镇 朱仙庄村 王** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
138 朱仙庄镇 朱仙庄村 朱** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
139 朱仙庄镇 朱仙庄村 李** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
140 朱仙庄镇 朱仙庄村 马** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
141 朱仙庄镇 曹凌村 凌** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600
142 朱仙庄镇 曹凌村 阮** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
143 朱仙庄镇 曹凌村 赵** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600
144 朱仙庄镇 曹凌村 刘** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600 是(更换)
145 朱仙庄镇 新河村 尹** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
146 朱仙庄镇 新河村 梁** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
147 朱仙庄镇 新河村 陶** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
148 朱仙庄镇 新河村 吴** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
149 朱仙庄镇 新河村 陈** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
150 朱仙庄镇 新河村 周** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 600
151 朱仙庄镇 新河村 胡** 正确 光伏巡管员 2020.4-2020.4 1 600
152 朱仙庄镇 新河村 王** 正确 护河员 2020.4-2020.4 1 600
153 朱仙庄镇 新河村 曾** 正确 护林员 2020.4-2020.4 1 600
154 朱仙庄镇 新河村 付** 正确 乡村道路专管员 2020.4-2020.4 1 600
155 朱仙庄镇 新河村 尹** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
156 朱仙庄镇 新河村 李** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
157 朱仙庄镇 新河村 李** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
158 朱仙庄镇 新河村 曹** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
159 朱仙庄镇 新河村 王** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
160 朱仙庄镇 新河村 常** 正确 乡村保洁员 2020.4-2020.4 1 600
161 朱仙庄镇 朱庙村 王** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 500
162 朱仙庄镇 朱庙村 朱** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 500
163 朱仙庄镇 朱庙村 赵** 正确 光伏巡管员 2020.4-2020.4 1 700
164 朱仙庄镇 朱庙村 关** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 800
165 朱仙庄镇 朱庙村 刘** 正确 护林员 2020.4-2020.4 1 300
166 朱仙庄镇 朱庙村 曹** 正确 公厕管护员 2020.4-2020.4 1 800
Baidu
map