序号 | 乡镇、街道(园区) | 行政村(居) | 姓名 | 岗位名称 | 工资发放期限 (2020.X-2020.X) |
发放月数 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 刘** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 650 | |
2 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 沈** | 光伏巡管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
3 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 沈** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
4 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 杨** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 500 | |
5 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 王** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 650 | |
6 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 张** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
7 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 高** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 550 | |
8 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 孙** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 650 | |
9 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 王** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 650 | |
10 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 李** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 650 | |
11 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 张** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 700 | |
12 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 沈** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
13 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 丁** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
14 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 周** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 700 | |
15 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 董** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 500 | |
16 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 刘** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 550 | |
17 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 吴** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
18 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 沈** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 550 | |
19 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 沈** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
20 | 朱仙庄镇 | 朱仙庄村 | 张** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 500 | |
21 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 江** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
22 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 位** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
23 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 曹** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
24 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 王** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
25 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 丁** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
26 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 马** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
27 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 李** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
28 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 胡** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
29 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 魏** | 护林员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
30 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 马** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
31 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 丁** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
32 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 许** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
33 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 李** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
34 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 朱** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
35 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 闵** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
36 | 朱仙庄镇 | 三铺村 | 蔡** | 光伏巡管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
37 | 朱仙庄镇 | 塔桥村 | 吴** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
38 | 朱仙庄镇 | 塔桥村 | 赵** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
39 | 朱仙庄镇 | 塔桥村 | 位** | 光伏巡管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
40 | 朱仙庄镇 | 塔桥村 | 沈** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
41 | 朱仙庄镇 | 塔桥村 | 尹** | 护林员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
42 | 朱仙庄镇 | 塔桥村 | 陈** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
43 | 朱仙庄镇 | 塔桥村 | 孙** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
44 | 朱仙庄镇 | 塔桥村 | 史** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
45 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 代** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 650 | |
46 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 曹** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
47 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 夏** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
48 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 王** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
49 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 吴** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
50 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 王** | 光伏巡管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
51 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 谢** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | 原谢德光更换为谢万成 |
52 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 徐** | 护林员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
53 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 徐** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
54 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 曹** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
55 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 黄** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
56 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 徐** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
57 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 杜** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
58 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 朱** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
59 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 谢** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
60 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 谢** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
61 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 张** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
62 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 宋** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
63 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 王** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 550 | |
64 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 赵** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
65 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 丁** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
66 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 谢** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
67 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 卓** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
68 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 张** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
69 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 凌** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
70 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 金** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
71 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 姬** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
72 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 王** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
73 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 凌** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
74 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 李** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
75 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 刘** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
76 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 宋** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
77 | 朱仙庄镇 | 二铺村 | 董** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
78 | 朱仙庄镇 | 曹凌村 | 王** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 620 | |
79 | 朱仙庄镇 | 曹凌村 | 李** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 500 | |
80 | 朱仙庄镇 | 曹凌村 | 马** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 580 | |
81 | 朱仙庄镇 | 曹凌村 | 丁** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 550 | |
82 | 朱仙庄镇 | 曹凌村 | 刘** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 700 | |
83 | 朱仙庄镇 | 曹凌村 | 朱** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 550 | |
84 | 朱仙庄镇 | 曹凌村 | 赵** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 700 | |
85 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 张** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
86 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 桑** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
87 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 凌** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
88 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 阴** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
89 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 张** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | 原赵书梅 |
90 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 魏** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
91 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 丁** | 光伏巡管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
92 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 张** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
93 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 仁** | 护林员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
94 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 李** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
95 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 栾** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
96 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 朱** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
97 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 关** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
98 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 金** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
99 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 刘** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
100 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 郑** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
101 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 韩** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
102 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 丁** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
103 | 朱仙庄镇 | 镇西村 | 薛** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
104 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 支** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
105 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 闵** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
106 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 马** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
107 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 李** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
108 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 昌** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
109 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 廖** | 光伏巡管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
110 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 丁** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
111 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 马** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
112 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 凌** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
113 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 雷** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
114 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 王** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
115 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 杨** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
116 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 许** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | 原魏跃 |
117 | 朱仙庄镇 | 矿南村 | 张** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
118 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 关** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
119 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 宋** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
120 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 马** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
121 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 梁** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 300 | |
122 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 黄** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 900 | |
123 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 李** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
124 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 宋** | 光伏巡管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
125 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 李** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
126 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 栾** | 护林员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
127 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 宋** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
128 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 潘** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
129 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 宋** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
130 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 潘** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
131 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 卓** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
132 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 王** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
133 | 朱仙庄镇 | 宋庙村 | 潘** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
134 | 朱仙庄镇 | 沱北村 | 王** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
135 | 朱仙庄镇 | 沱北村 | 许** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
136 | 朱仙庄镇 | 沱北村 | 詹** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
137 | 朱仙庄镇 | 沱北村 | 詹** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
138 | 朱仙庄镇 | 朱庙村 | 王** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 500 | |
139 | 朱仙庄镇 | 朱庙村 | 朱** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 700 | |
140 | 朱仙庄镇 | 朱庙村 | 赵** | 光伏巡管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 500 | |
141 | 朱仙庄镇 | 朱庙村 | 关** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 700 | |
142 | 朱仙庄镇 | 朱庙村 | 刘** | 护林员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 500 | |
143 | 朱仙庄镇 | 朱庙村 | 曹** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 700 | |
144 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 尹** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
145 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 梁** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
146 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 吴** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
147 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 陈** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
148 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 万** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
149 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 陶** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
150 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 胡** | 光伏巡管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
151 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 王** | 护河员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
152 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 曾** | 护林员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
153 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 李** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
154 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 尹** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
155 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 李** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
156 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 曹** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
157 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 沈** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
158 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 王** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
159 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 付** | 乡村道路专管员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
160 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 李** | 公厕管护员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
161 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 王** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
162 | 朱仙庄镇 | 新河村 | 王** | 乡村保洁员 | 2020.9-2020.9 | 1 | 600 | |
97200 | ||||||||
合计: 97200 |