您的位置:首页> 时村镇人民政府 > 救灾领域 > 灾后救助
信息分类: 内容分类: 灾后救助
发文日期: 2024-04-03 16:07:12 生成日期: 2024-04-03 16:07:12
生效时间: 废止时间:
发布机构: 时村镇人民政府 文  号:
名  称: 时村镇2024年第一季度灾后救助情况
词:

时村镇2024年第一季度灾后救助情况

文章来源: 时村镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-04-03 16:07 责任编辑: 时村镇人民政府
字体大小:【    】

时村镇2024年2月发生低温雨雪冰冻自然灾害,造成全镇235个农业大棚不同程度受损,面积360.95亩,无人员伤亡情况发生。现按照救灾补助标准136.5元/亩予以救灾补助。

序号 行政村 主体或个体名称 负责人 倒塌大棚个数 倒塌大棚面积(亩) 救灾补助标准(元/亩) 救灾金额
(元)
备注
1 棒场村 韩金亮大棚种植 韩*亮 1 1.3 136.5 177.5
2 曹蒲村 曹振宇大棚种植 曹*宇 8 16 136.5 2184
3 从营村 营根大棚种植 营* 20 40 136.5 5460
4 时西村 梁述海大棚种植 粱*海 1 1.8 136.5 245.7
5 时西村 王权大棚种植 王* 1 1 136.5 136.5
6 时西村 李光元大棚种植 李*元 1 2 136.5 273
7 时西村 李久玉大棚种植 李*玉 1 0.7 136.5 95.6
8 时西村 马石全大棚种植 马*全 2 2 136.5 273
9 时东村 宿州市埇桥区鸿程种植专业合作社 李*强 9 9.5 136.5 1296.8
10 林口村 宿州市埇桥区秋德种植家庭农场 孔*志 16 20 136.5 2730
11 刁山村 尹成续蔬菜大棚 尹*续 1 3 136.5 409.5
12 刁山村 葛军飞蔬菜大棚 葛*飞 5 10 136.5 1365
13 付楼村 刘恒启大棚种植 刘*启 5 9 136.5 1228.5
14 付楼村 刘怀玉大棚种植 刘*玉 5 7 136.5 955.5
15 付楼村 宿州市埇桥区共筑种植农民专业合作社 侯* 2 4 136.5 546
16 付楼村 付化起大棚种植 付*起 14 15 136.5 2047.5
17 付楼村 付化成大棚种植 付*成 9 12 136.5 1638
18 付楼村 宿州市埇桥区付化永种植家庭农场 付*永 3 7 136.5 955.5
19 付楼村 李胜友大棚种植 李*友 3 1 136.5 136.5
20 付楼村 付洪亮大棚种植 付*亮 1 3 136.5 409.5
21 付楼村 付杰大棚种植 付* 7 16 136.5 2184
22 付楼村 宿州市埇桥区付洪胜种植家庭农场 付*胜 2 5 136.5 682.5
23 付楼村 付洪业大棚种植 付*业 7 11 136.5 1501.5
24 付楼村 宿州市埇桥区付升升种植家庭农场 付*宇 4 10 136.5 1365
25 付楼村 宿州市埇桥区丁影种植家庭农场 付*红 4 6 136.5 819
26 梁寨村 宿州市埇桥区时村镇恒诚种植专业合作社 张*全 14 14 136.5 1911
27 营孜村 丁四武大棚种植 丁*武 16 35 136.5 4777.5
28 马楼村 王井洲大棚种植 王*洲 25 27.9 136.5 3808.5
29 陈村村 朱振月大棚种植 朱*月 1 1.2 136.5 163.8
30 胡梁村 梁茁家庭农场 梁* 4 7.5 136.5 1023.8
31 奎北村 丁四文大棚种植 丁*文 2 3 136.5 409.5
32 奎北村 张道言大棚种植 张*言 2 1.5 136.5 204.8
33 冲疃村 李宝剑家庭农场 李* 6 19.2 136.5 2620.8
34 冲疃村 李分队大棚种植 李*队 1 2 136.5 273
35 大蒲村 梁珍大棚种植 梁* 2 0.35 136.5 47.8
36 油坊村 尹正平大棚种植 尹*平 1 2 136.5 273
37 油坊村 尹成道大棚种植 尹*道 1 1 136.5 136.5
38 油坊村 李军大棚种植 李* 1 2 136.5 273
39 时南村 季守海大棚种植 季*海 3 3 136.5 409.5
40 时南村 王茂胜大棚种植 王*胜 1 1 136.5 136.5
41 时南村 丁四运大棚种植 丁*运 10 10 136.5 1365
42 时南村 马汝英大棚种植 马*英 2 2 136.5 273
43 时南村 丁泗渠大棚种植 丁*渠 3 3 136.5 409.5
44 时南村 程风海大棚种植 程*海 2 2 136.5 273
45 时南村 从汝飞大棚种植 从*飞 6 10 136.5 1365
合计 235 360.95 49270.1

 

Baidu
map