信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2024-01-19 11:37:49 生成日期: 2024-01-19 11:37:49
生效时间: 废止时间:
发布机构: 大店镇人民政府 文  号:
名  称: 大店镇2023年第四季度扶贫小额信贷信息
词:

大店镇2023年第四季度扶贫小额信贷信息

文章来源: 大店镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-01-19 11:37 责任编辑: 大店镇人民政府
字体大小:【    】
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
大店镇 李*平 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 杨*侠 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张* 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 沈*利 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 李*俘 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 李*平 农村商业银行 50000 20231115 20251108 第一产业 4.2 4.2
大店镇 马*娟 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 闵*春 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 顾*玲 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 闵*亮 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 黄* 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 芦*礼 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 郑*侠 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 马*惠 农村商业银行 50000 20231106 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 柳*东 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 谭*艳 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*芳 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 顾* 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*俊 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 马*伟 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 商*让 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 商*峰 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 顾*芹 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 王*亮 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 何*兵 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 商*强 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 高*琴 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 陈*侠 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 周*镇 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 陈*锤 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 闵*臣 农村商业银行 50000 20231018 20251018 第一产业 4.2 4.2
大店镇 马*红 农村商业银行 50000 20231023 20251017 第一产业 4.2 4.2
大店镇 尹*兰 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 孙*民 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 闵*强 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 丁*荣 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 吴*成 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 谷*芬 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 王*芹 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 柳*玲 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 吴*侠 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 闵*连 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 闵*华 农村商业银行 40000 20231103 20251103 第一产业 4.2 4.2
大店镇 陈*侠 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 王*堂 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 关*莹 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 秦* 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 刘*成 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 宋*素 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 王*伟 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*兰 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 孟*兰 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 陈*侠 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*保 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 刘*力 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 刘*华 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 黄* 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 王*华 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 王* 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 王*峰 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*君 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 刘* 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 马*飞 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 刘*存 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 尹*鸿 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*闲 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 王*侠 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 宁* 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 吕*品 农村商业银行 50000 20231109 20251109 第一产业 4.2 4.2
大店镇 沈*华 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 朱*珍 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 汪*林 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 汪*军 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 顾*宽 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*道 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*敏 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*兰 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张* 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*邦 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 田*敏 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
大店镇 张*红 农村商业银行 50000 20231107 20251106 第一产业 4.2 4.2
Baidu
map