信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2023-01-11 10:00:04 生成日期: 2023-01-11 10:00:04
生效时间: 废止时间:
发布机构: 蕲县镇人民政府 文  号:
名  称: 【精准扶贫小额贷款】埇桥区2022年第四季度扶贫小额信贷信息
词:

【精准扶贫小额贷款】埇桥区2022年第四季度扶贫小额信贷信息

文章来源: 蕲县镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-01-11 10:00 责任编辑: 吴大锋
字体大小:【    】
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额
汴河街道 张*英 农村商业银行 40000 20221101 20231101 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 陈*义 农村商业银行 40000 20221101 20231101 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 王*珍 农村商业银行 40000 20221101 20231101 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 马*成 农村商业银行 40000 20221101 20231101 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 马*山 农村商业银行 40000 20221101 20231101 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 张*剧 农村商业银行 40000 20221101 20231101 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 张* 农村商业银行 40000 20221101 20231101 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 马*成 农村商业银行 40000 20221101 20231101 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 王*金 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 张* 农村商业银行 40000 20221103 20231103 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 张*通 农村商业银行 40000 20221103 20231103 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 张*宽 农村商业银行 40000 20221103 20231103 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 张*林 农村商业银行 40000 20221103 20231103 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 马*委 农村商业银行 40000 20221103 20231103 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 王*华 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 祝*芹 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 吴*明 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 夏*侠 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 朱*金 农村商业银行 40000 20221103 20231103 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 雷*英 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 营*军 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 单*彬 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 罗*山 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 张* 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
汴河街道 陈*海 农村商业银行 40000 20221102 20231102 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李*旗 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 陈*柚 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 马*凤 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武* 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李*花 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 王*学 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 马*秋 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*财 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 黄*军 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 杨* 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 杨* 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 孟*进 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 徐* 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 孟*忠 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 彭*建 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 张*辉 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 姜*英 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 程*玲 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 杨*荒 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 王*军 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 余*芬 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*雨 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*立 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*船 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 张*君 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*旺 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李*华 农村商业银行 50000 20221117 20231217 第一产业 3.65 3.65 1977.083
曹村镇 王*玲 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 徐*清 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 岳*梅 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 王*龙 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 王* 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 潘*超 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 张* 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 朱*银 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 朱*华 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 赵*丽 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 朱* 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 葛*英 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 田*平 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 宋*金 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 邢*阳 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 宋*银 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 贺*尚 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 陈*军 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 薛*书 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 贾*亮 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 刘*宁 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 邢*芹 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李* 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*成 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 王*明 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 董*芳 农村商业银行 40000 20221109 20231109 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 岳*好 农村商业银行 40000 20221109 20231109 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 付*祥 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 姜*丽 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*平 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 孟*华 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 孔*超 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李*会 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 陈*芳 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武* 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*爱 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 姚* 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 闵*现 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 史*云 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 黄*芝 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 王*发 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 梁*领 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*利 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*华 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 郭* 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 淡*芳 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 淡*硕 农村商业银行 40000 20221104 20231104 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*燕 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 张*建 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 雪*英 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 刘*云 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*青 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*喜 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*进 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*松 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*珠 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 祝*英 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 滕*志 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 陈*巧 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 曹*才 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 董*朋 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 曹*彩 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 邓*芹 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*建 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 朱*侠 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 杨*群 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李*菊 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 梁*利 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 朱*武 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 黄*香 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 董*川 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 梁*侠 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 周*勇 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 王*荣 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李*东 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 毕*慧 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 刘*卫 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 张*平 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 罗*彩 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 陈*梅 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 刘* 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李* 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 王* 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 梁*斌 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 孟*宇 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 张*忠 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 李*友 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 王*芳 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 李*芝 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 黄* 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 李*张 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 左*美 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 张* 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 胡*安 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 丁*民 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 郭*芹 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 于*军 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 高*玲 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李*举 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 岳*超 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 黄*响 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 饶*东 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 刘*光 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 张*梅 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 岳* 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 王*君 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 董*庆 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 闫*收 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 岳*蔺 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 赵*东 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 魏*胜 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 胡*峰 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 胡* 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 胡*齐 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 赵*群 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 潘*梅 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 高*美 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 施*启 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 左*兰 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 赵*峰 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 胡*顺 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 芦* 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 杨*英 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 孟*新 农村商业银行 40000 20221107 20231107 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 李*秀 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 赵*通 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 李*法 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 王*龙 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 刁*英 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 李*平 农村商业银行 50000 20221110 20231114 第一产业 3.65 3.65 1825
曹村镇 武*体 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 武*坊 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 葛*露 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
曹村镇 申*美 农村商业银行 40000 20221105 20231105 第一产业 3.65 3.65 1460
Baidu
map