信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2022-07-14 09:56:03 生成日期: 2022-07-14 09:56:03
生效时间: 废止时间:
发布机构: 蕲县镇人民政府 文  号:
名  称: 【精准扶贫小额贷款】埇桥区2022年第二季度扶贫小额信贷信息
词:

【精准扶贫小额贷款】埇桥区2022年第二季度扶贫小额信贷信息

文章来源: 蕲县镇人民政府 浏览量: 发表时间:2022-07-14 09:56 责任编辑: 吴大锋
字体大小:【    】
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%
蕲县镇 张*云 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 宋*玲 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*祥 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 李*荣 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 宋*丛 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*军 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 武*艳 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 白*琨 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*金 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 陈* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 袁*林 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*忠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 顿*永 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 马*伟 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 吕*光 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 刘* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 陈* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 刘* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 徐*秀 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 孙*梅 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*夫 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 邱*礼 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 欧*红 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 张*意 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*会 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 姚*侠 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 李*芬 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 杨*花 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 刘*标 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 毛*秀 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 陈*玲 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 喻*翠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 潘*兵 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 夏*杰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 金*美 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 李* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 吕*伟 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*芹 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 孙*侠 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*荣 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 单*付 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 赵* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*侠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 苗*队 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 耿*荣 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 于*珍 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 庞* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 潘*成 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 吴*光 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 周*玲 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 卢*芳 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 刘*房 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 张*文 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 丁*田 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 袁*近 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 王*芬 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 白*丽 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 袁*满 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 陈* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 高*忠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 袁*情 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 韩*康 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 蔡*峰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 刘*艳 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 韩*花 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 张*珍 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 张*峰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 李*庆 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 戚* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
蕲县镇 邱*攀 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6

Baidu
map