2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇街道名称: 符离镇 2023 年 12 月 26 日 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公 ” 经费支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务 | 公务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 34.1 | 27.4 | 33.8 | -18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 6.8 | 0.0 | 6.5 | -100.0 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 0.4 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
其中: 1、党政机关 | #DIV/0! | 31.6 | 25.1 | 31.6 | -20.6 | #DIV/0! | 6.5 | 6.5 | -100.0 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.3 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:A、财政 | #DIV/0! | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、计生 | #DIV/0! | 0.3 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇、街道办事处负责人签字: 财政所长签字: 填表人签字: |