2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇街道名称: 符离镇 2023 年 11 月 27 日 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公 ” 经费支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务 | 公务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 34.1 | 22.8 | 24.4 | -6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 6.8 | 0.0 | 3.2 | -100.0 | 27.3 | 22.8 | 21.2 | 7.5 | 27.3 | 22.8 | 21.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
其中: 1、党政机关 | #DIV/0! | 31.6 | 21.1 | 22.7 | -7.0 | #DIV/0! | 6.5 | 3.2 | -100.0 | 25.1 | 21.1 | 19.5 | 8.2 | 25.1 | 21.1 | 19.5 | 8.2 | 0.0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.3 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:A、财政 | #DIV/0! | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、计生 | #DIV/0! | 0.3 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇、街道办事处负责人签字: 财政所长签字: 填表人签字: |