2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇街道名称: 符离镇 2024 年 5 月 28 日 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公”经费支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务 | 公务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 32.6 | 6.3 | 6.5 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 6.5 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 26.1 | 6.3 | 6.5 | -3.1 | 26.1 | 6.3 | 6.5 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
其中: 1、党政机关 | #DIV/0! | 30.4 | 6.3 | 5.8 | 8.6 | #DIV/0! | 6.5 | #DIV/0! | 23.9 | 6.3 | 5.8 | 8.6 | 23.9 | 6.3 | 5.8 | 8.6 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.2 | 0.0 | 0.7 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.2 | 0.0 | 0.7 | -100.0 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:A、财政 | #DIV/0! | 2.2 | 0.0 | 0.7 | -100.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2 | 0.0 | 0.7 | -100.0 | 2.2 | 0.7 | -100.0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、计生 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇、街道办事处负责人签字: 财政所长签字: 填表人签字: |