序号 | 企业名称 | 详细地址 | 企业统一社会 信用代码 |
企业 负责人 |
类别 | 检查结果 | 检查结论 | 检查日期 |
1 | 宿州市埇桥区褚兰镇兴星发廊 | 安徽省宿州市埇桥区褚兰镇中心街政府路路口 |
92341302MA2NL8X163 | 陈兴星 | 美发机构 | 符合 | 合格 | 2025.7.16 |
2 | 宿州市埇桥区玉颜坊化妆品店 | 北关办事处两淮北关新城中华园小区A18地下一层 | 341302600747513 | 刘翠娟 | 化妆品经营企业 | 符合 | 合格 | 2025.7.21 |
3 | 宿州市埇桥区智美佳日用百货部 | 宿州市埇桥区北关街道恒大U街2楼217室 | 341302601996212 | 王渴望 | 化妆品经营企业 | 符合 | 合格 | 2025.7.22 |
4 | 宿州市埇桥区韩伊美美容美体店 | 宿州市埇桥区宾馆街道两淮北关新城D3区102室 | 341302602077265 | 程瑶 | 美容机构 | 符合 | 合格 | 2025.7.22 |
5 | 宿州市埇桥区鲜言美容店 | 宿州市埇桥区道东办事处华府春天东区1#114商铺 | 92341302MA8N9H5Y80 | 陈晓晓 | 美容机构 | 符合 | 合格 | 2025.07.23 |
6 | 宿州市埇桥区欧尚美发店店 | 浍淮苑B区15栋0102室 | 92341302MA2POXT59Y | 徐志雪 | 美发机构 | 符合 | 合格 | 2025.07.15 |
7 | 宿州市埇桥区恩慈养发管 | 浍纺路85号 | 92341302MA2W78LC1N | 王海侠 | 美发机构 | 符合 | 合格 | 2025.07.16 |
8 | 宿州市埇桥区每天惠超市(个体工商户) | 安徽省宿州市埇桥区桃园镇桃园村汪寨组四号沟路15号 | 92341302MADUGKNE0P | 邹序龙 | 化妆品经营企业 | 符合 | 合格 | 2025.7.10 |
9 | 宿州市埇桥区范德锋百货超市 | 安徽省宿州市埇桥区桃园镇桃园村街东组17号 | 92341302MA2N3PWMX2 | 范德锋 | 化妆品经营企业 | 符合 | 合格 | 2025.7.10 |
10 | 宿州市埇桥区龙剪理发室 | 宿州市埇桥区永安镇宿褚路 | 92341302MA2PEQ545J | 宋凡 | 美发机构 | 符合 | 合格 | 2025.07.24 |
11 | 宿州市埇桥区维尔林美容店 | 埇桥区国购广场广印堂79号楼146室 | 92341302MA8N62F81Q | 蒋林林 | 美容机构 | 符合 | 合格 | 2025.07.23 |
12 | 宿州市埇桥区小代理发店 | 顺河路180号 | 92341302MA2UH45Q6B | 代玉昌 | 美发机构 | 符合 | 合格 | 2025.07.23 |
13 | 宿州市埇桥区栏杆镇柔柔化妆品店 | 宿州市埇桥区栏杆镇小集村小集街北 | 92341302MA2WGARD2B | 徐柔柔 | 化妆品经营企业 | 符合 | 合格 | 2025.7.10 |
14 | 宿州市埇桥区栏杆镇月月化妆品店 | 宿州市埇桥区栏杆镇阚疃村阚疃街 | 92341302MA2WM29C06 | 张娜萍 | 化妆品经营企业 | 符合 | 合格 | 2025.7.10 |
15 | 宿州市埇桥区蔡津津美容店 | 宿州市埇桥区西二铺镇薛堂集李想饭店对面 | 92341302MA2W7TDD6H | 蔡津津 | 美容机构 | 符合 | 合格 | 2025.7.7 |
16 | 宿州市埇桥区红黄蓝孕婴生活馆 | 宿州市埇桥区西二铺镇薛堂集路南 | 92341302MA2NDQ7X8N | 丁静静 | 化妆品经营企业 | 符合 | 合格 | 2025.7.7 |
17 | 宿州市埇桥区初禾女子美容店 |
埇桥区曹村镇老天源对面路南人寿保险隔壁一楼 |
92341302MA8QTW6P37 | 梁肖 | 美容机构 | 符合 | 合格 | 2025.7.21 |
18 | 宿州市埇桥区葛琳琳化妆品店 | 宿州市埇桥区曹村镇曹村街 | 92341302MA2Q8UFG6L | 葛琳琳 | 化妆品经营企业 | 符合 | 合格 | 2025.7.21 |
19 | 宿州市埇桥区永镇乡万有超市 | 安徽省宿州市埇桥区永镇乡方店村中心街西侧 | 92341302MA2N2W2A42 | 刘飞 | 化妆品经营企业 | 符合 | 合格 | 2025.7.15 |