1、农村
序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额 | 备注 |
合计 | 5087 | 3978816 | ||
1 | 道东街道 | 1 | 782 | |
2 | 东关街道 | 1 | 782 | |
3 | 南关街道 | 2 | 1564 | |
4 | 西关街道 | 8 | 6256 | |
5 | 城东街道 | 22 | 17204 | |
6 | 三八街道 | 31 | 24242 | |
7 | 汴河街道 | 48 | 37536 | |
8 | 金海街道办事处 | 53 | 41446 | |
9 | 符离镇 | 312 | 243984 | |
10 | 芦岭镇 | 99 | 77418 | |
11 | 朱仙庄镇 | 101 | 78982 | |
12 | 褚兰镇 | 208 | 163438 | 补发薛*1月生活费 |
13 | 曹村镇 | 369 | 288558 | |
14 | 夹沟镇 | 288 | 225216 | |
15 | 栏杆镇 | 362 | 283084 | |
16 | 时村镇 | 184 | 143888 | |
17 | 永安镇 | 183 | 143106 | |
18 | 灰古镇 | 139 | 108698 | |
19 | 大店镇 | 141 | 110262 | |
20 | 大泽乡镇 | 218 | 170476 | |
21 | 桃园镇 | 140 | 109480 | |
22 | 蕲县镇 | 188 | 147016 | |
23 | 大营镇 | 187 | 146234 | |
24 | 杨庄乡 | 232 | 181424 | |
25 | 支河乡 | 140 | 109480 | |
26 | 解集乡 | 280 | 218960 | |
27 | 桃沟乡 | 147 | 114954 | |
28 | 顺河镇 | 219 | 171258 | |
29 | 蒿沟镇 | 179 | 139978 | |
30 | 苗安乡 | 141 | 110262 | |
31 | 永镇乡 | 115 | 89930 | |
32 | 西二铺乡 | 56 | 43792 | |
33 | 东城 | 112 | 87584 | |
34 | 高新区 | 55 | 43010 | |
35 | 北杨寨 | 126 | 98532 |
2、城市
序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
合计 | 15 | 13500 | ||
1 | 埇桥街道 | 2 | 1800 | |
2 | 北关街道 | 2 | 1800 | |
3 | 西关街道 | 4 | 3600 | |
4 | 南关街道 | 1 | 900 | |
5 | 东关街道 | 3 | 2700 | |
6 | 三里湾街道 | 1 | 900 | |
7 | 芦岭镇 | 1 | 900 | |
8 | 蕲县镇 | 1 | 900 |