| 埇桥区市场监督管理局食品抽检信息 本次抽检的食品主要包括糕点、方便食品、调味品类。 抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 ,GB 7099-2015《食品安全国家标准糕点、面包》, GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化、微生物、重金属等指标。 共抽检539批次产品,全部合格。 抽检产品信息见附表。 附表:产品信息 |
||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 宿州市鑫源面粉有限公司 | 宿州市宿灵路6号 | 宿州市埇桥区佳园生鲜超市 | 安徽 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024-3-29 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 2 | 盐城厨鹤粉业有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县益林镇戴淮路88号 | 宿州市埇桥区军润翰林超市 | 安徽 | 玉米淀粉 | 180g/袋 | 2024-4-5 | 淀粉及淀粉制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 3 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 宿州市埇桥区佳园生鲜超市 | 安徽 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2024-4-22 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 4 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 宿州市埇桥区佳园生鲜超市 | 安徽 | 花色挂面(金沙河香菇挂面) | 1千克/把 | 2024-3-6 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 5 | 鹤岗市金龙米业有限责任公司 | 黑龙江省鹤岗市哈萝公路三公里处 | 宿州市埇桥区军润翰林超市 | 安徽 | 珍珠米 | 5kg/袋 | 2024-3-24 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 6 | 鹤岗市赢源米业有限公司 | 黑龙江省鹤岗市东山区新村路 | 宿州市埇桥区军润翰林超市 | 安徽 | 大米(大米) | 5kg/袋 | 2024-3-10 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 7 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 宿州市埇桥区军润翰林超市 | 安徽 | 玉带挂面 | 2.5千克/袋 | 2024-1-2 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 8 | 安徽厨邦食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县宫集镇育才村扶贫工业园区N02802号 | 宿州市埇桥区军润翰林超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-9-20 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 9 | 宿州市复兴面业有限公司 | 安徽省宿州市桃园新型工业园 | 宿州市埇桥区佳园生鲜超市 | 安徽 | 手擀风味面 | 800G/把 | 2024-3-22 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 10 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 太太乐鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-12-3 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 11 | 山东麦超食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道长安北路西15米路南(通达物流东邻) | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 天生荔质(荔枝味果冻) | 散装称重 | 2024-1-5 | 糖果制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 12 | 商丘市兴隆调味品有限公司 | 商丘市梁园区李庄乡凯北路闫庄新村 | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 古鼎香麻辣味调味料 | 405克/袋 | 2024-1-1 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 13 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 迷你小月饼(香橙味) | 散装称重 | 2024-5-1 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 14 | / | / | 宿州市埇桥区美果百货超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 15 | / | / | 宿州市埇桥区美果百货超市 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2024-6-12 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 16 | 安徽华信食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区站前支路北侧 | 宿州市埇桥区佳园生鲜超市 | 安徽 | 糯米锅巴(蟹香蛋黄味) | 散装称重 | 2024-4-1 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 17 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 宿州市埇桥区军润翰林超市 | 安徽 | 龙须挂面 | 2.5千克/袋 | 2024-1-3 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 18 | / | / | 宿州市埇桥区美果百货超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 19 | / | / | 宿州市埇桥区美果百货超市 | 安徽 | 砀山酥梨 | / | 2024-6-7 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 20 | / | / | 宿州市埇桥区美果百货超市 | 安徽 | 精品沃柑 | / | 2024-5-30 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 21 | 昌黎县海昌粉丝厂 | 昌黎县安山镇东牛栏村东 | 宿州市埇桥区佳园生鲜超市 | 安徽 | 红薯粉条 | 1000克/袋 | 2024-3-12 | 淀粉及淀粉制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 22 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 西红柿 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 23 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 宿州市埇桥区佳园生鲜超市 | 安徽 | 劲宽挂面 | 800克(8人份)/把 | 2024-3-14 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 24 | 资阳市昊东食品有限公司 | 资阳市乐至县中天镇农副产品加工园区 | 宿州市埇桥区军润翰林超市 | 安徽 | 老坛鱼酸菜(酱腌菜) | 200克/袋 | 2024-4-21 | 蔬菜制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 25 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 水仙芒 | / | 2024-6-8 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 26 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 沃柑 | / | 2024-6-4 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 27 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 青椒 | / | 2024-6-9 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 28 | / | / | 宿州市埇桥区美果百货超市 | 安徽 | 蜜宝(火龙果) | / | 2024-6-9 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 29 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 宿州市埇桥区佳园生鲜超市 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2024-3-6 | 乳制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 30 | / | / | 宿州市埇桥区美果百货超市 | 安徽 | 小青菜 | / | 2024-6-12 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 31 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 迷你小月饼(板栗味) | 散装称重 | 2024-5-9 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 32 | / | / | 雪枫菜市场刘成果 | 安徽 | 桃子 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 33 | 天津盛兴食品厂赤峰分厂 | 赤峰市元宝山区美丽河绿色农畜产品加工园区 | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 木糖醇·红枣味山楂条 | 散装称重 | 2024-4-5 | 水果制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 34 | / | / | 雪枫菜市场刘成果 | 安徽 | 金针菇 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 35 | / | / | 雪枫菜市场刘成果 | 安徽 | 茄子 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 36 | 承德兴津泉食品有限公司 | 兴隆县车河堡 | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 枸杞山楂 | 散装称重 | 2024-4-1 | 水果制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 37 | / | / | 雪枫菜市场刘成果 | 安徽 | 青椒 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 38 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 迷你小月饼(绿豆味) | 散装称重 | 2024-5-7 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 39 | 山东齐鲁生物科技集团有限公司 | 山东茌平齐鲁生态工业园 | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 加盐味精 | 400g/袋 | 2024-1-7 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 40 | 漳州福德福食品有限公司 | 龙海区白水镇井园村 | 宿州市埇桥区大喜生活超市(个体工商户) | 安徽 | 大草原牛奶卷 | 散装称重 | 2024-1-6 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 41 | / | / | 宿州阿米商业有限公司雪枫公园分公司 | 安徽 | 韭菜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 42 | / | / | 宿州阿米商业有限公司雪枫公园分公司 | 安徽 | 生姜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 43 | / | / | 宿州阿米商业有限公司雪枫公园分公司 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 44 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 45 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 红椒 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 46 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 尖椒 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 47 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 香菇 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 48 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 生姜 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 49 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 挂面(原香拉面) | 1kg/袋 | 2023-11-20 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 50 | / | / | 宿州市埇桥区美果百货超市 | 安徽 | 拉丝苹果 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 51 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 米酥酥(麻辣味) | 称重 | 2024-4-19 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 52 | 青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司 | 青岛市平度市南村镇郭庄天祥路1号 | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 挂面(手擀风味挂面) | 1千克/袋 | 2023-12-2 | 粮食加工品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 53 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 54 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店 | 安徽 | 伦晚橙 | / | 2024-6-2 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 55 | / | / | 宿州市埇桥区美果百货超市 | 安徽 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 56 | / | / | 雪枫菜市场刘成果 | 安徽 | 豆角 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 57 | / | / | 宿州阿米商业有限公司雪枫公园分公司 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 58 | / | / | 宿州阿米商业有限公司雪枫公园分公司 | 安徽 | 西红柿 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 59 | / | / | 宿州阿米商业有限公司雪枫公园分公司 | 安徽 | 沃柑 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 60 | / | / | 宿州阿米商业有限公司雪枫公园分公司 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 61 | / | / | 宿州阿米商业有限公司雪枫公园分公司 | 安徽 | 白心火龙果 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 62 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 生姜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 63 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 小青菜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 64 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 金针菇 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 65 | / | / | 宿州阿米商业有限公司雪枫公园分公司 | 安徽 | 豆角 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 66 | / | / | 雪枫菜市场刘成果 | 安徽 | 线椒 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 67 | / | / | 雪枫菜市场刘成果 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 68 | / | / | 雪枫菜市场刘成果 | 安徽 | 西红柿 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 69 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 70 | 河北友楂食品有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 宿州市埇桥区有福超市 | 安徽 | 金钱山楂片 | 散装称重 | 2024-5-1 | 水果制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 71 | / | / | 宿州市埇桥区亿家乐百货超市 | 安徽 | 精品拉丝苹果 | / | 2024-6-14 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 72 | / | / | 宿州市埇桥区亿家乐百货超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2024-6-14 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 73 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 茄子 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 74 | / | / | 雪枫菜市场刘光芹 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 75 | / | / | 宿州市埇桥区亿家乐百货超市 | 安徽 | 西红柿 | / | 2024-6-14 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 76 | / | / | 宿州市埇桥区亿家乐百货超市 | 安徽 | 大青芒 | / | 2024-6-14 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 77 | / | / | 宿州市埇桥区亿家乐百货超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-6-14 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 78 | 唇动食品股份有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 宿州市埇桥区有福超市 | 安徽 | 唇动桃子味涂饰蛋糕 | 称重 | 2024-4-23 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 79 | 唇动食品股份有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 宿州市埇桥区有福超市 | 安徽 | 唇动哈密瓜味涂饰蛋糕 | 称重 | 2024-4-16 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 80 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 宿州市埇桥区有福超市 | 安徽 | 香菇豆干(牛汁味) | 计量称重 | 2024-4-1 | 豆制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 81 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 宿州市埇桥区有福超市 | 安徽 | 粒粒香桔(桔子味)(果肉型可吸果冻) | 散装称重 | 2024-2-2 | 糖果制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 82 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 宿州市埇桥区有福超市 | 安徽 | 手工辣丝(调味面制品) | 480克/袋 | 2024-3-9 | 方便食品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 83 | / | / | 宿州市埇桥区亿家乐百货超市 | 安徽 | 泥胡萝卜 | / | 2024-6-14 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 84 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 宿州市埇桥区有福超市 | 安徽 | 满满菠萝(菠萝味)(果肉型可吸果冻) | 散装称重 | 2024-2-2 | 糖果制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 85 | / | / | 宿州市埇桥区亿家乐百货超市 | 安徽 | 韭菜 | / | 2024-6-14 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 86 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 宿州市埇桥区有福超市 | 安徽 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2024-4-1 | 豆制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 87 | 徐州人和居食品厂 | 江苏省徐州市泉山区火花街道办事处群英村 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 嫩肉粉(固态调味料) | 180g/袋 | 2023-11-20 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 88 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 葱姜料酒 | 480mL/瓶 | 2024-1-12 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 89 | 浙江燃烧吧食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江镇中部新区东侧57省道复线以南A12-1地块 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 麻辣猪蹄 | 150克/袋 | 2024-3-22 | 肉制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 90 | 河南鑫昊晟食业有限公司 | 河南省长葛市坡胡镇孟排村 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 饭店专用(固态复合调味料) | 400克/袋 | 2023-11-20 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 91 | 迈德乐(广州)糖果有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇福冠路福正西街2号 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 口力汉堡软糖(凝胶糖果) | 108克/袋 | 2023-12-30 | 糖果制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 92 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 清香米醋食醋 | 300mL/袋 | 2024-4-16 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 93 | 泰州味卓食品有限公司 | 兴化市大垛镇工业集中区 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-6-13 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 94 | / | / | 宿州市埇桥区百幸超市 | 安徽 | 台芒 | / | 2024-6-17 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 95 | / | / | 宿州市埇桥区宜家惠生活超市 | 安徽 | 黄豆 | / | 2024-6-17 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 96 | 兴化市精王食品调料厂 | 兴化市昭阳镇昭阳工业园宏泰路西侧 | 宿州市埇桥区宜家惠生活超市 | 安徽 | 土鸡鲜精复合调味料(非即食) | 1千克/袋 | 2024-4-14 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 97 | / | / | 宿州市埇桥区百幸超市 | 安徽 | 苹果 | / | 2024-6-17 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 98 | / | / | 宿州市埇桥区宜家惠生活超市 | 安徽 | 皇冠梨 | / | 2024-6-5 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 99 | / | / | 宿州市埇桥区宜家惠生活超市 | 安徽 | 花生米 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 100 | / | / | 宿州市埇桥区百幸超市 | 安徽 | 韭菜 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 101 | 盐城厨鹤粉业有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县益林镇戴淮路88号 | 宿州市埇桥区宜家惠生活超市 | 安徽 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2023-10-8 | 淀粉及淀粉制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 102 | / | / | 宿州市埇桥区百幸超市 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 103 | / | / | 宿州市埇桥区百幸超市 | 安徽 | 西红柿 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 104 | / | / | 宿州市埇桥区百幸超市 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 105 | / | / | 宿州市埇桥区悦邻超市 | 安徽 | 本地西红柿 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 106 | / | / | 宿州市埇桥区悦邻超市 | 安徽 | 苹果 | / | 2024-6-13 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 107 | / | / | 宿州市埇桥区百幸超市 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 108 | 蚌埠展业食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇上谷大道经济开发区亚太集团院内 | 宿州市埇桥区张守胜超市 | 安徽 | 柠檬味盐汽水 | 600毫升/瓶 | 2024-4-14 | 饮料 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 109 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 大红袍红汤火锅底料 | 300克/袋 | 2023-12-22 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 110 | / | / | 宿州市埇桥区悦邻超市 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 111 | / | / | 宿州市埇桥区悦邻超市 | 安徽 | 小青菜 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 112 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 宿州市埇桥区张守胜超市 | 安徽 | 鸡肉肠 熏煮香肠 | 58g/根 | 2024-4-8 | 肉制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 113 | / | / | 宿州市埇桥区悦邻超市 | 安徽 | 圆茄子 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 114 | / | / | 宿州市埇桥区悦邻超市 | 安徽 | 青椒 | / | 2024-6-17 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 115 | / | / | 宿州市埇桥区悦邻超市 | 安徽 | 外地黄瓜 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 116 | 昌黎县海昌粉丝厂 | 昌黎县安山镇东牛栏村东 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 红薯粉条(干粉条类) | 500g/袋 | 2024-3-12 | 淀粉及淀粉制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 117 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 宿州市埇桥区张守胜超市 | 安徽 | 0糖鲜椰汁 植物蛋白饮料 | 250mL/瓶 | 2024-5-16 | 饮料 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 118 | 周口市康之源粮油食品有限公司 | 河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区永安路中段005号 | 宿州市埇桥区张守胜超市 | 安徽 | 食用植物调和油 非转基因 | 5升/桶 | 2024-1-1 | 食用油、油脂及其制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 119 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 宿州市埇桥区福乐园超市 | 安徽 | 酿造白醋食醋 | 300mL/袋 | 2024-3-11 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 120 | 夏津县昊兴食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇南邢社区北200米(光昊纸业制品有限公司院内南首) | 宿州市埇桥区宜家惠生活超市 | 安徽 | 脆皮蛋糕 | 计量称重 | 2024-5-4 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 121 | / | / | 宿州市埇桥区百幸超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 122 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市采石 | 宿州市埇桥区高兴来购物广场 | 安徽 | 青島啤酒 | 500ml/罐 ≥4.0%vol | 2024-3-19 | 酒类 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 123 | 安徽省顶食食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区三十里铺镇州十七路19号 | 宿州市埇桥区鑫旭源百货超市 | 安徽 | 尝发卤蛋 | 30克/袋 | 2024-5-21 | 蛋制品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 124 | 山东瑞谷食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇雪山路3号 | 宿州市埇桥区宜家惠生活超市 | 安徽 | 无加蔗糖醇香芝麻烤片 | 称重 | 2024-5-1 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 125 | 南阳金凯宇食品有限公司 | 南阳市宛城区红泥湾镇栗树科村 | 宿州市埇桥区鑫旭源百货超市 | 安徽 | 小麻花(直接挤压型膨化食品) | 270克/袋 | 2024-5-10 | 薯类和膨化食品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 126 | 山东嘉德利食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂博路田庄村东 | 宿州市埇桥区鑫旭源百货超市 | 安徽 | 无加蔗糖核桃枣糕 | 称重 | 2024-5-11 | 糕点 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 127 | / | / | 宿州市埇桥区百幸超市 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 128 | 山东福达食品有限公司 | 沂水县沂博路389号 | 宿州市埇桥区鑫旭源百货超市 | 安徽 | 牛奶巧克力味装饰饼干 | 450克/袋 | 2024-3-24 | 饼干 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 129 | 南阳金凯宇食品有限公司 | 南阳市宛城区红泥湾镇栗树科村 | 宿州市埇桥区鑫旭源百货超市 | 安徽 | 海贝烧(直接挤压型膨化食品) | 260克/袋 | 2024-5-3 | 薯类和膨化食品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 130 | 泰州味卓食品有限公司 | 兴化市大垛镇工业集中区 | 宿州市埇桥区宜家惠生活超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-10-8 | 调味品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 131 | / | / | 宿州市埇桥区宜家惠生活超市 | 安徽 | 包菜 | / | 2024-6-17 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 132 | / | / | 宿州市埇桥区悦邻超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-6-18 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
| 133 | / | / | 宿州市埇桥区悦邻超市 | 安徽 | 红心火龙果 | / | 2024-6-15 | 食用农产品 | 埇桥/区抽 | 合格 |
