您的位置:首页> 宿州市埇桥区人民政府 > 就业创业领域 > 高校毕业生就业服务 > 就业见习补贴申领
信息分类: 内容分类: 就业见习补贴申领
发文日期: 2024-09-23 15:40:29 生成日期: 2024-09-23 15:40:29
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区2024年第三季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员公示
词:

埇桥区2024年第三季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员公示

文章来源: 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 浏览量: 发表时间:2024-09-23 15:40 责任编辑: 人力资源和社会保障局
字体大小:【    】

根据财政部 人力资源社会保障部《关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2023〕181号)文件规定,现将2024年第三季度企业青年就业见习专项资金发放情况进行公示,请社会各界予以监督。公示期满如无异议,将按规定划拨就业见习补贴资金。

公示时间:2024年9月23日至2024年9月27日

监督电话: 0557-3907697

 

 

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

                            2024年923

埇桥区2024年第三季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员名单
序号 姓名 拟见习单位 补贴金额 补贴月数 人身意外险补贴金额(元) 指导费(元) 合计(元)
1 韩* 安徽搏扬益众人力资源服务有限公司宿州分公司 5600 4 5600
2 王* 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
3 刘*康 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
4 臧* 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
5 祖*阳 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
6 陈*玉 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
7 刘*森 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
8 芦*正 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
9 张* 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
10 袁*晶 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
11 张*俊 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
12 王*祖 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
13 李*浩 安徽汇千诚食品有限公司 5600 4 5600
14 曾*威 安徽汇千诚食品有限公司 5600 4 5600
15 江* 安徽汇千诚食品有限公司 5600 4 5600
16 祝*悦 安徽十豆川餐饮管理有限公司 5600 4 5600
17 周*敏 安徽十豆川餐饮管理有限公司 5600 4 5600
18 杨*程 安徽十豆川餐饮管理有限公司 5600 4 5600
19 刘*婷 安徽尚新短视频服务有限公司 7000 5 7000
20 王*雨 安徽尚新短视频服务有限公司 7000 5 7000
21 陈*豪 安徽尚新短视频服务有限公司 7000 5 7000
22 詹*楠 安徽双木项目咨询管理有限公司 7000 5 7000
23 张*晴 安徽双木项目咨询管理有限公司 7000 5 7000
24 张*壮 安徽双木项目咨询管理有限公司 7000 5 7000
25 陈*鸣 安徽鑫网文化传媒有限公司 4200 3 4200
26 朱*宇 安徽鑫亿源商贸有限公司 4200 3 4200
27 张*露 安徽鑫亿源商贸有限公司 4200 3 4200
28 戚*琳 宿州康慧德服饰有限公司 7000 5 7000
29 高*茹 宿州康慧德服饰有限公司 7000 5 7000
30 王*琦 宿州康慧德服饰有限公司 7000 5 7000
31 刘*怡 宿州市柏翔食品有限公司 5600 4 5600
32 邱*珍 宿州市柏翔食品有限公司 5600 4 5600
33 陈*璇 宿州市柏翔食品有限公司 5600 4 5600
34 李*骏 宿州市禅观茶艺服务有限公司 7000 5 7000
35 张*祥 宿州市禅观茶艺服务有限公司 7000 5 7000
36 路*茹 宿州市东路木业有限公司 2800 2 2800
37 路*杰 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
38 路*婷 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
39 张* 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
40 路*洁 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
41 潘*铖 宿州市金色时光教育咨询有限公司 7000 5 7000
42 尚* 宿州市金色时光教育咨询有限公司 7000 5 7000
43 王*荣 宿州市金色时光教育咨询有限公司 7000 5 7000
44 龙*婷 宿州市君达印染有限公司 7000 5 7000
45 李* 宿州市君达印染有限公司 7000 5 7000
46 李*耀 宿州市君达印染有限公司 7000 5 7000
47 韩*豪 宿州市君达印染有限公司 7000 5 7000
48 陈*飞 宿州市君达印染有限公司 7000 5 7000
49 闻* 宿州市麦臣食品有限公司 5600 4 5600
50 杨*乐 宿州市麦臣食品有限公司 5600 4 5600
51 邱*浩 宿州市麦臣食品有限公司 5600 4 5600
52 陈*心 宿州市鹏美佳食品有限公司 4200 3 4200
53 王*博 宿州市鹏美佳食品有限公司 7000 5 7000
54 袁*涛 宿州市鹏美佳食品有限公司 7000 5 7000
55 闫*翔 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
56 邱* 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
57 潘*谦 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
58 袁*蕙 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
59 郑*仁 宿州市森豫人力资源有限公司 5600 4 5600
60 苏*悦 宿州市上一人力资源有限公司 7000 5 7000
61 唐*燕 宿州市上一人力资源有限公司 7000 5 7000
62 刘*玙 宿州市市外桃源生态农业发展有限公司 7000 5 7000
63 祝* 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
64 董*慧 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
65 谷* 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
66 尹*彤 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
67 蒋*琪 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
68 卞*成 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
69 吴*停 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
70 毛*晨 宿州市艺文中等专业学校有限公司 5600 4 5600
71 孙* 宿州市银康健康管理服务有限公司 5600 4 5600
72 王*琪 宿州市埇桥区劳动事务代理中心 4200 3 4200
73 吴*浓 宿州市埇桥区劳动事务代理中心 4200 3 4200
74 张*池 宿州市埇桥区劳动事务代理中心 2800 2 2800
75 郭* 宿州市埇桥区石油燃料公司 5600 4 5600
76 卢*鹏 宿州市埇桥区石油燃料公司 5600 4 5600
77 毕*伟 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
78 王*南 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
79 齐*论 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
80 刘* 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
81 李*静 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
82 朱*燕 宿州市埇桥区供销集团有限公司 7000 5 7000
83 周*林 宿州市埇桥区供销集团有限公司 4200 3 4200
84 王*丽 宿州市埇桥区均睿高考复读学校 4200 3 4200
85 韩* 宿州市埇桥区均睿高考复读学校 4200 3 4200
86 尹*伟 宿州市埇桥区均睿高考复读学校 4200 3 4200
87 王*陈 宿州市埇桥区粮食局军供站 4200 3 4200
88 卢*思 宿州市埇桥区伟才幼儿园 7000 5 7000
89 李*莉 宿州市埇桥区伟才幼儿园 7000 5 7000
90 冯*雪 宿州新弘久信息科技有限公司 4200 3 4200
91 孙* 宿州新弘久信息科技有限公司 4200 3 4200
92 刘* 宿州新弘久信息科技有限公司 1400 1 1400
93 王*龙 宿州新弘久信息科技有限公司 4200 3 4200
94 吴*宇 宿州新弘久信息科技有限公司 4200 3 4200
95 常*雨 宿州寻才人力资源有限公司 5600 4 5600
96 李*雯 宿州云伙计电子商务有限公司 7000 5 7000
97 徐*晴 宿州云伙计电子商务有限公司 7000 5 7000
98 蒋*胜 宿州云伙计电子商务有限公司 7000 5 7000
99 陈*阳 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
100 张*昊 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
101 左*萍 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
102 丁*瑶 宿州云伙计电子商务有限公司 7000 5 7000
103 惠*政 宿州云伙计电子商务有限公司 7000 5 7000
104 马*丽 宿州云伙计电子商务有限公司 7000 5 7000
105 王*卫 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
106 尹*龙 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
107 陈*乐 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
108 赵*珂 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
109 冯*虎 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
110 王* 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
111 赵* 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
112 梁*中 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
113 冯*龙 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
114 盛*跃 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
合计 114 592200
Baidu
map