您的位置:首页> 宿州市埇桥区人民政府 > 公共资源交易领域 > 国有土地使用权出让信息 > 供应结果
信息分类: 其他,国土资源、能源,企业 内容分类: 供应结果
发文日期: 2024-08-12 09:47:44 生成日期: 2024-08-12 09:47:44
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 2024年第3批次国有建设用地出让结果
词:

2024年第3批次国有建设用地出让结果

文章来源: 宿州市埇桥区自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2024-08-12 09:47 责任编辑: 自然资源和规划局
字体大小:【    】
2024年第3批次国有建设用地出让结果
序号 地块编号 土地坐落 土地面积㎡(亩) 用途 容积率 建筑   密度 绿地率 出让年限(年) 成交价
(万元)
竞得人 开发
程度
土地
级别
供地
方式
成交时间
1 2024-01# 宿徐现代产业园埇桥园:规划淮海东路以南、安徽卓翔新材料科技有限公司、宿州君泰气体有限公司用地以东、宿州市埇桥区宿徐产业发展促进中心用地以西、曹村镇三环村用地以北. 26092(39.1380) 工业 R≥1.2 ≥40% ≤15% 50 410.949 宿州胜丰新材料有限公司 五通一平 一级 挂牌 2024.7.17
2 2024-02# 埇桥区大营镇:汾江路以北、大营村用地以东、以南、以西 9692(14.5380) 供电用地 0.1≤R≤0.5 ≤40% ≥15% 25 508.83 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 五通一平 三级 挂牌 2024.7.17
3 2024-03#-1 大营镇大营村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
4 2024-03#-2 永镇镇永镇村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
5 2024-03#-3 大营镇镇西村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
6 2024-03#-4 大营镇大营村 325 (0.4875) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 17.0625 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
7 2024-03#-5 大营镇大营村 325 (0.4875) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 17.0625 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
8 2024-03#-6 大营镇耿湾村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
9 2024-03#-7 永镇镇永镇村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
10 2024-03#-8 大营镇镇西村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
11 2024-03#-9 大营镇镇西村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
12 2024-03#-10 大营镇大营村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
13 2024-03#-11 大营镇镇西村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
14 2024-03#-12 永镇镇永镇村 325 (0.4875) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 17.0625 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
15 2024-03#-13 大营镇镇西村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
16 2024-03#-14 永镇镇单圩村 325 (0.4875) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 17.0625 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
17 2024-03#-15 永镇镇单圩村 399  (0.5985) 供电用地 R≥0.2 ≥20% / 25 20.9475 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 四通一平 级外 挂牌 2024.7.17
18 2024-06# 埇桥区蕲县镇:徐桥村用地以东、以南、以西、以北。 14129(21.1935) 港口码头用地 0.2≤R≤1.0 ≤40% 15% 50 254.322 宿州市徽航港务有限公司 三通一平 级外 挂牌 2024.7.17
19 2024-07# 宿徐现代产业园埇桥园宿州鑫隆机电设备有限公司用地以南、宿州君邦电动车制造有限公司用地以东、宿州彭云新材料科技有限公司用地以北,宿徐产业发展促进中心用地以西. 9562(14.3430) 工业用地 R≥1.2 ≥40% ≤15% 50 150.6015 宿州鑫隆机电设备有限公司 五通一平 一级 挂牌 2024.7.17
20 2024-09# 宿徐现代产业园埇桥园曹村镇桃山村用地以东、以南、以西、以北. 81164 (121.7460) 工业用地 R≥1.2 ≥40% ≤15% 50 1278.333 安徽丰华新材料科技有限公司 五通一平 一级 挂牌 2024.7.17
Baidu
map