宿州市埇桥区2023年度危房改造项目信息统计表(第一次) | |||||
单位: | |||||
序号 | 户主姓名 | 村组名称 | 身份证号码 | 补助金额(元) | 乡镇 |
1 | 尹*争 | 夏桥村集东组 | 34220119681125**** | 20000 | 永安镇 |
2 | 林* | 团结村林庄组 | 34220119660405**** | 20000 | 永安镇 |
3 | 陈* | 孙安村陈东组 | 34220119720508**** | 20000 | 永安镇 |
4 | 陈*方 | 孙安村圩外组 | 34222319410514**** | 20000 | 永安镇 |
5 | 丁*山 | 双鑫村秦楼二组 | 34222319560510**** | 20000 | 永安镇 |
6 | 刘*好 | 方河村刘桥组 | 34220119810715**** | 20000 | 支河镇 |
7 | 刘*辉 | 方河村刘桥组 | 34220119651002**** | 20000 | 支河镇 |
8 | 陈*亮 | 湾里村桥孜组 | 34220119670415**** | 20000 | 支河镇 |
9 | 潘*华 | 曹庙村潘桥组 | 34222319540501**** | 20000 | 灰古镇 |
10 | 曹*思 | 曹庙村曹中组 | 34220119280306**** | 20000 | 灰古镇 |
11 | 徐*明 | 曹庙村大徐组 | 34220119391126**** | 20000 | 灰古镇 |
12 | 杨*知 | 宣扬村 | 34220119551015**** | 20000 | 解集镇 |
13 | 高*新 | 桥桂村 | 34222319450603**** | 20000 | 解集镇 |
14 | 赵*刚 | 桥桂村 | 34220119561205**** | 20000 | 解集镇 |
15 | 张*修 | 解集村 | 34220119411203**** | 20000 | 解集镇 |
16 | 吴*氏 | 解集村 | 34220119430710**** | 20000 | 解集镇 |
17 | 邱*顺 | 邱元村沟北 | 34222319350503**** | 20000 | 蕲县镇 |
18 | 王*华 | 戴夏村吴家 | 34220119620703**** | 20000 | 桃沟镇 |
19 | 李*彩 | 桃沟村魏渡口 | 34222319360207**** | 20000 | 桃沟镇 |
20 | 马*龙 | 马圩村小马圩 | 34220119491001**** | 20000 | 桃沟镇 |
21 | 耿*美 | 耿家村南园 | 34220119500418**** | 20000 | 桃沟镇 |
22 | 曹*杰 | 王楼村曹庄组 | 34220119510121**** | 20000 | 符离镇 |
23 | 丁* | 王楼村杨庄组 | 34220119560716**** | 20000 | 符离镇 |
24 | 陈*喜 | 王楼村吴庄组 | 34220119520404**** | 20000 | 符离镇 |
25 | 樊*兰 | 张楼村张南组 | 34220119321209**** | 20000 | 符离镇 |
26 | 王*勤 | 桂山村 | 34222319420924**** | 6000 | 褚兰镇 |
27 | 孙*冬 | 马桥村 | 34220119750510**** | 20000 | 褚兰镇 |
28 | 万*英 | 岗孜村 | 34222319450704**** | 20000 | 褚兰镇 |
29 | 王*化 | 褚兰村 | 34220119670304**** | 20000 | 褚兰镇 |
30 | 胡*楼 | 寺后村 | 34222319540809**** | 20000 | 曹村镇 |
31 | 姜*氏 | 张庄村 | 34220119320710**** | 20000 | 曹村镇 |
32 | 武*和 | 河北村 | 34222319360411**** | 20000 | 曹村镇 |
33 | 张*民 | 闵贤村 | 34222319530430**** | 20000 | 曹村镇 |
34 | 王*会 | 张庄村王村组 | 34222319630617**** | 20000 | 曹村镇 |
35 | 孟*英 | 陈疃村 | 34220119350713**** | 20000 | 曹村镇 |
36 | 杨*志 | 张庄村 | 34222319541210**** | 20000 | 曹村镇 |
37 | 李*兰 | 左洼村 | 34220119440521**** | 20000 | 曹村镇 |
38 | 武*勛 | 张庄村 | 34222319530218**** | 20000 | 曹村镇 |
39 | 汪*君 | 闵贤村 | 34220119521022**** | 20000 | 曹村镇 |
40 | 庄*平 | 前旺一组 | 34220119640410**** | 6000 | 曹村镇 |
41 | 刘*春 | 丁李村 | 34220119781002**** | 6000 | 栏杆镇 |
42 | 万*胜 | 丁李村 | 34220119630616**** | 20000 | 栏杆镇 |
43 | 陈*英 | 小集村 | 34220119300807**** | 20000 | 栏杆镇 |
44 | 马* | 小集村 | 34220119920506**** | 20000 | 栏杆镇 |
45 | 苏*荣 | 小集村 | 34220119280816**** | 20000 | 栏杆镇 |
46 | 孙*华 | 栏东村 | 34220119610208**** | 20000 | 栏杆镇 |
47 | 张*海 | 栏东村 | 34220119380601**** | 20000 | 栏杆镇 |
48 | 董*义 | 栏西村 | 34220119601111**** | 20000 | 栏杆镇 |
49 | 张* | 阚疃村 | 34220119441026**** | 20000 | 栏杆镇 |
50 | 吕*金 | 二铺村周家组 | 34220119451003**** | 20000 | 西二铺镇 |
51 | 陈*领 | 雪花村东陈 | 34220119410718**** | 20000 | 大泽乡镇 |
52 | 张*山 | 雪花村韩圩 | 34222319400410**** | 20000 | 大泽乡镇 |
53 | 赵*强 | 涉故台村南赵 | 34220119550815**** | 20000 | 大泽乡镇 |
54 | 李*华 | 洪庙村石东 | 34220119601007**** | 20000 | 大泽乡镇 |
55 | 李*军 | 洪庙村雷家 | 34220119731015**** | 20000 | 大泽乡镇 |
56 | 张*道 | 张圩组 | 34220119530104**** | 20000 | 北杨寨 |
57 | 张*言 | 江家组 | 34220119500305**** | 20000 | 北杨寨 |
58 | 曹*秀 | 曹湖组 | 34220119391112**** | 20000 | 北杨寨 |
59 | 张*俊 | 津浦村梁五组 | 34220119570528**** | 20000 | 夹沟镇 |
60 | 武*民 | 黄山村黄疃二组 | 34220119621205**** | 20000 | 夹沟镇 |
61 | 武*端 | 辛丰村中场二组 | 34222319431018**** | 20000 | 夹沟镇 |
1178000 |