您的位置:首页> 宿州市埇桥区人民政府 > 保障性住房领域 > 配后管理 > 违规处罚退出
信息分类: 内容分类: 违规处罚退出
发文日期: 2023-04-03 09:40:56 生成日期: 2023-04-03 09:40:56
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 【保障性住房退出】宿州市城区2023年第一季度公租房退出名单
词:

【保障性住房退出】宿州市城区2023年第一季度公租房退出名单

文章来源: 宿州市埇桥区住房和城乡建设局 浏览量: 发表时间:2023-04-03 09:40 责任编辑: 住房和城乡建设局
字体大小:【    】
退租日期 所属小区 楼栋号 房间号 主申请人 身份证号码 手机号 原租购套型 原租购保障性住房面积 原享受补贴面积标准 退房原因 钥匙
2023/1/9 滨河花园 3 1408 耿*涛 34220119****018 135****0707 两室一厅 50.94 15㎡/人 违规清退 5
2023/1/31 滨河花园 17 504 张*粮 34220119****039 173****4068 一室一厅 57.08 15㎡/人 违规清退 3
2023/1/31 滨河花园 17 505 梁*平 34220119****032 188****2189 一室一厅 57.08 15㎡/人 违规清退 3
2023/1/17 滨河花园 3 101 张*贵 34220119****217 187****6080 两室一厅 50.94 15㎡/人 违规清退 1
2023/1/29 滨河花园 19 1707 徐*荣 34220119****084 187****6151 一室一厅 54.31 15㎡/人 违规清退 4
2023/1/13 滨河花园 19 501 陈*军 34220119****019 183****5693 一室一厅 50.94 15㎡/人 违规清退 3
2023/1/12 滨河花园 18 502 段* 34220119****022 139****5946 一室一厅 49.27 15㎡/人 违规清退 2
2023/1/12 滨河花园 10 803 朱*红 34220119****668 132****5716 一室一厅 54.31 15㎡/人 违规清退 2
2023/1/10 东城康居苑 56 609 张*平 34220119****031 133****1198 一室一厅 42.81 15㎡/人 违规清退 2
2023/2/3 东城康居苑 51 508 张*义 34220119****014 134****1570 一室一厅 50 15㎡/人 违规清退 4
2023/2/11 东城康居苑 51 402 韩* 34220119****027 134****6408 一室一厅 50 15㎡/人 违规清退 2
2023/2/21 滨河花园 7 408 刘*明 34220119****01x 136****7244 两室一厅 50.94 15㎡/人 违规清退 7
2023/2/7 东城康居苑 58 504 张*平 34220119****439 187****1815 一室一厅 54.67 15㎡/人 违规清退 2
2023/2/22 滨河花园 19 1401 刘* 34220119****127 131****7060 两室一厅 50.94 15㎡/人 违规清退 2
2023/2/27 滨河花园 2 901 从* 34220119****818 186****1878 两室一厅 50.95 15㎡/人 违规清退 5
2023/2/27 东城康居苑 58 208 孙* 34220119****214 159****5171 一室一厅 54.67 15㎡/人 违规清退 2
2023/2/27 滨河花园 1 1208 杨*珊 34220119****501 139****8133 两室一厅 70.16 15㎡/人 违规清退 2
2023/2/28 东城康居苑 57 104 班* 34220119****4x 181****1276 一室一厅 55.61 15㎡/人 违规清退 2
2023/2/28 滨河花园 18 1107 蔡*峰 34220119****022 130****9262 一室一厅 49.27 15㎡/人 违规清退 2
2023/3/6 东城康居苑 58 509 谷*梅 34220119****421 131****6865 一室一厅 54.67 15㎡/人 违规清退 3
2023/3/13 滨河花园 16 907 任*莹 34220119****223 187****1563 两室一厅 70.18 15㎡/人 违规清退 2
2023/3/14 东城康居苑 56 404 洪*敏 34220119****818 130****6617 一室一厅 54.45 15㎡/人 违规清退 3
2023/3/21 滨河花园 7 102 解*珍 34220119****447 137****5040 一室一厅 54.31 15㎡/人 违规清退 3
2023/3/29 东城康居苑 56 103 郑* 34220119****040 158****5249 一室一厅 40.88 15㎡/人 违规清退 1
2023/3/30 滨河花园 3 1808 陈*凤 34220119****023 138****7844 两室一厅 50.94 15㎡/人 违规清退 3
2023/3/31 滨河花园 10 1502 林* 34220119****240 180****0125 一室一厅 54.31 15㎡/人 违规清退 6
Baidu
map