您的位置:首页> 宿州市埇桥区人民政府 > 养老服务领域 > 服务资源信息 > 收费标准
信息分类: 内容分类: 收费标准
发文日期: 2025-02-14 15:58:52 生成日期: 2025-02-14 15:58:52
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区养老机构收费标准
词:

埇桥区养老机构收费标准

文章来源: 宿州市埇桥区民政局 浏览量: 发表时间:2025-02-14 15:58 责任编辑: 埇桥民政局
字体大小:【    】
1、公办
序号 收费标准(元/月)
养老机构名称 地址
自理 轻度失能 中度失能 重度失能 完全失能
1 北杨寨中心敬老院 北杨寨行管区振北村 1500 1800 2100 2100 2500
2 汴河养老服务中心 汴河街道马梨园村素张家 1800 2100 2400 2700 3000
3 曹村镇马湾敬老院 曹村镇寺后村马湾村1号 800 1200 1600 2300 2700
4 曹村镇闵祠敬老院 曹村镇闵祠村1号 800 1200 1600 2300 2700
5 城东街道养老服务中心 城东街道十里社区徐刘巷2号 800 1200 1600 2300 2700
6 褚兰镇冯楼敬老院 褚兰镇冯楼村 800 1200 1600 2300 2700
7 褚兰镇桂山敬老院 褚兰镇桂山村(谢炉村) 800 1200 1600 2300 2700
8 褚兰镇后程敬老院 褚兰镇后程村 800 1200 1600 2300 2700
9 大店镇大北敬老院 大店镇大北村8号 729 929 1129 / /
10 大营镇耿湾敬老院 大营镇耿湾村8号 800 1200 1600 2200 2600
11 大泽乡镇刘村敬老院 大泽乡镇刘村村 892 1393 1393 1779 1779
12 大泽乡西寺坡敬老院 大泽乡镇西寺坡村大泽路166号 942 1443 1443 1829 1829
13 符离镇横口敬老院 符离镇横口村村部后面 600 1000 1400 2000 2500
14 符离镇沈圩养老服务中心 符离镇沈圩村8号(薛庵小学对面) 600 1000 1400 2000 2500
15 蒿沟乡街西养老服务中心 蒿沟乡街西头 1000 1300 1800 2300 2800
16 灰古镇八张敬老院 灰古镇八张村周桥西队1号 700 900 1000 1100 1200
17 灰古镇付湖敬老院 灰古镇付湖新村1号 700 900 1000 1100 1200
18 夹沟镇五柳敬老院 夹沟镇五柳村西头(五柳风景区东侧) 800 1200 1600 2300 2700
19 解集乡解集敬老院 解集乡解集村解鲁路1号 800 1200 1600 2300 2700
20 解集乡贡山敬老院 解集乡贡山村苗褚路1号 800 1200 1600 2300 2700
21 栏杆第二敬老院 栏杆镇栏东村 650-750 750-900 900-1100 1100-1300 1300-1500
22 栏杆第三敬老院 栏杆镇阚疃村 650-750 750-900 900-1100 1100-1300 1300-1500
23 栏杆第四敬老院 栏杆镇柏山村 650-750 750-900 900-1100 1100-1300 1300-1500
24 栏杆第一敬老院 栏杆镇路疃村 650-750 750-900 900-1100 1100-1300 1300-1500
25 芦岭镇养老服务中心 芦岭镇西外环南段 600 900 1200 1600 2500
26 祁县镇祁北新城敬老院 蕲县镇蕲北新城村1路 800 1200 1600 2300 2700
27 蕲县镇刘圩敬老院 蕲县镇刘圩新村8号 800 1200 1600 2300 2700
28 时村镇养老服务中心 时西村村委会 1800 2200 2600 3300 3700
29 顺河乡敬老院 埇桥区顺河乡马场路1号 1800 2200 2200 3300 3700
30 桃园镇光明敬老院 桃园镇光明村光明1路 1800 2200 2600 2900 3700
31 西二铺乡敬老院 西二铺乡二铺村康庄路10号 900-1300 1300-1800 1800-2500 2500-3000 面议
32 杨庄乡街东敬老院 杨庄乡街东村苏皖二路18号 907 1408 1408 1794 1794
33 杨庄乡刘楼村敬老院 杨庄乡刘楼村1号 857 1358 1358 1744 1744
34 永安镇养老服务中心 永安镇大许村003号 700 850 1100 1600 2500
35 永镇永镇敬老院 永镇乡永镇村永大路1号 1500 1800 2200 2600 3000
36 支河乡敬老院 支河乡31县道夹支王路8号 800 1200 1600 2300 2700
37 宿州市埇桥区福利中心护理院 安徽省宿州市埇桥区灰古镇付湖村 1500 2000 2500 3000 3500
 
 
2、民办
序号 收费标准(元/月)
养老机构名称 地址
自理 轻度失能 中度失能 重度失能 完全失能
1 宿州市埇桥区爱心老年公寓 淮海南路芳园4巷 800 1200 2300 2700 3500
2 宿州市埇桥区诚孝养老院 时村镇东风村良桥村 1000 1300 1600 1900 2200
3 宿州市埇桥区东城福乐老年公寓 韩池孜路东(十五小学南400米) 1200 1500 1800 2100 2500
4 宿州市埇桥区好人家老年公寓 北杨寨派出所附近 800 1000 1500 1800 2300
5 宿州市埇桥区和合老年公寓  沱河东凤凰大道 300 400 500 600 800
6 宿州市埇桥区红夕阳老年公寓 淮河中路159号 2400 2700 3000 3000 3000
7 宿州市健康老年公寓 宿州市循环经济示范园纬一路18号 1000 1500 2000 2200 2500
8 宿州市埇桥区金秋家园老年公寓 祁县镇文化站西侧 800 1000 1500 2000 2500
9 宿州市星光老年公寓 开发区鞋城1路 1000 1200 1400 1600 2000
10 宿州市埇桥区幸福之家老年公寓 宿州市埇桥区宿涡路615号 1200 1400 1600 1800 2000
11 宿州市埇桥区富威健康养老服务中心 符离镇 1800 2200 2800 100 34
12 宿州市埇桥区幸福老人院 夹沟镇五柳村五柳小学西100米 400 600 1000 1500 2000
13 宿州市埇桥区三省堂老年公寓 城东办事处十里村 600 700 800 900 1000
14 宿州市埇桥区温馨苑老年公寓 北杨寨大张村 1000 1200 1500 1800 2000
15 宿州市埇桥区祥和老年公寓 宿蒙路口李石巷11号 1000 1200 1500 2000 2300
16 宿州市百岁缘老年公寓 西二铺6路公交车起点站(宿永路西二铺街) 300 400 800 1200 1800
17 宿州市埇桥区平安颐养院 南二环路686号 1800 2000-2300 2500-2800 3000-4500 3000-4000
18 宿州市温暖养老服务有限公司 桃园镇光明村光明2路路南 800 900-1100 1200-1400 1400-1600 1600-1800
19 宿州市埇桥区景芝老年公寓 金海大道金海六路与金河路交口南300米路东 600 800 1000 2200 3200
20 宿州市埇桥区夫妻爱心老年公寓 无子西关研究所内 800 1200 1500 2000 3000
21 宿州市长寿养老院 金江二路与金田路交叉口 1300 1800 2500 3000 3500
22 宿州市埇桥区博爱养老中心 宿州市埇桥区通济六路龙登和城A区AS2#01-09号  1800 2200 2400 2700 3000
23 宿州市埇桥区莲花老年颐养中心 宿州市埇桥区合徐高速西200米宿永路北侧 1800 2200 2800 3600 4500
24 宿州市祁北医院有限公司 宿州市埇桥区祁县镇祁北新城祁北路路南 800 1200 1600 2300 2800
25 宿州市埇桥区暖欣颐养中心 宿州市埇桥区道东街道沈苑A6号楼0200室 500 800 1000  1200  1500 
26  宿州市埇桥区三十三康福院  宿州大道与二徐路交叉口向北1000米路东中医院新院区八楼、九楼  2300  2700  2900  3200  3200 
27  宿州市埇桥区康健医养中心  宿州市埇桥区汴河东路118号  1600  2000  2300  2600  2900 

Baidu
map