一、药品
1、检查制度:
加强对药品零售企业经营活动和医疗机构药品使用行为的日常监督检查,落实药品零售企业和药品使用单位主体责任,保证药品安全,根据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营和使用质量监督管理办法》《中华人民共和国疫苗管理法》等法律法规。
药品监督管理部门对药品零售企业和药品使用单位执行药品管理法律、法规、规章以及药品安全标准等情况实施日常监督检查。
药品零售企业和药品使用单位日常监督检查应当遵循属地负责、全面覆盖、风险管理、信息公开的原则。
县级药品监督管理部门实施药品零售企业和药品使用单位日常监督检查,在全面覆盖的基础上,可以在本行政区域内随机选取药品零售企业和药品使用单位、随机选派监督检查人员实施异地检查、交叉互查。
市县级药品监督管理部门负责本行政区域内药品经营和使用质量监督管理,负责药品零售企业的许可、检查和处罚,以及药品使用环节质量的检查和处罚。
2、检查标准:
药品零售环节和使用环节监督检查事项包括药品销售者和药品使用单位资质、从业人员健康管理、一般规定执行、禁止性规定执行、经营和使用过程控制、进货查验结果、药品贮存、不合格药品召回、标签和说明书、特殊药品销售、进口药品销售、药品安全事故处置等情况,以及药品网络经营、药品贮存及运输者等履行法律义务的情况。(详见附件1)
3、检查结果:
监督检查人员应当按照日常监督检查要点表和检查结果记录表的要求,对日常监督检查情况如实记录,并综合进行判定,确定检查结果。
监督检查结果分为符合要求、限期整改、立案查处、立即整改、其他5种形式。
日常监督检查结果应当录入安徽省药品综合监管平台,并进行社会公示。
二、医疗器械
1、检查制度:
加强对一类、二类医疗器械经营企业、三类医疗器械零售企业经营活动和医疗机构医疗器械使用行为的日常监督检查,落实一类、二类医疗器械经营企业、三类医疗器械零售企业和医疗器械使用单位主体责任,保证医疗器械安全,根据《医疗器械监督管理条例》等法律法规。
药品监督管理部门对一类、二类医疗器械经营企业、三类医疗器械零售企业和医疗器械使用单位执行医疗器械管理法律、法规、规章以及医疗器械安全标准等情况实施日常监督检查。
一类、二类医疗器械经营企业、三类医疗器械零售企业和医疗器械使用单位日常监督检查应当遵循属地负责、全面覆盖、风险管理、信息公开的原则。
县级药品监督管理部门实施一类、二类医疗器械经营企业、三类医疗器械零售企业和医疗器械使用单位日常监督检查,在全面覆盖的基础上,可以在本行政区域内随机选取药品零售企业和药品使用单位、随机选派监督检查人员实施异地检查、交叉互查。
2、检查标准:
医疗器械销售环节和使用环节监督检查事项包括医疗器械销售者和医疗器械使用单位资质、从业人员健康管理、一般规定执行、禁止性规定执行、经营和使用过程控制、进货查验结果、医疗器械贮存、不合格医疗器械召回、标签和说明书、医疗器械安全事故处置等情况,以及医疗器械网络经营、医疗器械贮存及运输者等履行法律义务的情况。(详见附件2)
3、检查结果:
监督检查人员应当按照日常监督检查要点表和检查结果记录表的要求,对日常监督检查情况如实记录,并综合进行判定,确定检查结果。
监督检查结果分为符合要求、限期整改、立案查处、立即整改、其他5种形式。
日常监督检查结果应当录入安徽省药品综合监管平台,并进行社会公示。
附件1 | ||||||
宿州市药品零售企业检查记录表 | ||||||
企业名称 | 许可证号 | |||||
经营范围 | 是否有中药饮片经营范围 是□ 否□ |
负责人 | 电 话 | |||
序号 | 检查项目 | 检查内容与方法 | 检查结果 | |||
1 | 超范围、超方式经营药品 | 1.查《药品经营许可证》,核实经营范围; | ||||
2.检查采购有无超范围经营情况; | ||||||
3.检查首营品种是否超出本企业经营范围。 | ||||||
2 | 出租、出借柜台和《药品经营许可证》 | 1.查人员出勤表、企业职工花名册、企业用人合同查财务工资发放情况,核对营业场所内从事药品销售活动人员; | ||||
2.查企业销售凭证签字或人员工号、柜台品种帐、销售记录经办人等,核对是否为企业工作人员。 | ||||||
3 | 销售国家禁止或限制销售的药品 | 1.查经营范围是否有特殊药品、米非司酮等终止妊娠药品及国家有专门管理要求的药品,实际经营是否与许可相符; | ||||
2.查国家有专门管理要求的药品是否符合国家有关规定。 | ||||||
4 | 执行药品分类管理,按规定凭处方销售处方药,执行审方制度 | 1.查管理制度是否有处方药审方制度; | ||||
2.查处方审核、调配人员是否在处方上签字,核对处方经过执业药师审核、核对情况; | ||||||
3.查处方或其复印件是否按规定保留; | ||||||
5 | 按规定销售含麻黄碱类复方制剂 | 1.查是否设置专柜并专人管理、专册登记; | ||||
2.查是否严格执行数量管控规定; | ||||||
3.查是否认真查验购买者身份证并登记在册。 | ||||||
6 | 执行药品采购审核制度,禁止从非法渠道采购药品 | 1.查首营企业档案资料,确定供货单位药品是否合法; | ||||
2.查首营品种档案资料,确定所购品种是否合法; | ||||||
3.核实供货单位销售人员是否具有合法资格。 | ||||||
7 | 采购药品应索取发票,并与实际到货一致 | 1.各项记录与计算机管理系统核对,是否准确无误; | ||||
2.查供货单位的随货同行单(票)内容是否与实物一致; | ||||||
3.抽取各经营范围品种,查是否有合法的采购票据和记录。 | ||||||
8 | 严格执行中药饮片管理规定,禁止以中药材代替中药饮片 | 1.查中药饮片验收记录。应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容; | ||||
2.查是否有中药饮片清斗、复核记录,是否保留原包装和合格证备查; | ||||||
3.查看中药饮片斗柜是否正名、正字,查看斗柜是否存在中药饮片混斗现象。 | ||||||
9 | 执行药品陈列规定 | 1.检查货架和柜台是否满足药品陈列和分类管理要求; | ||||
2.查看陈列品种和各类别标志是否符合要求; | ||||||
3.查经营冷藏药品、阴凉储存药品是否配备冷藏、阴凉设备; | ||||||
4.查看是否按剂型、用途分类陈列药品,是否执行处方药、非处方药分区陈列。 | ||||||
10 | 非药品与药品区域应物理隔离(药品经营区域面积应符合许可时的要求) | 1.查看药品区域面积是否符合许可要求; | ||||
2.查看非药品与药品区域是否物理隔离; | ||||||
3.查看药品区、非药品区是否有醒目标志。 | ||||||
11 | 执业药师应正常在岗 | 1.查执业药师相关资格证书、注册证书和继续教育证明等; | ||||
2.查出勤表,核对营业期间是否有执业药师在岗; | ||||||
3.访谈执业药师、店长、营业员等人员。 | ||||||
12 | 计算机系统功能应覆盖采购、收货、验收、销售及个别企业所需的远程审方等经营环节 | 1.查看计算机系统有无授权及密码登录系统,数据是否能够更改,更改前是否履行相关手续,是否留有更改痕迹; | ||||
2.查看零售连锁门店与总部计算机系统是否联通; | ||||||
3.查看计算机系统功能是否覆盖采购、收货、验收、销售及个别企业所需的远程审方等经营环节,是否具备预警和锁定功能; | ||||||
4.查看各项记录是否按规定在计算机系统内录入。 | ||||||
13 | 打印销售凭证应能显示销售药品基本信息 | 打印销售凭证查看能不能显示销售药品基本信息。 | ||||
14 | 销售假劣药品的违法行为 | 1.检查是否有不合格药品陈列; | ||||
2.现场抽查若干个需重点养护的品种,查是否建立重点检查品种目录,并实施重点检查; | ||||||
3.查养护过程中有质量疑问品种的处理记录。 | ||||||
15 | 执行药品追溯体系建设 | 1.查看企业是否有药品追溯制度; | ||||
2.查看企业对购进、销售的药品品种是否有相关记录与凭证。 | ||||||
16 | 营业场所应明亮、整洁、卫生 | 1.查营业场所是否有乱贴、乱挂、乱堆现象; | ||||
2.查营业场是否有通风、防虫、防鼠等设施; | ||||||
3.查药品陈列摆放是否整洁,室内是否明亮、卫生。 | ||||||
17 | 店堂不得张贴、发放违法广告宣传 | 1.查企业药品销售管理制度,是否有销售宣传管理规定; | ||||
2.查企业各类药品宣传资料、广告,是否履行审批手续; | ||||||
3.查企业药品各类宣传、广告内容是否与审批内容一致,是否按照批准的药品说明书的内容宣传和介绍药品。 | ||||||
检查中需说明的疫情防控等其他情况:(可另附页) | ||||||
本次检查所发现的问题,不代表企业存在的所有问题。 | ||||||
检查结论: □符合要求。 □限立即整改。 □限 日内上报书面整改结果。 | ||||||
□严重违规,给予警告。 □移交稽查部门立案查处。 | ||||||
企业陪同人员: | ||||||
检查人员: 年 月 日 | ||||||
说明:本记录一式两份,检查单位和被检查单位各一份。 | ||||||
附件2 | ||||||
医疗器械经营质量管理规范现场检查表 | ||||||
企业名称 | ||||||
统一社会信用代码 | ||||||
法定代表人 | ||||||
经营场所 | ||||||
库房地址 | ||||||
经营方式 | □批发 □零售 □批零兼营 □为医疗器械注册人、备案人和经营企业专门提供运输、贮存服务 | |||||
检查日期 | 年 月 日 | |||||
检查内容 | □全项目检查 □非全项目检查 | |||||
□首次许可 □变更许可 □延续许可 □其他 | ||||||
检查类型 | □首次备案 □变更备案 □其他 | |||||
□监督检查 | ||||||
□限期整改后复查 | ||||||
检查依据 | □医疗器械经营质量管理规范 | |||||
□其他 | ||||||
序号 | 不符合项条款号(关键项目前加※) | 不符合项描述 | ||||
不 | ||||||
符 | ||||||
合 | ||||||
项 | ||||||
目 | ||||||
确认的合理缺项:关键项目 项,一般项目 项。 | ||||||
不符合项:关键项目 项,一般项目 项。 | ||||||
不符合项占比:关键项目不符合要求的项目数比例 %。 | ||||||
一般项目不符合要求的项目数比例 %。 | ||||||
检查组成员 | 组员 | |||||
签字 | 组长 | 观察员 | ||||
经营企业 确认检查 结果 |
||||||
经营企业负责人签字(公章) | ||||||
年 月 日 | ||||||
备注 | ||||||
医疗器械经营质量管理规范现场检查报告 | ||||||
一、检查组对企业实施《医疗器械经营质量管理规范》的评价意见 | ||||||
二、检查组建议 | ||||||
□通过检查 □未通过检查 | ||||||
□限期整改:应在 年 月 日前完成整改 | ||||||
□其他: | ||||||
三、检查组成员签字 | ||||||
组长: | ||||||
组员: | ||||||
检查日期: |